1916 South American Championship squads

These are the squads for the countries that played in the 1916 South American Championship. The participating countries were Argentina, Brazil, Chile and Uruguay. The teams played in a single round-robin tournament, earning two points for a win, one point for a draw, and zero points for a loss.[1][2]

Argentina

Head Coach: Not available or unknown[a]

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
3MF Gerónimo Badaracco 12 0 Argentine Football Association San Isidro
4FW Claudio Bincaz (1897-05-10)10 May 1897 (aged 19) 0 0 Argentine Football Association San Isidro
4FW Juan Cabano (1896-07-08)8 July 1896 (aged 19) 1 0 Argentine Football Association Argentino de Quilmes
2DF Juan Domingo Brown (1888-06-21)21 June 1888 (aged 28) 36 0 Argentine Football Association Quilmes
2DF Arturo Chiappe (1889-03-24)24 March 1889 (aged 27) 15 0 Argentine Football Association River Plate
2DF Zenón Díaz (1881-02-08)8 February 1881 (aged 35) 8 0 Argentine Football Association Rosario Central
3MF Cándido García (1895-12-02)2 December 1895 (aged 20) 3 0 Argentine Football Association River Plate
4FW Carlos Guidi 7 4 Argentine Football Association Tiro Federal
4FW Ennis Hayes (1896-05-10)10 May 1896 (aged 20) 4 2 Argentine Football Association Rosario Central
4FW Juan Enrique Hayes (1891-01-20)20 January 1891 (aged 25) 22 9 Argentine Football Association Rosario Central
4FW Adolfo Heisinger (1898-05-30)30 May 1898 (aged 18) 1 1 Argentine Football Association Tigre
4FW Juan Hospital (1893-01-01)1 January 1893 (aged 23) 6 1 Argentine Football Association Racing Club
1GK Carlos Isola (1896-03-06)6 March 1896 (aged 20) 4 0 Argentine Football Association River Plate
4FW José Durand Laguna (1885-11-07)7 November 1885 (aged 30) 0 0 Argentine Football Association Huracán
4FW Alberto Marcovecchio (1893-03-06)6 March 1893 (aged 23) 7 3 Argentine Football Association Racing Club
3MF Pedro Martínez (1893-05-19)19 May 1893 (aged 23) 3 0 Argentine Football Association Huracán
3MF Ricardo Naón 2 0 Argentine Football Association Gimnasia y Esgrima (LP)
4FW Alberto Ohaco (1889-01-12)12 January 1889 (aged 27) 11 3 Argentine Football Association Racing Club
3MF Francisco Olazar (1885-07-10)10 July 1885 (aged 30) 3 0 Argentine Football Association Racing Club
4FW Juan Perinetti (1891-01-01)1 January 1891 (aged 25) 4 0 Argentine Football Association Racing Club
2DF Armando Reyes (1893-10-28)28 October 1893 (aged 22) 4 0 Argentine Football Association Racing Club
1GK Juan José Rithner (1890-01-05)5 January 1890 (aged 26) 13 0 Argentine Football Association Porteño
1GK Carlos Wilson (1889-01-01)1 January 1889 (aged 27) 26 0 Argentine Football Association San Isidro

Brazil

Head coach: Brazil Sílvio Lagreca[1]

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
4FW Alencar (1892-09-06)6 September 1892 (aged 23) 0 0 Brazilian Football Confederation Americano
3MF Amílcar (1893-03-29)29 March 1893 (aged 23) 0 0 Brazilian Football Confederation Corinthians
4FW Arnaldo (1894-08-06)6 August 1894 (aged 21) 2 0 Brazilian Football Confederation Santos
2DF Carlito (1896-11-17)17 November 1896 (aged 19) 0 0 Brazilian Football Confederation Paulistano
1GK Casemiro (1892-09-14)14 September 1892 (aged 23) 0 0 Brazilian Football Confederation Mackenzie
4FW Demóstenes (1892-01-17)17 January 1892 (aged 24) 0 0 Brazilian Football Confederation Palestra Itália
3MF Giacomo Facchini (1897-02-25)25 February 1897 (aged 19) 0 0 Brazilian Football Confederation Campos Elíseos
4FW Arthur Friedenreich (1892-07-18)18 July 1892 (aged 23) 2 0 Brazilian Football Confederation Paysandu
3MF Galo (1893-07-02)2 July 1893 (aged 23) 0 0 Brazilian Football Confederation Flamengo
3MF Lagreca (1895-06-14)14 June 1895 (aged 21) 0 0 Brazilian Football Confederation São Bento-SP
4FW Luiz Menezes (1897-04-01)1 April 1897 (aged 19) 0 0 Brazilian Football Confederation Botafogo
3MF Lulu Rocha 0 0 Brazilian Football Confederation Botafogo
1GK Marcos (1894-12-25)25 December 1894 (aged 21) 0 0 Brazilian Football Confederation Botafogo
3MF Alberto Martins 0 0 Brazilian Football Confederation União Lapa
4FW Mimi (1892-04-10)10 April 1892 (aged 24) 0 0 Brazilian Football Confederation Botafogo
2DF Nery (1892-12-25)25 December 1892 (aged 23) 0 0 Brazilian Football Confederation Flamengo
2DF Orlando (1895-04-21)21 April 1895 (aged 21) 0 0 Brazilian Football Confederation Paulistano
2DF Osny (1898-12-11)11 December 1898 (aged 17) 0 0 Brazilian Football Confederation Botafogo
3MF Sidney (1895-07-14)14 July 1895 (aged 20) 0 0 Brazilian Football Confederation Flamengo

Chile

Head Coach: Chile Carlos Fanta[4]

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
3MF Enrique Abello (1892-10-27)27 October 1892 (aged 23) 0 0 Football Federation of Chile Magallanes
2DF Adán Aguirre 0 0 Football Federation of Chile Lusitania
4FW Ángel Báez (1894-08-08)8 August 1894 (aged 21) 0 0 Football Federation of Chile Thunder
3MF Arturo Besoaín 0 0 Football Federation of Chile Instituto Nacional
2DF Enrique Cárdenas (1891-05-17)17 May 1891 (aged 25) 1 0 Football Federation of Chile Santiago Wanderers
4FW Alfredo France (1895-10-29)29 October 1895 (aged 20) 0 0 Football Federation of Chile Estrella del Mar
4FW Eufemio Fuentes 0 0 Football Federation of Chile La Cruz
3MF Próspero González (1886-09-30)30 September 1886 (aged 29) 3 0 Football Federation of Chile Arco Iris
1GK Manuel Guerrero (1895-10-12)12 October 1895 (aged 20) 0 0 Football Federation of Chile La Cruz
4FW Enrique Gutiérrez (1892-02-04)4 February 1892 (aged 24) 0 0 Football Federation of Chile Magallanes
4FW Manuel Jeldes (1894-08-14)14 August 1894 (aged 21) 1 0 Football Federation of Chile Santiago Wanderers
4FW Roberto Moreno 0 0 Football Federation of Chile Nacional Star
1GK Jorge Paredes 0 0 Football Federation of Chile Nacional Star
4FW Hernando Salazar 0 0 Football Federation of Chile Thunder
3MF Enrique Teuche (1894-03-16)16 March 1894 (aged 22) 1 0 Football Federation of Chile Cinco de Abril
3MF Ramón Unzaga (1892-07-18)18 July 1892 (aged 23) 0 0 Football Federation of Chile Estrella del Mar
4FW Erasmo Vásquez 0 0 Football Federation of Chile La Cruz
2DF Marcos Wittke (1896-10-08)8 October 1896 (aged 19) 0 0 Football Federation of Chile Magallanes

Uruguay

Head Coach: Uruguay Alfredo Foglino

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
2DF Miguel Benincasa (1888-11-30)30 November 1888 (aged 27) 1 0 Uruguayan Football Association River Plate FC
4FW José Brachi (1892-12-26)26 December 1892 (aged 23) 12 3 Uruguayan Football Association Nacional
2DF Francisco Castellino (1893-02-20)20 February 1893 (aged 23) 3 0 Uruguayan Football Association Nacional
3MF Pablo Dacal (1886-06-30)30 June 1886 (aged 30) 28 6 Uruguayan Football Association Nacional
3MF Juan Delgado (1891-02-26)26 February 1891 (aged 25) 4 0 Uruguayan Football Association Central Español
2DF Alfredo Foglino (1893-02-01)1 February 1893 (aged 23) 15 0 Uruguayan Football Association Nacional
4FW Isabelino Gradín (1897-07-08)8 July 1897 (aged 18) 1 0 Uruguayan Football Association Peñarol
4FW Rodolfo Marán (1897-05-24)24 May 1897 (aged 19) 0 0 Uruguayan Football Association Universal
3MF Jorge Germán Pacheco (1889-10-26)26 October 1889 (aged 26) 25 0 Uruguayan Football Association Peñarol
4FW José Pérez (1897-11-30)30 November 1897 (aged 18) 8 1 Uruguayan Football Association Peñarol
4FW José Piendibene (1890-06-05)5 June 1890 (aged 26) 24 12 Uruguayan Football Association Peñarol
4FW Ángel Romano (1893-08-02)2 August 1893 (aged 22) 14 4 Uruguayan Football Association Nacional
1GK Cayetano Saporiti (1887-01-14)14 January 1887 (aged 29) 36 0 Uruguayan Football Association Montevideo Wanderers
3MF Pascual Somma (1891-02-02)2 February 1891 (aged 25) 2 0 Uruguayan Football Association Nacional
3MF José Tognola 3 0 Uruguayan Football Association Reformers
3MF Antonio Urdinarán (1898-10-30)30 October 1898 (aged 17) 0 0 Uruguayan Football Association Defensor Sporting
3MF José Vanzzino (1893-07-05)5 July 1893 (aged 22) 4 0 Uruguayan Football Association Nacional
2DF Manuel Varela (1892-01-01)1 January 1892 (aged 24) 4 0 Uruguayan Football Association Peñarol
2DF Alfredo Zibechi (1894-10-30)30 October 1894 (aged 21) 1 0 Uruguayan Football Association Montevideo Wanderers

Notes

  1. ^ The first appointed coach of the Argentina national team was Ángel Vásquez in 1924.[3]

References

  1. ^ a b Tabeira, Martín (10 August 2007). "South American Championship 1916". RSSSF. Retrieved 9 July 2024.
  2. ^ "Copa América 1916 Argentina". WorldFootball.net. Retrieved 10 July 2024.
  3. ^ "Los 42 técnicos que tuvo la selección". La Nación (in Spanish). 29 October 2008. Retrieved 10 July 2024.
  4. ^ Núñez Mardones, Sebastián (20 September 2021). "De Coquimbo a Buenos Aires, el primer gol de Chile en Copa América". ASIFUCH (in Spanish). Retrieved 24 January 2024.