1990 Dynasty Cup squads
Men's team squads for the 1990 Dynasty Cup played in Beijing, China.
Group A
Head coach:
Gao Fengwen
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Fu Yubin | 28 May 1957 (aged 33) | |||
| 2 | DF | Zhu Bo | 24 September 1960 (aged 29) | |||
| 3 | DF | Gao Sheng | 10 May 1962 (aged 28) | |||
| 4 | DF | Guo Yijun | 11 December 1963 (aged 26) | |||
| 6 | MF | Wu Qunli | 20 March 1960 (aged 30) | |||
| 7 | MF | Xie Yuxin | 12 October 1968 (aged 21) | |||
| 8 | FW | Tang Yaodong | 1 February 1962 (aged 28) | |||
| 9 | FW | Liu Haiguang | 11 July 1963 (aged 27) | |||
| 10 | FW | Ma Lin | 28 July 1962 (aged 27) | |||
| 11 | FW | Ju Lijin | 31 January 1966 (aged 24) | |||
| 12 | FW | Wang Baoshan | 13 April 1963 (aged 27) | |||
| 13 | DF | Li Hongbing | 10 August 1965 (aged 24) | |||
| 14 | DF | Zhao Faqing | 3 January 1964 (aged 26) | |||
| 17 | DF | Mai Chao | 3 May 1964 (aged 26) | |||
| 18 | MF | Duan Ju | 3 October 1963 (aged 26) | |||
| 19 | MF | Wang Tao | 9 April 1967 (aged 23) | |||
| 20 | GK | Zhang Huikang | 22 July 1962 (aged 28) | |||
| MF | Zhang Xiaowen | 15 July 1964 (aged 26) | ||||
| MF | Sun Bowei | 28 January 1968 (aged 22) |
Head coach:
Kenzo Yokoyama
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Shigetatsu Matsunaga | 12 August 1962 (aged 27) | |||
| 2 | DF | Yoshinori Taguchi | 14 September 1965 (aged 24) | |||
| 3 | DF | Yuji Sakakura | 7 June 1967 (aged 23) | |||
| 4 | DF | Toru Sano | 15 November 1963 (aged 26) | |||
| 5 | MF | Tetsuji Hashiratani | 15 July 1964 (aged 26) | |||
| 6 | DF | Takumi Horiike | 6 September 1965 (aged 24) | |||
| 7 | DF | Masami Ihara | 18 September 1967 (aged 22) | |||
| 8 | MF | Yasuharu Sorimachi | 8 March 1964 (aged 26) | |||
| 9 | MF | Shiro Kikuhara | 7 July 1969 (aged 21) | |||
| 10 | MF | Masanao Sasaki | 19 June 1962 (aged 28) | |||
| 11 | MF | Masahiro Wada | 21 January 1965 (aged 25) | |||
| 12 | FW | Shinichiro Tani | 13 November 1968 (aged 21) | |||
| 13 | MF | Masahiro Fukuda | 27 December 1966 (aged 23) | |||
| 14 | DF | Hiroshi Hirakawa | 10 January 1965 (aged 25) | |||
| 15 | FW | Akihiro Nagashima | 9 April 1964 (aged 26) | |||
| 16 | FW | Nobuhiro Takeda | 10 May 1967 (aged 23) | |||
| 18 | FW | Kenta Hasegawa | 25 September 1965 (aged 24) | |||
| 19 | GK | Shinichi Morishita | 28 December 1960 (aged 29) | |||
| 20 | FW | Masashi Nakayama | 23 September 1967 (aged 22) | |||
| 23 | MF | Katsumi Oenoki | 3 April 1965 (aged 25) |
Head coach:
Kim Jong-Min
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Kim Chi-Won | 17 October 1967 (aged 22) | |||
| 3 | DF | Chong Yong-Man | 8 January 1970 (aged 20) | |||
| 9 | MF | Yun Jong-Su | 3 January 1962 (aged 28) | |||
| 10 | MF | Ri Hyok-Chon | ||||
| 11 | DF | Paek Gil-Song | 27 August 1963 (aged 26) | |||
| 12 | MF | Jon Man-Ho | ||||
| 14 | FW | Choi Yong-Son | 10 October 1972 (aged 17) | |||
| 16 | DF | Kim Kyong-Il | 10 October 1970 (aged 19) | |||
| 17 | MF | Pang Gwang-Chol | 27 September 1970 (aged 19) | |||
| 18 | DF | Kim Gwang-Min | 16 August 1962 (aged 27) | |||
| 19 | MF | Ri Jong-Man | 8 March 1959 (aged 31) | |||
| 21 | DF | Oh Yong-Nam | 10 September 1960 (aged 29) | |||
| DF | Tak Yong-Bin | 23 July 1962 (aged 28) | ||||
| FW | Han Hyong-Il | 1960 |
Head coach:
Lee Cha-Man
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Choi In-Young | 5 March 1962 (aged 28) | |||
| 2 | DF | Park Kyung-Hoon | 19 January 1961 (aged 29) | |||
| 3 | DF | Chung Jong-Soo | 27 March 1961 (aged 29) | |||
| 4 | DF | Yoon Deok-Yeo | 25 March 1961 (aged 29) | |||
| 5 | DF | Chung Yong-hwan | 10 February 1960 (aged 30) | |||
| 6 | MF | Kim Sang-Ho | 5 October 1964 (aged 25) | |||
| 7 | MF | Lee Young-Jin | 27 October 1963 (aged 26) | |||
| 8 | DF | Kim Pan-Keun | 5 March 1966 (aged 24) | |||
| 9 | MF | Hwangbo Kwan | 1 March 1965 (aged 25) | |||
| 10 | MF | Kim Joo-Sung | 17 January 1966 (aged 24) | |||
| 11 | FW | Byun Byung-Joo | 26 April 1961 (aged 29) | |||
| 12 | MF | Noh Jung-Yoon | 28 March 1971 (aged 19) | |||
| 13 | DF | Choi Young-Jun | 16 August 1965 (aged 24) | |||
| 14 | FW | Choi Soon-Ho | 10 January 1962 (aged 28) | |||
| 15 | GK | Kim Poong-Joo | 1 October 1961 (aged 28) | |||
| 16 | MF | Kim Joo-Sung | 17 January 1964 (aged 26) | |||
| 17 | MF | Gu Sang-Bum | 15 June 1964 (aged 26) | |||
| 18 | FW | Hwang Sun-Hong | 14 July 1968 (aged 22) | |||
| 19 | FW | Seo Jung-Won | 17 December 1970 (aged 19) | |||
| 20 | DF | Hong Myung-Bo | 12 June 1969 (aged 21) |
References
External links
- https://web.archive.org/web/20150225222428/http://rdfc.com.ne.kr/int/skor-intres-1990.html
- http://www.rsssf.com/tablesj/jap-intres1990.html
- https://web.archive.org/web/20150531023209/http://rdfc.com.ne.kr/int/china-intres-1990.html
- https://www.national-football-teams.com/country/42/1990/China.html
- https://www.national-football-teams.com/country/136/1990/North_Korea.html
- https://www.national-football-teams.com/country/94/1990/Japan.html
- https://www.national-football-teams.com/country/173/1990/South_Korea.html