1994 WPA World Nine-ball Championship
| Tournament information | |
|---|---|
| Sport | 9-ball |
| Location | Chicago, United States |
| Dates | November 2, 1994–November 6, 1994 |
| Host | WPA World Nine-ball Championship |
| Participants | 64 |
| Final positions | |
| Champion | |
| Runner-up | |
The 1994 WPA World Nine-ball Championship was the fifth edition of the professional world championship for the discipline of nine-ball pool. Held in Chicago, United States, from November 2 to November 6, 1994, the tournament is historically significant for producing the first Japanese world champion, Takeshi Okumura.[1][2]
Knockout Stages
The following is the results from the knockout stages. Players competing had progressed through the earlier knockout round.[1]
| Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 32 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | Yellow midfielder | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | Peter Woodis | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Rudy Zick | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | Tobias Lagosnig | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | Ismael Paez | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 30 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||
| Eddie Chaldon | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | Eddie Chaldon | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | Bruce Wilkinson | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | Mike Gulyassey | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Thomas Hash | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | Tetsuo Uchiyama | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
References
- ^ a b "1994 World Pool Championship". Billiard Walker. Retrieved 2025-12-17.
- ^ "JPBA略歴". JPBA|日本プロポケットビリヤード連盟 (in Japanese). Retrieved 2025-12-17.