2011 Copa Centroamericana squads

Below are the rosters for the 2011 Copa Centroamericana in Panama, from January 14–23. Every national team's roster consists of 21 players with three goalkeepers included. Statistics of players are accurate as of before the start of the tournament.

Group A

Belize

Head coach: Honduras José de la Paz Herrera

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Shane Moody-Orio (1980-08-07)7 August 1980 (aged 30) National Autonomous Federation of Football of Honduras C.D. Marathón
12 1GK Glenford Chimilio (1989-04-29)29 April 1989 (aged 21) Football Federation of Belize Belize Rising Stars
22 1GK Woodrow West (1985-09-19)19 September 1985 (aged 25) Football Federation of Belize Belize Defence Force
2 2DF Luis Mendez (1990-12-12)12 December 1990 (aged 20) Football Federation of Belize Hankook Verdes
4 2DF Dalton Eiley (1983-12-10)10 December 1983 (aged 27) Football Federation of Belize Toledo Ambassadors
7 2DF Ian Gaynair (1986-02-26)26 February 1986 (aged 24) Football Federation of Belize FC Belize
11 2DF Evral Trapp (1987-01-22)22 January 1987 (aged 23) Football Federation of Belize Hopkins FC
13 2DF Kent Gabourel Jr. (1980-05-26)26 May 1980 (aged 30) Football Federation of Belize San Pedro Sea Dogs
15 2DF Víctor Morales (1982-11-07)7 November 1982 (aged 28) Football Federation of Belize San Felipe Barcelona
16 2DF Kareem Haylock (1984-05-21)21 May 1984 (aged 26) Football Federation of Belize Griga United
20 2DF Tyrone Pandy (1986-01-14)14 January 1986 (aged 25) Football Federation of Belize Belize Defence Force
3 3MF Ryan Simpson (1985-09-07)7 September 1985 (aged 25) Football Federation of Belize Benguche United
5 3MF Elroy Kuylen (1983-06-06)6 June 1983 (aged 27) National Autonomous Federation of Football of Honduras C.D. Platense
8 3MF Elroy Smith (1981-11-30)30 November 1981 (aged 29) National Autonomous Federation of Football of Honduras C.D. Marathón
18 3MF Lisbey Castillo (1987-06-30)30 June 1987 (aged 23) Football Federation of Belize Griga United
19 3MF Deris Benavides (1976-01-05)5 January 1976 (aged 35) Football Federation of Belize San Felipe Barcelona
6 4FW Evan Mariano (1988-01-20)20 January 1988 (aged 23) Football Federation of Belize Belize Defence Force
9 4FW Deon McCaulay (1987-09-20)20 September 1987 (aged 23) National Autonomous Federation of Football of Honduras Deportes Savio
10 4FW Orlando Jimenez (1980-08-18)18 August 1980 (aged 30) Football Federation of Belize Belize Defence Force
14 4FW Amin August (1990-08-16)16 August 1990 (aged 20) Football Federation of Belize Santa Elena FC
17 4FW Daniel Jiménez (1988-04-14)14 April 1988 (aged 22) Football Federation of Belize Belize Defence Force

[1]

El Salvador

Head coach: El Salvador José Luis Rugamas

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Dagoberto Portillo (1979-11-16) November 16, 1979 4 0 Salvadoran Football Federation Once Municipal
2 2DF Xavier García (1990-06-26) June 26, 1990 1 0 Salvadoran Football Federation Luis Ángel Firpo
3 2DF Marvin González (captain) (1982-04-17) April 17, 1982 72 1 Salvadoran Football Federation Águila
4 2DF Mardoqueo Henríquez (1987-05-24) May 24, 1987 24 0 Salvadoran Football Federation FAS
5 2DF Víctor Turcios (1988-04-13) April 13, 1988 10 0 Salvadoran Football Federation Luis Ángel Firpo
6 2DF Milton Molina (1989-02-02) February 2, 1989 0 0 Salvadoran Football Federation Isidro Metapán
7 3MF Gilberto Baires (1990-04-11) April 11, 1990 0 0 Salvadoran Football Federation Atlético Marte
8 3MF Osael Romero (1986-04-18) April 18, 1986 43 8 Salvadoran Football Federation Vista Hermosa
9 4FW Rafael Burgos (1988-06-03) June 3, 1988 2 1 Salvadoran Football Federation UES
10 3MF Edwin Sánchez (1990-02-21) February 21, 1990 2 0 Salvadoran Football Federation UES
11 3MF Arturo Alvarez (1985-06-28) June 28, 1985 8 0 United States Soccer Federation Real Salt Lake
12 3MF Herbert Sosa (1990-01-11) January 11, 1990 2 0 Salvadoran Football Federation Alianza
13 2DF Deris Umanzor (1980-01-07) January 7, 1980 35 1 United States Soccer Federation Chicago Fire
14 3MF Dennis Alas (1985-01-10) January 10, 1985 50 2 Salvadoran Football Federation Luis Ángel Firpo
16 3MF Jaime Alas (1989-07-30) July 30, 1989 2 0 Salvadoran Football Federation Luis Ángel Firpo
17 4FW Léster Blanco (1989-01-17) January 17, 1989 4 0 Salvadoran Football Federation Isidro Metapán
18 1GK Henry Hernández (1985-01-04) January 4, 1985 4 0 Salvadoran Football Federation Alianza
19 2DF Reynaldo Hernández (1984-11-11) November 11, 1984 3 0 Salvadoran Football Federation Vista Hermosa
20 3MF Andrés Flores (1990-08-31) August 31, 1990 6 0 Salvadoran Football Federation Isidro Metapán
22 1GK Fidel Mondragón (1981-02-24) February 24, 1981 0 0 Salvadoran Football Federation Isidro Metapán
23 2DF Luis Anaya (1981-05-19) May 19, 1981 23 2 Salvadoran Football Federation UES

[2]

Nicaragua

Head coach: Spain Enrique Llena

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Denis Espinoza (1983-08-25)25 August 1983 (aged 27) 15 0 Nicaraguan Football Federation Deportivo Walter Ferretti
2 2DF Josue Quijano (1991-03-10)10 March 1991 (aged 19) 0 0 Nicaraguan Football Federation Deportivo Walter Ferretti
3 3MF Elvis Figueroa (1988-12-18)18 December 1988 (aged 22) 0 0 Nicaraguan Football Federation Managua
4 3MF McPerson Garth (1992-03-23)23 March 1992 (aged 18) 0 0 Nicaraguan Football Federation Diriangén
5 2DF Erick Téllez (1989-11-28)28 November 1989 (aged 21) 1 0 Nicaraguan Football Federation Diriangén
6 2DF Manuel Gutiérrez (1987-01-20)20 January 1987 (aged 23) 0 0 Nicaraguan Football Federation Diriangén
7 3MF Félix Rodríguez (1984-04-27)27 April 1984 (aged 26) 1 0 Nicaraguan Football Federation Real Estelí
8 3MF Norman Eugarrios (1987-01-09)9 January 1987 (aged 24) 1 0 Nicaraguan Football Federation Chinandega
9 4FW Wilber Sánchez (1979-10-20)20 October 1979 (aged 31) 14 0 Nicaraguan Football Federation Real Estelí
10 3MF Juan Barrera (1989-05-02)2 May 1989 (aged 21) 8 1 Nicaraguan Football Federation Deportivo Walter Ferretti
11 3MF Axel Villanueva (1989-08-10)10 August 1989 (aged 21) 1 0 Nicaraguan Football Federation Deportivo Walter Ferretti
12 1GK Henry Maradiaga (1990-02-05)5 February 1990 (aged 20) 0 0 Nicaraguan Football Federation Real Estelí
13 3MF Guillermo Padilla (1993-11-24)24 November 1993 (aged 17) 0 0 Nicaraguan Football Federation Deportivo Walter Ferretti
14 2DF Milton Bustos (1982-04-19)19 April 1982 (aged 28) 8 2 Nicaraguan Football Federation Xilotepelt
15 4FW Norfran Lazo (1990-09-08)8 September 1990 (aged 20) 0 0 Nicaraguan Football Federation Deportivo Walter Ferretti
16 4FW Samuel Wilson (1983-04-04)4 April 1983 (aged 27) 13 4 Nicaraguan Football Federation Real Estelí
17 2DF Felix Zeledón (1983-11-24)24 November 1983 (aged 27) 7 0 Nicaraguan Football Federation Chinandega
18 4FW Rudel Calero (1982-12-20)20 December 1982 (aged 28) 15 2 Nicaraguan Football Federation Real Estelí
19 3MF Raúl Leguías (1989-10-09)9 October 1989 (aged 21) 0 0 Nicaraguan Football Federation Managua
20 2DF David Solórzano (1980-11-05)5 November 1980 (aged 30) 23 1 Nicaraguan Football Federation Diriangén
22 1GK Erly Méndez (1988-05-19)19 May 1988 (aged 22) 0 0 Nicaraguan Football Federation Managua FC

Panama

Head coach: Panama Julio Dely Valdés

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Jaime Penedo (1981-09-26)26 September 1981 (aged 29) 52 0 National Football Federation of Guatemala Municipal
3 2DF Harold Cummings (1992-03-01)1 March 1992 (aged 18) 3 0 Panamanian Football Federation Árabe Unido
4 2DF Jean Cedeño (1985-09-07)7 September 1985 (aged 25) 1 0 Panamanian Football Federation Chorrillo
5 2DF Román Torres (1986-03-20)20 March 1986 (aged 24) 37 1 Colombian Football Federation Atlético Nacional
6 3MF Gabriel Gómez (1984-05-29)29 May 1984 (aged 26) 56 3 Cyprus Football Association Ermis Aradippou
7 4FW Blas Pérez (1981-03-13)13 March 1981 (aged 29) 38 14 Mexican Football Federation León
8 3MF Gabriel Torres (1988-10-31)31 October 1988 (aged 22) 20 2 Panamanian Football Federation San Francisco
9 4FW Edwin Aguilar (1985-08-07)7 August 1985 (aged 25) 20 4 Panamanian Football Federation Sporting SM
10 3MF Ricardo Buitrago (1985-03-10)10 March 1985 (aged 25) 4 0 Panamanian Football Federation Plaza Amador
11 4FW Roberto Brown (1977-07-15)15 July 1977 (aged 33) 46 15 Panamanian Football Federation San Francisco
12 1GK Kevin Melgar (1993-01-01)1 January 1993 (aged 18) 0 0 Panamanian Football Federation Alianza
13 2DF Adolfo Machado (1985-02-14)14 February 1985 (aged 25) 17 1 National Football Federation of Guatemala Comunicaciones
14 3MF Aramis Haywood (1985-04-03)3 April 1985 (aged 25) 2 1 Panamanian Football Federation Plaza Amador
15 3MF Erick Davis (1991-03-31)31 March 1991 (aged 19) 3 0 Panamanian Football Federation Árabe Unido
16 4FW Luis Rentería (1988-09-13)13 September 1988 (aged 22) 5 0 Panamanian Football Federation Tauro
17 3MF Marcos Sánchez (1989-12-23)23 December 1989 (aged 21) 0 0 Panamanian Football Federation Tauro
20 3MF Armando Cooper (1987-10-26)26 October 1987 (aged 23) 8 0 Panamanian Football Federation Árabe Unido
21 3MF Amílcar Henríquez (1983-08-02)2 August 1983 (aged 27) 38 0 Colombian Football Federation Atlético Huila
22 4FW Eybir Bonaga (1986-05-19)19 May 1986 (aged 24) 4 0 Panamanian Football Federation San Francisco
23 2DF Felipe Baloy (1981-02-24)24 February 1981 (aged 29) 46 2 Mexican Football Federation Santos Laguna
19 1GK Eric Hughes 0 0 Panamanian Football Federation San Francisco

[3]

Group B

Costa Rica

Head coach: Argentina Ricardo La Volpe

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Daniel Cambronero (1986-01-08)8 January 1986 (aged 25) 1 0 Costa Rican Football Federation UCR
2 2DF Kevin Fajardo (1989-09-05)5 September 1989 (aged 21) 0 0 Costa Rican Football Federation Santos
3 2DF Darío Delgado (1985-12-14)14 December 1985 (aged 25) 7 0 United States Soccer Federation Chivas USA
4 2DF Dave Myrie (1988-06-01)1 June 1988 (aged 22) 1 0 Costa Rican Football Federation Limón
5 3MF Celso Borges (1988-05-27)27 May 1988 (aged 22) 25 7 Norwegian Football Federation Fredrikstad
6 2DF Heiner Mora (1984-06-20)20 June 1984 (aged 26) 3 0 Costa Rican Football Federation Brujas
7 4FW Marco Ureña (1990-03-05)5 March 1990 (aged 20) 6 0 Costa Rican Football Federation Alajuelense
8 3MF David Guzmán (1990-02-18)18 February 1990 (aged 20) 5 0 Costa Rican Football Federation Saprissa
10 4FW Randall Brenes (1983-08-13)13 August 1983 (aged 27) 3 2 Costa Rican Football Federation Cartaginés
11 4FW César Elizondo (1988-02-10)10 February 1988 (aged 22) 0 0 Costa Rican Football Federation Pérez Zeledón
12 3MF Cristian Gamboa (1989-10-24)24 October 1989 (aged 21) 4 0 Norwegian Football Federation Fredrikstad
14 3MF José Cubero (1987-02-14)14 February 1987 (aged 23) 3 0 Costa Rican Football Federation Herediano
15 2DF Óscar Duarte (1989-06-03)3 June 1989 (aged 21) 1 0 Costa Rican Football Federation Saprissa
16 2DF Pedro Leal (1989-01-31)31 January 1989 (aged 21) 0 0 Costa Rican Football Federation Puntarenas
17 4FW Josué Martínez (1990-03-25)25 March 1990 (aged 20) 8 1 Costa Rican Football Federation Saprissa
18 1GK Patrick Pemberton (1982-04-24)24 April 1982 (aged 28) 2 0 Costa Rican Football Federation Alajuelense
19 2DF Roy Miller (1984-11-24)24 November 1984 (aged 26) 18 0 United States Soccer Federation New York Red Bulls
20 2DF Dennis Marshall (1985-08-09)9 August 1985 (aged 25) 8 0 Danish Football Association Aalborg BK
22 3MF Allen Guevara (1989-04-16)16 April 1989 (aged 21) 0 0 Costa Rican Football Federation Alajuelense
21 4FW Víctor Núñez (1980-04-15)15 April 1980 (aged 30) 23 5 Costa Rican Football Federation Herediano
23 1GK Donny Grant (1976-04-12)12 April 1976 (aged 34) 2 0 Costa Rican Football Federation San Carlos

Guatemala

Head coach: Paraguay Ever Almeida

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1GK Luis Molina (1977-06-04)4 June 1977 (aged 33) 17 0 National Football Federation of Guatemala Marquense
1GK Christian Álvarez (1982-05-21)21 May 1982 (aged 28) 1 0 National Football Federation of Guatemala Juventud Retalteca
1GK Juan Paredes {{{age}}} 0 0 National Football Federation of Guatemala Comunicaciones
2DF Gustavo Cabrera (1979-12-13)13 December 1979 (aged 31) 81 1 National Football Federation of Guatemala Municipal
2DF Yony Flores (1983-02-16)16 February 1983 (aged 27) 25 1 National Football Federation of Guatemala Municipal
2DF Henry Medina (1981-03-16)16 March 1981 (aged 29) 22 1 National Football Federation of Guatemala Suchitepéquez
2DF Carlos Gallardo (1984-04-08)8 April 1984 (aged 26) 21 1 National Football Federation of Guatemala Comunicaciones
2DF Jaime Vides (1987-07-12)12 July 1987 (aged 23) 10 0 National Football Federation of Guatemala Municipal
2DF Edwin González (1982-02-22)22 February 1982 (aged 28) 6 0 National Football Federation of Guatemala Mictlán
3MF Guillermo Ramírez (1978-03-26)26 March 1978 (aged 32) 70 11 National Football Federation of Guatemala Municipal
3MF Carlos Figueroa (1980-04-19)19 April 1980 (aged 30) 38 4 National Football Federation of Guatemala Xelajú
3MF Gregory Ruiz (1981-03-08)8 March 1981 (aged 29) 8 0 National Football Federation of Guatemala Xelajú
3MF Wilfred Velásquez (1985-09-10)10 September 1985 (aged 25) 4 0 National Football Federation of Guatemala Suchitepéquez
3MF Marco Ciani (1987-03-07)7 March 1987 (aged 23) 4 0 National Football Federation of Guatemala Xelajú
3MF Jairo Arreola (1985-09-20)20 September 1985 (aged 25) 2 0 National Football Federation of Guatemala Comunicaciones
3MF Manuel León (1987-09-23)23 September 1987 (aged 23) 1 0 National Football Federation of Guatemala USAC
3MF Ricky Murga 0 0 National Football Federation of Guatemala Marquense
2DF Fredy Iboy 0 0 National Football Federation of Guatemala Mictlán
4FW Carlos Ruiz (1979-09-15)15 September 1979 (aged 31) 65 36 Hellenic Football Federation Aris FC
4FW Tránsito Montepeque (1980-12-16)16 December 1980 (aged 30) 15 5 National Football Federation of Guatemala Comunicaciones
4FW Mario Castellanos (1982-05-19)19 May 1982 (aged 28) 6 2 National Football Federation of Guatemala Heredia

[4] Juan Jose Paredes Guzman GK 27/11/1984 C.S.D. Comunicaciones (Guatemala) Riqui Nelson Murga Juarez MF 15/07/1980 Deportivo Marquense (Guatemala) Fredy Omar Iboy Aguilar DF 18/04/1983 Deportivo Mictlan (Guatemala)

Honduras

Head coach: Mexico Juan de Dios Castillo

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Ricardo Canales (1982-05-30)30 May 1982 (aged 28) 6 0 National Autonomous Federation of Football of Honduras Victoria
2 2DF Osman Chávez (1984-07-29)29 July 1984 (aged 26) 31 0 Polish Football Association Wisła Kraków
3 2DF Mariano Acevedo (1983-01-09)9 January 1983 (aged 28) 13 0 National Autonomous Federation of Football of Honduras Marathón
4 2DF Johnny Palacios (1986-12-20)20 December 1986 (aged 24) 11 0 National Autonomous Federation of Football of Honduras Olimpia
5 2DF Erick Norales (1985-02-11)11 February 1985 (aged 25) 24 2 National Autonomous Federation of Football of Honduras Marathón
6 2DF Johnny Leverón (1990-02-07)7 February 1990 (aged 20) 3 2 National Autonomous Federation of Football of Honduras Motagua
7 3MF Emil Martínez (1982-09-10)10 September 1982 (aged 28) 52 2 Chinese Football Association Hangzhou Greentown
8 3MF Jorge Claros (1986-01-08)8 January 1986 (aged 25) 21 0 National Autonomous Federation of Football of Honduras Motagua
9 4FW Georgie Welcome (1985-03-09)9 March 1985 (aged 25) 20 3 National Autonomous Federation of Football of Honduras Motagua
10 3MF Ramón Núñez (1985-11-14)14 November 1985 (aged 25) 33 3 The Football Association Leeds United
11 4FW Luis Ramírez (1977-11-21)21 November 1977 (aged 33) 7 1 Chinese Football Association Hangzhou Greentown
13 3MF Alfredo Mejía (1990-04-03)3 April 1990 (aged 20) 0 0 National Autonomous Federation of Football of Honduras Real España
14 3MF Oscar García (1984-09-04)4 September 1984 (aged 26) 48 1 National Autonomous Federation of Football of Honduras Olimpia
15 4FW Walter Martínez (1982-03-28)28 March 1982 (aged 28) 40 10 Chinese Football Association Beijing Guoan
16 2DF Mauricio Sabillón (1978-11-11)11 November 1978 (aged 32) 28 0 Chinese Football Association Hangzhou Greentown
17 2DF Juan García (1988-03-08)8 March 1988 (aged 22) 3 0 National Autonomous Federation of Football of Honduras Olimpia
18 1GK Noel Valladares (1977-05-03)3 May 1977 (aged 33) 81 0 National Autonomous Federation of Football of Honduras Olimpia
19 3MF Marvin Chávez (1983-11-03)3 November 1983 (aged 27) 19 1 United States Soccer Federation FC Dallas
21 3MF Mario Martínez (1989-07-30)30 July 1989 (aged 21) 6 0 National Autonomous Federation of Football of Honduras Real España
22 1GK José Mendoza (1989-07-21)21 July 1989 (aged 21) 0 0 National Autonomous Federation of Football of Honduras Platense
23 3MF Alexander López (1992-05-06)6 May 1992 (aged 18) 1 0 National Autonomous Federation of Football of Honduras Olimpia

[5]

References

  1. ^ [1] Archived 2011-09-16 at the Wayback Machine – 15 January 2011
  2. ^ "Final roster released" (in Spanish). FESFUT. Archived from the original on 2011-08-16. Retrieved 2010-01-07.
  3. ^ Final roster released – 11 January 2011
  4. ^ Final roster released Archived 2016-03-03 at the Wayback Machine – 7 January 2011
  5. ^ Final roster released – 9 January 2011