2024 Grand Prix of Spain
| 2024 Grand Prix of Spain | |
|---|---|
![]() | |
| Host city | |
| Dates | 5–7 July 2024 |
| Stadium | Consejo Superior de Deportes |
| Champions | |
| Freestyle | |
| Greco-Roman | |
| Women | |
The 2024 Grand Prix of Spain is an international wrestling event held in Madrid, Spain, from 5 to 7 July 2024.[1][2][3]
Event videos
The event aired on the Scorizer Youtube channel.
| Broadcasting | ||
|---|---|---|
| 5 July 2024 Mat A. Qual. and, 1/2 | 5 July 2024 Mat B. Qual. and, 1/2 | 5 July 2024 Mat C. Qual. and, 1/2 |
| 5 July 2024 Mat A. Rep. and 3º/5º | 5 July 2024 Mat B. Rep. and 3º/5º | 5 July 2024 Mat C. Rep. and 3º/5º |
| 5 July 2024 Finals | ||
| 6 July 2024 Mat A. Qual. and, 1/2 | 6 July 2024 Mat B. Qual. and, 1/2 | 6 July 2024 Mat C. Qual. and, 1/2 |
| 6 July 2024 Mat A. Rep. and 3º/5º | 6 July 2024 Mat B. Rep. and 3º/5º | 6 July 2024 Mat C. Rep. and 3º/5º |
| 6 July 2024 Finals | ||
| 7 July 2024 Mat A. Qual. and, 1/2 | 7 July 2024 Mat B. Qual. and, 1/2 | 7 July 2024 Mat C. Qual. and, 1/2 |
| 7 July 2024 Mat A. Rep. and 3º/5º | 7 July 2024 Mat B. Rep. and 3º/5º | 7 July 2024 Mat C. Rep. and 3º/5º |
| 7 July 2024 Finals | ||
Medal table
* Host nation (Spain)
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 7 | 9 | 21 | |
| 2 | 5 | 2 | 6 | 13 | |
| 3 | 3 | 2 | 6 | 11 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 7 | 1 | 5 | 5 | 11 | |
| 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 12 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 16 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 17 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totals (24 entries) | 29 | 29 | 44 | 102 | |
Team ranking
| Rank | Men's freestyle | Men's Greco-Roman | Women's freestyle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Points | Team | Points | Team | Points | |
| 1 | 122 | 174 | 149 | |||
| 2 | 110 | 81 | 141 | |||
| 3 | 100 | 60 | 95 | |||
| 4 | 92 | 56 | 90 | |||
| 5 | 75 | 47 | 89 | |||
Medal overview
Men's freestyle
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 57 kg |
Niklas Stechele |
Treye Trotman |
Darian Cruz |
| 61 kg |
Joey Silva |
Daniel Popov |
Garette Saunders |
| Teetje Richter | |||
| 65 kg |
Alejandro Valdés |
Peiman Biabani |
Quentin Sticker |
| Marwane Yezza | |||
| 70 kg |
Yahya Thomas |
Yernur Nurgazy |
Saúl Bello |
| Saba Bolaghi | |||
| 74 kg |
Quincy Monday |
Anthony Montero |
Geandry Garzón |
| Adam Thomson | |||
| 79 kg |
Kennedy Monday |
Lennox Wolak |
Lucas Kahnt |
| Zelimkhan Khadjiev | |||
| 86 kg |
Chance Marsteller |
Taran Goring |
Gabriel Iglesias |
| 92 kg |
Adlan Viskhanov |
Uri Kalashnikov |
Filip Rogut |
| 97 kg |
Arturo Silot |
Ertuğrul Ağca |
Michał Bielawski |
| 125 kg |
Robert Baran |
Kamil Kościółek |
Jonovan Smith |
Men's Greco-Roman
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 55 kg | no competitors | ||
| 60 kg |
Kanat Akytybek |
Aibek Yesmuratov |
Amangali Bekbolatov |
| 63 kg |
Assaukhat Mukhamadiyev |
Damir Ibrashov |
Léo Tudezca |
| 67 kg |
Dinislam Sagitzhan |
Yanis Nifri |
Dinmukhamed Omarov |
| 72 kg |
Alikhan Kokenov |
Madiyar Maulitkanov |
Mohamed Ibrahim El-Sayed |
| Noil Umarov | |||
| 77 kg |
Ibragim Magomadov |
Michal Zelenka |
Iznovr Abayev |
| Erik Persson | |||
| 82 kg |
Pascal Eisele |
Johnny Bur |
Islam Yevloyev |
| Miras Barshylykov | |||
| 87 kg |
Arkadiusz Kułynycz |
Carlos Muñoz |
Temirlan Turdakyn |
| Timur Ospanov | |||
| 97 kg |
Markus Ragginger |
Mohamed Mostafa Ahmed |
Simone Fidelbo |
| 130 kg |
Abdellatif Mohamed |
Marcel Albini |
Nikolaos Ntounias |
Women's freestyle
Participating nations
241 wrestlers from 32 countries:
Algeria (3)
Authorised Neutral Athletes (3)
Austria (2)
Belgium (1)
Bulgaria (1)
Canada (32)
Colombia (4)
Cuba (5)
Czech Republic (6)
Ecuador (2)
Egypt (3)
Spain (35) (Host)
Finland (1)
France (22)
Germany (12)
Greece (1)
Honduras (1)
India (1)
Israel (3)
Italy (3)
Kazakhstan (31)
South Korea (3)
Mexico (1)
Malta (2)
Nigeria (4)
Norway (3)
New Zealand (1)
Poland (17)
Puerto Rico (3)
Serbia (1)
Sweden (10)
United States (20)- UWW (1)
Results
- Legend
- F — Won by fall
- R — Retired
- WO — Won by walkover
Men's freestyle
Men's freestyle 57 kg
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | CAN | GER | ESP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 13 | — | 3–2 | 10–0 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 12 | 1–3 PO1 | — | 10–0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0–4 SU | 0–4 SU | — |
Source: UWW
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | PUR | MLT | CAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 20 | — | 10–0 | 10–0 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | 0–4 SU | — | 8–2 Fall | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0–4 SU | 0–5 FA | — |
Source: UWW
| Semifinals | Final | ||||||
| WO | |||||||
| 1 | |||||||
| 3 | 4 | ||||||
| 4 | |||||||
| Bronze medal | |||||||
| WO | |||||||
Men's freestyle 61 kg
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| WO | 13 | ||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| WO | |||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||
| Bronze medals | ||
| 4 | ||
| 6 | ||
| WO | ||
Men's freestyle 65 kg
| Quarterfinals | Semifinals | Final | |||||||||
| 12 | |||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||
| 0 | 8 | ||||||||||
| 7 | 1 | ||||||||||
| 2F | 2 | ||||||||||
| 0 | 2 | ||||||||||
| 0 | 13 | ||||||||||
| 10 | |||||||||||
| Bronze medals | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 0 | ||
| 4F | ||
Men's freestyle 70 kg
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
| WO | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 0 | 1 | ||||||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||||
| 3 | 0 | ||||||||||||||
| 3 | 10 | ||||||||||||||
| 10 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 5 | ||||||||||||||
| 12 | 5 | ||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| Repechage round 1 | Bronze medals | |||||
| 3 | ||||||
| 6 | ||||||
| WO | WO | |||||
Men's freestyle 74 kg
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 11F | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 11 | 5 | ||||||||||||||
| 0 | 2 | ||||||||||||||
| 11 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 15 | ||||||||||||||
| 10F | 8R | ||||||||||||||
| 0 | 4 | ||||||||||||||
| 6 | 2 | ||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||
| 0 | 6 | ||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||
| Repechage round 1 | Bronze medals | |||||
| 10 | 7 | |||||
| 0 | 5 | |||||
| 12 | ||||||
| WO | 1 | |||||
Men's freestyle 79 kg
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 4 | 0 | ||||||||||||||
| 8 | 12 | ||||||||||||||
| 12 | 9 | ||||||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 6F | ||||||||||||||
| 12 | 8 | ||||||||||||||
| WO | 6 | ||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 5 | 1 | ||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| Repechage round 1 | Bronze medals | |||||
| 9 | ||||||
| 0 | ||||||
| 10 | 13 | |||||
| 12F | 2 | |||||
Men's freestyle 86 kg
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | USA | CAN | ESP | CAN | GER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 18 | 21 | — | 10–0 | 11–0 | WO | WO | ||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 15 | 3 | 0–4 SU | — | 3–0 Fall | WO | WO | ||
| 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0–4 SU | 0–5 FA | — | 2–6 | 6–0 | ||
| 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0–5 IN | 0–5 IN | 3–1 PO1 | — | |||
| 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0–5 IN | 0–5 IN | 0–3 PO | 0–0 2IN | — |
Source: UWW
Men's freestyle 92 kg
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | FRA | POL | CAN | ESP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 11 | 30 | — | 7–0 | 11–0 | 12–0 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 17 | 0–3 PO | — | 7–4 | 10–0 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 16 | 0–4 SU | 1–3 PO1 | — | 12–0 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0–4 SU | 0–4 SU | 0–4 SU | — |
Source: UWW
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | ISR | ESP | ALG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 9 | — | 9–0 | WO | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0–3 PO | — | WO | ||
| — | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0–5 FO | 0–5 FO | — |
Source: UWW
| Semifinals | Final | ||||||
| 12 | |||||||
| 0 | 8 | ||||||
| 8 | 5 | ||||||
| 0 | |||||||
| Bronze medal | |||||||
| 0 | |||||||
| 8F | |||||||
Men's freestyle 97 kg
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | CUB | GER | FIN | ESP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 10 | 23 | — | 6–2 | 7–4 | 10–0 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 22 | 1–3 PO1 | — | 9–1 | 11–0 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 17 | 1–3 PO1 | 1–3 PO1 | — | 12–1 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0–4 SU | 0–4 SU | 1–4 SU1 | — |
Source: UWW
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | POL | POL | ESP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 20 | — | 10–0 | 10–0 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0–4 SU | — | 9–2 | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0–4 SU | 1–3 PO1 | — |
Source: UWW
| Semifinals | Final | ||||||
| 10 | |||||||
| 0 | 8 | ||||||
| 3 | 0 | ||||||
| 5 | |||||||
| Bronze medal | |||||||
| 0 | |||||||
| 5 | |||||||
Men's freestyle 125 kg
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | POL | GER | GRE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 10 | — | 10–0 | WO | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0–4 SU | — | WO | ||
| — | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0–5 FO | 0–5 FO | — |
Source: UWW
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | POL | PUR | ESP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 | — | 8–2 | WO | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1–3 PO1 | — | 1–1 Ret | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0–5 IN | 0–5 IN | — |
Source: UWW
| Semifinals | Final | ||||||
| 11 | |||||||
| 0 | 8 | ||||||
| 10 | 2 | ||||||
| 0 | |||||||
| Bronze medal | |||||||
| 4 | |||||||
| 0 | |||||||
Men's Greco-Roman
Men's Greco-Roman 60 kg
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | POL | KAZ | ESP | UWW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 13 | 17 | — | 9–0 | 8–0 | WO | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0–4 SU | — | 8–8 | WO | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 0–4 SU | 1–3 PO1 | — | WO | ||
| — | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0–5 FO | 0–5 FO | 0–5 FO | — |
Source: UWW
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | KAZ | KAZ | KAZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | — | 3–1 | 3–0 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11 | 1–3 PO1 | — | 10–2 | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0–3 PO | 1–4 SU1 | — |
Source: UWW
| Semifinals | Final | ||||||
| 6 | |||||||
| 15 | |||||||
| 1 | WO | ||||||
| 1 | |||||||
| Bronze medal | |||||||
| 6 | |||||||
| 9 | |||||||
Men's Greco-Roman 63 kg
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | KAZ | FRA | ESP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 19 | — | 9–4 Fall | 10–1 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 12 | 0–5 FA | — | 8–0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1–4 SU1 | 0–4 SU | — |
Source: UWW
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | KAZ | GER | VEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | — | 5–4 | WO | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11 | 1–3 PO1 | — | WO | ||
| — | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0–5 FO | 0–5 FO | — |
Source: UWW
| Semifinals | Final | ||||||
| 11 | |||||||
| 2 | 3 | ||||||
| 1 | 3 | ||||||
| 1 | |||||||
| Bronze medal | |||||||
| 0 | |||||||
| 9 | |||||||
Men's Greco-Roman 67 kg
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | KAZ | KAZ | ITA | FRA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 11 | 6 | — | 1–1 | 5–1 | WO | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 11 | 11 | 1–3 PO1 | — | 10–5 Fall | WO | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 11 | 1–3 PO1 | 0–5 FA | — | 5–0 Ret | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0–5 IN | 0–5 IN | 0–5 IN | — |
Source: UWW
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | FRA | ECU | KAZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 17 | — | 5–3 | 12–1 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 12 | 1–3 PO1 | — | 9–2 | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1–4 SU1 | 1–3 PO1 | — |
Source: UWW
| Semifinals | Final | ||||||
| 9 | |||||||
| 3 | 5 | ||||||
| 5 | 1 | ||||||
| 1 | |||||||
| Bronze medal | |||||||
| 0 | |||||||
| 8 | |||||||
Men's Greco-Roman 72 kg
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 2F | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | 9 | ||||||||||||||
| 9 | 1 | ||||||||||||||
| 0 | 5 | ||||||||||||||
| 9 | 1 | ||||||||||||||
| 0 | 1 | ||||||||||||||
| 6 | 3 | ||||||||||||||
| 8 | 1 | ||||||||||||||
| 0 | 4 | ||||||||||||||
| 1 | 0 | ||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| Repechage round 1 | Bronze medals | |||||
| 5 | 4F | |||||
| 1 | 0 | |||||
| 9 | 0 | |||||
| 0 | 7 | |||||
Men's Greco-Roman 77 kg
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
| WO | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 4F | |||||||||||||||
| 1R | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| WO | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||
| Repechage round 1 | Bronze medals | |||||
| WO | ||||||
| 0 | 0 | |||||
| 5 | 2F | |||||
Men's Greco-Roman 82 kg
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
| 2F | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||
| 6F | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||
| 7F | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 9 | 5 | ||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| Bronze medals | ||
| 6F | ||
| 7 | ||
| 9 | ||
| 0 | ||
Men's Greco-Roman 87 kg
| Quarterfinals | Semifinals | Final | |||||||||
| 8 | |||||||||||
| 0 | 3 | ||||||||||
| 7 | 3 | ||||||||||
| 9 | 5 | ||||||||||
| 5F | 4 | ||||||||||
| 6 | 1 | ||||||||||
| 3 | |||||||||||
| WO | |||||||||||
| Bronze medals | ||
| WO | ||
| WO | ||
Men's Greco-Roman 97 kg
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | AUT | HON | FRA | ESP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 11 | 6 | — | WO | 10–1 | 8–0 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 11 | 11 | 0–5 IN | — | 8–0 | 8–0 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 11 | 1–4 SU1 | 0–4 SU | — | 9–0 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0–4 SU | 0–4 SU | 0–4 SU | — |
Source: UWW
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | EGY | ITA | KAZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 17 | — | 7–1 Fall | 8–0 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 12 | 0–5 FA | — | 9–0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0–4 SU | 0–4 SU | — |
Source: UWW
| Semifinals | Final | ||||||
| 9 | |||||||
| 0 | 9 | ||||||
| WO | 2 | ||||||
| Bronze medal | |||||||
| WO | |||||||
Men's Greco-Roman 130 kg
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | EGY | CZE | GRE | USA | KAZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 16 | 39 | — | 8–0 | 8–0 | 13–4 | 8–0 | ||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 13 | 19 | 0–4 SU | — | 11–1 Fall | 4–3 | 4–0 Fall | ||
| 3 | 4 | 2 | 2 | 9 | 16 | 0–4 SU | 0–5 FA | — | 8–0 | 7–0 Fall | ||
| 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 15 | 1–4 SU1 | 1–3 PO1 | 0–4 SU | — | 8–0 | ||
| 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0–4 SU | 0–5 FA | 0–5 FA | 0–4 SU | — |
Source: UWW
Women's freestyle
Women's freestyle 50 kg
| Final | |||
| 5 | |||
| 10 | |||
| Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| WO | |||||||||||||||
| Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||
| 5F | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||
| 2F | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 4F | 6 | ||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| Repechage round 2 | Bronze medal match | |||||
| 14F | 4 | |||||
| 4 | 10 | |||||
| 11 | WO | |||||
| 11 | ||||||
Women's freestyle 53 kg
| Quarterfinals | Semifinals | Final | |||||||||
| 2 | |||||||||||
| 13 | 8 | ||||||||||
| WO | 2 | ||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 5 | 3 | ||||||||||
| 0 | 3 | ||||||||||
| 6 | 1 | ||||||||||
| 14 | |||||||||||
| Bronze medals | ||
| WO | ||
| 0 | ||
| 10 | ||
Women's freestyle 55 kg
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | FRA | ESP | KOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 15 | — | 4–2 | 5–0 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 13 | 1–3 PO1 | — | 2–2 | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0–3 PO | 1–3 PO1 | — |
Source: UWW
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | USA | CAN | KAZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11 | — | 10–0 | 6–0 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11 | 0–4 SU | — | 12–8 | ||
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0–3 PO | 1–3 PO1 | — |
Source: UWW
| Semifinals | Final | ||||||
| 4F | |||||||
| 0 | 4F | ||||||
| 0 | 2 | ||||||
| 7 | |||||||
| Bronze medal | |||||||
| 0 | |||||||
| 2F | |||||||
Women's freestyle 57 kg
| Quarterfinals | Semifinals | Final | |||||||||
| 0 | |||||||||||
| 10 | 11 | ||||||||||
| 0 | 10F | ||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||
| 10 | 0 | ||||||||||
| 0 | 2 | ||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||
| 3 | |||||||||||
| Bronze medals | ||
| 0 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 13 | ||
Women's freestyle 59 kg
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 11 | 4 | ||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| Bronze medals | ||
| 5 | ||
| 2 | ||
| 8 | ||
| 0 | ||
Women's freestyle 62 kg
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 10 | 2 | ||||||||||||||
| 7 | 4 | ||||||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| Repechage round 1 | Bronze medals | |||||
| 10 | ||||||
| 0 | ||||||
| 9 | 8 | |||||
| 2 | 0 | |||||
Women's freestyle 65 kg
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | KAZ | USA | ESP | ESP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 15 | 10 | — | 4–4 Fall | 2–0 Fall | 4–0 Fall | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | 24 | 0–5 FA | — | 10–0 | 10–0 Fall | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0–5 FA | 0–4 SU | — | 6–0 Fall | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0–5 FA | 0–5 FA | 0–5 FA | — |
Source: UWW
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | FRA | CAN | NOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 14 | — | 10–0 | 4–0 Fall | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0–4 SU | — | 6–5 | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0–5 FA | 1–3 PO1 | — |
Source: UWW
| Semifinals | Final | ||||||
| 11 | |||||||
| 1 | 2 | ||||||
| 10 | 12 | ||||||
| 7 | |||||||
| Bronze medal | |||||||
| 0 | |||||||
| 10 | |||||||
Women's freestyle 68 kg
| Quarterfinals | Semifinals | Final | |||||||||
| 0 | |||||||||||
| 8F | 4F | ||||||||||
| 12F | 2 | ||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 6 | WO | ||||||||||
| 1R | 7 | ||||||||||
| 7F | |||||||||||
| WO | |||||||||||
| Bronze medals | ||
| 0 | ||
| 4F | ||
| WO | ||
Women's freestyle 72 kg
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | FRA | USA | CAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 21 | — | 10–0 | 11–0 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0–4 SU | — | 10–4 | ||
