2025 Grand Prix of Spain
| 2025 Grand Prix of Spain | |
|---|---|
![]() | |
| Host city | |
| Dates | 4–6 July 2025 |
| Stadium | Consejo Superior de Deportes |
| Champions | |
| Freestyle | |
| Greco-Roman | |
| Women | |
The 2025 Grand Prix of Spain was a major wrestling tournament held in Madrid, Spain from 4 to 6 July 2025.[1][2][3][4]
Event videos
The event aired freely on the Scorizer YouTube channel.
Medal table
* Host nation (Spain)
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | 11 | 21 | |
| 2 | 4 | 4 | 1 | 9 | |
| 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | |
| 4 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 5 | 2 | 5 | 5 | 12 | |
| 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 9 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 17 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 18 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totals (23 entries) | 30 | 29 | 36 | 95 | |
Team ranking
| Rank | Men's freestyle | Men's Greco-Roman | Women's freestyle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Points | Team | Points | Team | Points | |
| 1 | 115 | 164 | 165 | |||
| 2 | 109 | 135 | 145 | |||
| 3 | 91 | 80 | 109 | |||
| 4 | 90 | 40 | 80 | |||
| 5 | 75 | 25 | 35 | |||
Medal overview
Men's freestyle
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 57 kg |
Darian Cruz |
Yelaman Amangeldi |
Jacob Morán |
| Peter Hammer | |||
| 61 kg |
Joey Silva |
Andrei Vitan |
Dario Dittrich |
| 65 kg |
Víctor Parra |
Ilyas Abdurashidov |
Leonid Colesnic |
| Alibeg Alibegov | |||
| 70 kg |
Islam Dudaev |
Kevin Henkel |
Quentin Sticker |
| 74 kg |
Magomedrasul Asluev |
Tanner Peake |
Pablo Díez |
| 79 kg |
Khidir Saipudinov |
Gregor Eigenbrodt |
Mohammad Mottaghinia |
| Ion Laurențiu Marcu | |||
| 86 kg |
Taimuraz Friev |
Simon Marchl |
Gabriel Iglesias |
| Aidan Stevenson | |||
| 92 kg |
Uri Kalashnikov |
Bekzat Amangali |
Sultan Kopbayev |
| 97 kg |
Akhmed Tazhudinov |
Ertuğrul Ağca |
Nishan Randhawa |
| Benjamin Greil | |||
| 125 kg |
Shamil Sharipov |
Jorawar Dhinsa |
Jonovan Smith |
Men's Greco-Roman
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 55 kg |
Arsen Zhuma |
Carlos Vives |
Not awarded as there were only 2 competitors. |
| 60 kg |
Salamat Muratuly |
Yonaiker Martínez |
Daniel Bobillo |
| 63 kg |
Aser Ebro |
David Díaz |
Not awarded as there were only 2 competitors. |
| 67 kg |
Diego Esteche |
Alejandro Esteche |
Héctor Alcántara |
| 72 kg |
Yussuf Ashrapov |
Azamat Zhuban |
Aker Al-Obaidi |
| 77 kg |
Marcos Sánchez-Silva |
Antonio Carmona |
Clay Johnston |
| 82 kg |
Nurdaulet Rakhman |
Júnior Benítez |
José Ángel Teso |
| 87 kg |
Damian von Euw |
Brian Ruíz |
Baglan Kuanysh |
| 97 kg |
Daniel Gastl |
Nurassyl Amanaly |
Juan Díaz |
| 130 kg |
Luis Talavera |
None awarded | |
Women's freestyle
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 50 kg |
Agata Walerzak |
Nohalis Loyo |
Aintzane Gorría |
| María Cazalla | |||
| 53 kg |
Roksana Zasina |
Serena Di Benedetto |
Carla Jaume |
| Oleksandra Kogut | |||
| 55 kg |
Madisyn Grof |
Patrycja Strzelczyk |
Laura Gómez |
| 57 kg |
Laurence Beauregard |
Gabriela Cross |
Mia Friesen |
| 59 kg |
Aubre Krazer |
Jowita Wrzesień |
Othelie Høie |
| 62 kg |
Esther Kolawole |
Haylie Jaffe |
Alicja Nowosad |
| Ella Doornaert | |||
| 65 kg |
Olha Padoshyk |
Jonelle Clarke |
Daniella Nugent |
| 68 kg |
Adéla Hanzlíčková |
Jordyn Fouse |
Daniela Tkachuk |
| Leilani Hernández | |||
| 72 kg |
Zsuzsanna Molnár |
Lorena Lera |
None awarded as there were only 2 competitors. |
| 76 kg |
Génesis Reasco |
Brianna Fraser |
Vianne Rouleau |
| Elvira Braun |
Participating nations
182 wrestlers from 32 countries:
Albania (1)
Austria (6)
Bahrain (5)
Belgium (1)
Canada (25)
Republic of the Congo (2)
Costa Rica (1)
Czech Republic (2)
Ecuador (2)
Spain (42) (Host)
Finland (2)
France (1)
Germany (7)
Hungary (4)
Israel (2)
Italy (2)
Kazakhstan (16)
Lithuania (2)
Moldova (3)
Malta (4)
Nigeria (1)
Norway (1)
Poland (14)
Portugal (2)
Puerto Rico (13)
Switzerland (3)
Slovakia (1)
Sweden (1)
Tunisia (1)
Northern Cyprus (1)
United States (6)
Venezuela (9)
Results
- Legend
- F — Won by fall
- R — Retired
- WO — Won by walkover
Men's freestyle
Men's freestyle 57 kg
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
| 2F | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 8F | |||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||
| 0 | 2 | ||||||||||||||
| 10 | 12 | ||||||||||||||
| 6 | 1 | ||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||
| Bronze medals | ||
| 7F | ||
| 0 | ||
| 10 | ||
| 0 | ||
Men's freestyle 61 kg
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | GER | PUR | SUI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 23 | — | 11–0 | 12–0 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0–4 SU | — | 8–7 | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0–4 SU | 1–3 PO1 | — |
Source: UWW
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | PUR | MDA | HUN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 9 | — | 9–2 | WO | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1–3 PO1 | — | WO | ||
| — | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0–5 FO | 0–5 FO | — |
Source: UWW
| Semifinals | Final | ||||||
| 6 | |||||||
| 17 | 0 | ||||||
| 11 | 2 | ||||||
| 0 | |||||||
| Bronze medal | |||||||
| 11 | |||||||
| 0 | |||||||
Men's freestyle 65 kg
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
| 8F | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||
| WO | 1 | ||||||||||||||
| Bronze medals | ||
| 6 | ||
| 9 | ||
| 9 | ||
| 2 | ||
Men's freestyle 70 kg
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | ALB | GER | GER | ESP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 10 | 25 | — | 5–0 | 9–0 | 11–0 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 12 | 0–3 PO | — | 2–1 | 10–0 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 0–3 PO | 1–3 PO1 | — | 6–0 Fall | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0–4 SU | 0–4 SU | 0–5 FA | — |
Source: UWW
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | GER | FRA | HUN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 21 | — | 10–0 | 11–0 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 11 | 0–4 SU | — | 11–0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0–4 SU | 0–4 SU | — |
Source: UWW
| Semifinals | Final | ||||||
| 18 | |||||||
| 8 | 6 | ||||||
| 8 | 0 | ||||||
| 1 | |||||||
| Bronze medal | |||||||
| 12 | |||||||
| 0 | |||||||
Men's freestyle 74 kg
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | PUR | KAZ | ESP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 16 | — | 7–5 Fall | 9–0 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0–5 FA | — | 5–2 | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0–3 PO | 1–3 PO1 | — |
Source: UWW
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | BRN | ESP | MLT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 20 | — | 10–0 | 10–0 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 12 | 0–4 SU | — | 12–1 | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0–4 SU | 1–4 SU1 | — |
Source: UWW
| Semifinals | Final | ||||||
| 11 | |||||||
| 0 | 1 | ||||||
| 10 | 9 | ||||||
| 1 | |||||||
| Bronze medal | |||||||
| 11 | |||||||
| 7 | |||||||
Men's freestyle 79 kg
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | 10 | ||||||||||||||
| 10 | 0 | ||||||||||||||
| 2 | 10 | ||||||||||||||
| 12 | 11 | ||||||||||||||
| 8 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1 | 11 | ||||||||||||||
| 11 | 3 | ||||||||||||||
| 6 | 1 | ||||||||||||||
| 6 | 11 | ||||||||||||||
| WO | 0 | ||||||||||||||
| Repechage round 1 | Bronze medals | |||||
| 11 | 0 | |||||
| 0 | 10 | |||||
| 3 | 11 | |||||
| 13 | 1 | |||||
Men's freestyle 86 kg
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 0R | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | 10 | ||||||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||||
| 15 | 0 | ||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| Repechage round 1 | Bronze medals | |||||
| 10 | ||||||
| 0 | ||||||
| 11 | 4 | |||||
| 0 | 8 | |||||
Men's freestyle 92 kg
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | KAZ | ESP | MLT | NOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 13 | 25 | — | 14–4 | 11–0 | WO | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 17 | 1–4 SU1 | — | 4–0 Fall | WO | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 16 | 0–4 SU | 0–5 FA | — | WO | ||
| — | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0–5 FO | 0–5 FO | 0–5 FO | — |
Source: UWW
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | ISR | ESP | BRN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 9 | — | 7–0 | WO | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0–3 PO | — | WO | ||
| — | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0–5 FO | 0–5 FO | — |
Source: UWW
| Semifinals | Final | ||||||
| 8F | |||||||
| 0 | 5 | ||||||
| 10 | 7 | ||||||
| 0 | |||||||
| Bronze medal | |||||||
| 11 | |||||||
| 0 | |||||||
Men's freestyle 97 kg
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 6F | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||
| 0 | 2 | ||||||||||||||
| 10 | 11 | ||||||||||||||
| 5 | 0 | ||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| Bronze medals | ||
| 6 | ||
| 0 | ||
| 10 | ||
| 0 | ||
Men's freestyle 125 kg
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | PUR | CAN | KAZ | ESP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 10 | 23 | — | 4–1 | 9–3 | 10–0 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 10 | 1–3 PO1 | — | 14–4 | 5–2 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | 1–3 PO1 | 1–4 SU1 | — | 3–3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0–4 SU | 1–3 PO1 | 1–3 PO1 | — |
Source: UWW
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | BRN | CAN | HUN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 17 | — | 10–0 | 7–0 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0–4 SU | — | 9–2 | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0–3 PO | 1–3 PO1 | — |
Source: UWW
| Semifinals | Final | ||||||
| 0 | |||||||
| 6 | 0 | ||||||
| 9F | 11 | ||||||
| 0 | |||||||
| Bronze medal | |||||||
| 7 | |||||||
| 4 | |||||||
Men's Greco-Roman
Men's Greco-Roman 55 kg
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | KAZ | ESP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | — | 8–0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–4 SU | — |
Source: UWW
Men's Greco-Roman 60 kg
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | KAZ | VEN | ESP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 13 | — | 7–1 | 6–0 Fall | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1–3 PO1 | — | 5–3 | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0–5 FA | 1–3 PO1 | — |
Source: UWW
Men's Greco-Roman 63 kg
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | ESP | ESP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | — | 7–0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–3 PO | — |
Source: UWW
Men's Greco-Roman 67 kg
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | ESP | ESP | ESP | ESP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 12 | 27 | — | 11–2 | 8–0 | 8–0 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | 15 | 1–4 SU1 | — | 13–3 | WO | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 10 | 0–4 SU | 1–4 SU1 | — | 7–0 Fall | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0–4 SU | 0–5 IN | 0–5 FA | — |
Source: UWW
Men's Greco-Roman 72 kg
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | AUT | ESP | POR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 12 | — | 4–0 | 8–0 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 11 | 0–3 PO | — | 11–0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0–4 SU | 0–4 SU | — |
Source: UWW
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | KAZ | KAZ | POR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 12 | — | 4–0 Fall | 8–0 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0–5 FA | — | 4–5 Fall | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0–4 SU | 0–5 FA | — |
Source: UWW
| Semifinals | Final | ||||||
| 4 | |||||||
| 7 | 0 | ||||||
| 11F | 8 | ||||||
| 2 | |||||||
| Bronze medal | |||||||
| 8 | |||||||
| 0 | |||||||
Men's Greco-Roman 77 kg
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | ESP | ESP | USA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 17 | — | 9–0 | 8–0 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0–4 SU | — | 8–0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0–4 SU | 0–4 SU | — |
Source: UWW
Men's Greco-Roman 82 kg
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | KAZ | ESP | ESP | ESP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 12 | 28 | — | 9–0 | 9–0 | 10–0 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 18 | 0–4 SU | — | 8–0 | 10–2 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 9 | 0–4 SU | 0–4 SU | — | 9–0 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0–4 SU | 1–4 SU1 | 0–4 SU | — |
Source: UWW
Men's Greco-Roman 87 kg
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | VEN | KAZ | KAZ | CGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 26 | — | 9–0 | 5–10 | 9–0 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 18 | 0–4 SU | — | 9–0 | 9–0 | ||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 19 | 3–1 PO1 | 0–4 SU | — | 9–0 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0–4 SU | 0–4 SU | 0–4 SU | — |
Source: UWW
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | SUI | ESP | USA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 17 | — | 9–0 | 8–0 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 11 | 0–4 SU | — | 11–2 | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0–4 SU | 1–4 SU1 | — |
Source: UWW
| Semifinals | Final | ||||||
| 8 | |||||||
| 0 | 1 | ||||||
| 11 | 5 | ||||||
| 0 | |||||||
| Bronze medal | |||||||
| 0 | |||||||
| 8 | |||||||
Men's Greco-Roman 97 kg
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | AUT | KAZ | VEN | KAZ | ESP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 15 | 31 | — | 5–2 | 9–0 | 8–0 | 9–0 | ||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 12 | 26 | 1–3 PO1 | — | 6–2 | 8–3 | 10–4 Fall | ||
| 3 | 4 | 2 | 2 | 8 | 15 | 0–4 SU | 1–3 PO1 | — | 4–1 | 9–0 | ||
| 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0–4 SU | 1–3 PO1 | 1–3 PO1 | — | 5–1 | ||
| 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0–4 SU | 0–5 FA | 0–4 SU | 1–3 PO1 | — |
Source: UWW
Men's Greco-Roman 130 kg
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | VEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
Source: UWW
Women's freestyle
Women's freestyle 50 kg
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 0 | 3 | ||||||||||||||
| 5 | 4 | ||||||||||||||
| 6 | 1 | ||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| Repechage round 1 | Bronze medals | |||||
| 7 | ||||||
| 6 | ||||||
| 8 | 6 | |||||
| 10 | 0 | |||||
Women's freestyle 53 kg
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
| 2F | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 3F | |||||||||||||||
| WO' | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 9F | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| WO | |||||||||||||||
| Bronze medals | ||
| 13 | ||
| 0 | ||
| 10 | ||
| 0 | ||
Women's freestyle 55 kg
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | CAN | POL | ESP | ESP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 10 | 19 | — | 2–1 | 7–2 | 10–0 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 18 | 1–3 PO1 | — | 5–5 | 12–2 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 13 | 1–3 PO1 | 1–3 PO1 | — | 6–0 Fall | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0–4 SU | 1–4 SU1 | 0–5 FA | — |
Source: UWW
Women's freestyle 57 kg
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | CAN | CAN | POL | FIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 27 | — | 5–8 | 13–2 | 9–6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 22 | 3–1 PO1 | — | 4–15 | 10–0 | ||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 8 | 21 | 1–4 SU1 | 4–1 SU1 | — | 4–3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 1–3 PO1 | 0–4 SU | 1–3 PO1 | — |
Source: UWW
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | ESP | CAN | PUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 16 | — | 3–2 | 13–2 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 11 | 1–3 PO1 | — | 9–0 Fall | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1–4 SU1 | 0–5 FA | — |
Source: UWW
| Semifinals | Final | ||||||
| 1 | |||||||
| 5 | 0 | ||||||
| 0 | 10 | ||||||
| 10 | |||||||
| Bronze medal | |||||||
| 6F | |||||||
| 0 | |||||||
Women's freestyle 59 kg
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | POL | NOR | CZE | POL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 12 | 28 | — | 8–1 | 9–0 Fall | 11–0 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 15 | 1–3 PO1 | — | 10–0 | 4–0 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0–5 FA | 0–4 SU | — | 5–1 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0–4 SU | 0–3 PO | 1–3 PO1 | — |
Source: UWW
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | USA | POL | ESP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 11 | — | 11–0 | WO | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0–4 SU | — | WO | ||
| — | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0–5 FO | 0–5 FO | — |
Source: UWW
| Semifinals | Final | ||||||
| 4 | |||||||
| 1 | 1 | ||||||
| 13 | 2 | ||||||
| 2 | |||||||
| Bronze medal | |||||||
| 0 | |||||||
| 4 | |||||||
Women's freestyle 62 kg
| Quarterfinals | Semifinals | Final | |||||||||
| 5 | |||||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||
| 16 | 2 | ||||||||||
| 6 | 0 | ||||||||||
| 0 | 10 | ||||||||||
| 10 | 1 | ||||||||||
| 0 | 4 | ||||||||||
| 10 | |||||||||||
| Bronze medals | ||
| 0 | ||
| 10 | ||
| 0 | ||
| 10 | ||
Women's freestyle 65 kg
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | ESP | CAN | FIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 14 | — | 6–1 | 8–0 Fall | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 11 | 1–3 PO1 | — | 10–1 Fall | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0–5 FA | 0–5 FA | — |
Source: UWW
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | USA | POL | ESP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 19 | — | 11–11 | 8–0 Fall | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 21 | 1–3 PO1 | — | 10–0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0–5 FA | 0–4 SU | — |
Source: UWW
| Semifinals | Final | ||||||
| 6 | |||||||
| 14F | 4F | ||||||
| 4 | 0 | ||||||
| 7 | |||||||
| Bronze medal | |||||||
| 2 | |||||||
| 7F | |||||||
Women's freestyle 68 kg
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 4F | |||||||||||||||
| 4F | |||||||||||||||
| 4 | 0 | ||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| Bronze medals | ||
| 0 | ||
| 11 | ||
| 2 | ||
| 8F | ||
Women's freestyle 72 kg
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | SVK | ESP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | — | 6–0 Ret | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–5 IN | — |
Source: UWW
Women's freestyle 76 kg
| Quarterfinals | Semifinals | Final | |||||||||
| 8F | |||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 0 | 10 | ||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||
| 6 | 0 | ||||||||||
| 5 | 6 | ||||||||||
| 0 | |||||||||||
| WO | |||||||||||
| Bronze medals | ||
| 2 | ||
| 8F | ||
| 2 | ||
| 7 | ||
References
- ^ "Grand Prix of Spain 2025 - Schedule and Results". United World Wrestling. UWW. Retrieved 31 August 2025.
- ^ "Grand Prix of Spain 2025 results". SportAran. Retrieved 31 August 2025.
- ^ "Canada snags 12 medals at Grand Prix of Spain". Wrestling Canada Lutte. Wrestling Canada. July 7, 2025. Retrieved 31 August 2025.
- ^ "U.S. to compete in women's freestyle and Greco-Roman at Grand Prix of Spain, July 4–6". TheMat.com. USA Wrestling. July 2, 2025. Retrieved 31 August 2025.
