2025 Pan Continental Curling Championships
| 2025 Pan Continental Curling Championships | |
|---|---|
![]() | |
| Host city | Virginia, Minnesota, United States (A Division) Eveleth, Minnesota, United States (B Division) |
| Arena | Iron Trail Motors Event Center (A Division) Curl Mesabi (B Division) |
| Dates | October 19–26 |
| Men's winner | |
| Curling club | The Glencoe Club, Calgary |
| Skip | Brad Jacobs |
| Third | Marc Kennedy |
| Second | Brett Gallant |
| Lead | Ben Hebert |
| Alternate | Tyler Tardi |
| Coach | Paul Webster |
| Finalist | |
| Women's winner | |
| Curling club | CSO Curling Club, Beijing |
| Skip | Wang Rui |
| Third | Han Yu |
| Second | Dong Ziqi |
| Lead | Jiang Jiayi |
| Alternate | Su Tingyu |
| Coach | Zang Jialiang |
| Finalist | |
« 2024 | |
The 2025 Pan Continental Curling Championships (branded as the 2025 United States Steel Pan Continental Curling Championships for sponsorship reasons)[1] was held from October 19 to 26 at the Iron Trail Motors Event Center (A Division) and Curl Mesabi (B Division) in Virginia and Eveleth, Minnesota, United States.[2] The event was used to qualify teams for the 2026 World Curling Championships. Both men's and women's events consisted of an A Division and B Division.[3]
In the men's competition, the United States automatically qualified as the host nation for the 2026 World Men's Curling Championship, which will be held in Ogden, Utah. Furthermore, the top four teams from the A Division will also secure qualification for the championship.
On the women's side, Canada earned automatic qualification as the host nation for the 2026 World Women's Curling Championship, scheduled to be held in Calgary, Alberta. In addition to Canada, the top five teams from the A Division will also qualify for the World Championship, marking the first time that six teams from the Pan-Continental zone will advance to the event.[4] The additional qualification spot was awarded due to a points tie between the Pan Continental Curling Championships (PCCC) and the European Curling Championships (ECC) at the 2025 World Women's Curling Championship. In the event of a tie, the zone of the championship-winning team (Canada), earns the additional spot.
This will also mark the last edition of the Pan Continental Curling Championships, with World Curling announcing that it will be replaced through the implementation of the new World Curling Championship B and C Divisions, which will qualify men's and women's teams for the World Championships starting in the 2026–27 curling season.[5] Member associations who will compete in next season's inaugural World Curling Championship B and C Divisions will be determined by World Curling at a later date.[5]
Medallists
| B Division | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Men | Woody Cheng (Fourth) Jason Chang (Skip) Jacky Chung Ronnie Ma King Yu |
Abylaikhan Zhuzbay Adil Zhumagozha Aidos Alliyar Dmitriy Garagul Ibragim Tastemir |
Rayad Husain Christopher Medford Baul Persaud Darryl Narain Rohan Singh |
| Women | Katie Dubberstein Leilani Dubberstein Jessica Byers Lindsey Schmalz |
Merey Tastemir (Fourth) Angelina Ebauyer (Skip) Tilsimay Alliyarova Angelina Penyaeva Kristina Rakhmanova |
Ling-Yue Hung Ada Shang Pianpian Hu Ka Chan Helen Li |
Men
A division
Qualification
The following nations qualified to participate in the 2025 Pan Continental Curling Championship A Division:
| Event | Vacancies | Qualified |
|---|---|---|
| 2024 Pan Continental Curling Championships A Division | 7 | |
| 2024 Pan Continental Curling Championships B Division | 1 | |
| TOTAL | 8 |
Teams
The teams are listed as follows:
|
Fourth: Tanner Davis |
Skip: Brad Jacobs |
Skip: Xu Xiaoming |
Fourth: Riku Yanagisawa |
|
Skip: Sean Becker |
Skip: Marc Pfister |
Skip: Kim Soo-hyuk |
Skip: John Shuster |
Round robin standings
Final Round Robin Standings
| Key | |
|---|---|
| Teams to Playoffs and Qualified for the 2026 World Men's Curling Championship | |
| Team Qualified for the 2026 World Men's Curling Championship | |
| Country | Skip | W | L | W–L | PF | PA | EW | EL | BE | SE | S% | DSC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brad Jacobs | 7 | 0 | – | 63 | 24 | 30 | 18 | 2 | 8 | 90.4% | 15.72 | |
| John Shuster | 6 | 1 | – | 61 | 25 | 30 | 20 | 6 | 10 | 87.4% | 15.08 | |
| Tsuyoshi Yamaguchi | 5 | 2 | – | 45 | 39 | 25 | 24 | 7 | 4 | 86.5% | 19.61 | |
| Xu Xiaoming | 4 | 3 | – | 50 | 40 | 29 | 24 | 3 | 8 | 85.3% | 56.37 | |
| Kim Soo-hyuk | 3 | 4 | – | 47 | 52 | 29 | 29 | 4 | 10 | 83.2% | 36.29 | |
| Marc Pfister | 2 | 5 | – | 38 | 48 | 27 | 28 | 2 | 6 | 82.7% | 37.68 | |
| Sean Becker | 1 | 6 | – | 26 | 56 | 19 | 32 | 2 | 3 | 74.2% | 61.48 | |
| Hugh Millikin | 0 | 7 | – | 20 | 66 | 17 | 31 | 2 | 0 | 69.2% | 48.01 |
| Pos. | Country | Record | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | — | 2–8 | 3–9 | 3–9 | 5–9 | 3–9 | 2–9 | 2–13 | 0–7 | |
| 1 | 8–2 | — | 10–4 | 8–3 | 7–1 | 10–3 | 14–6 | 6–5 | 7–0 | |
| 4 | 9–3 | 4–10 | — | 7–9 | 8–2 | 7–5 | 10–3 | 5–8 | 4–3 | |
| 3 | 9–3 | 3–8 | 9–7 | — | 7–3 | 7–4 | 7–6 | 3–8 | 5–2 | |
| 7 | 9–5 | 1–7 | 2–8 | 3–7 | — | 3–7 | 4–11 | 4–11 | 1–6 | |
| 6 | 9–3 | 3–10 | 5–7 | 4–7 | 7–3 | — | 8–9 | 2–9 | 2–5 | |
| 5 | 9–2 | 6–14 | 3–10 | 6–7 | 11–4 | 9–8 | — | 3–7 | 3–4 | |
| 2 | 13–2 | 5–6 | 8–5 | 8–3 | 11–4 | 9–2 | 7–3 | — | 6–1 |
Round robin results
All draw times are listed in Central Time (UTC−05:00).
Draw 1
Monday, October 20, 19:00
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | 3 | |
| 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | X | 9 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | X | 10 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 4 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | X | 3 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | X | 8 |
Draw 2
Tuesday, October 21, 14:00
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | X | X | 2 | |
| 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | X | X | X | 8 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | X | X | X | 9 | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 3 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | X | 7 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 3 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 3 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | X | 10 |
Draw 3
Wednesday, October 22, 9:00
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | X | 6 | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | X | X | 14 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | X | X | 9 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | 2 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | X | X | 9 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | X | 3 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | X | 7 |
Draw 4
Wednesday, October 22, 19:00
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | X | X | X | X | 13 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 2 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | X | X | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | X | X | X | 7 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 4 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | X | 7 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | X | X | 10 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | X | 3 |
Draw 5
Thursday, October 23, 14:00
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 5 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | X | 7 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | 4 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | X | X | 11 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | X | X | X | X | 8 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | X | X | 2 |
Draw 6
Friday, October 24, 9:00
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | X | 7 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | X | X | 3 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | 2 | |
| 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | X | X | 9 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | X | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | X | X | X | X | 8 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Draw 7
Friday, October 24, 19:00
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | X | 5 | |
| 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | X | 9 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 |
Playoffs
| Semifinals | Gold medal game | ||||||||
| 1 | 5 | ||||||||
| 4 | 4 | ||||||||
| 1 | 7 | ||||||||
| 2 | 3 | ||||||||
| 2 | 9 | ||||||||
| 3 | 3 | Bronze medal game | |||||||
| 4 | 5 | ||||||||
| 3 | 6 | ||||||||
Semifinals
Saturday, October 25, 14:00
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Player percentages | |||
|---|---|---|---|
| Ben Hebert | 94% | Xu Jingtao | 91% |
| Brett Gallant | 90% | Li Zhichao | 91% |
| Marc Kennedy | 100% | Fei Xueqing | 78% |
| Brad Jacobs | 93% | Xu Xiaoming | 88% |
| Total | 94% | Total | 87% |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | X | X | 9 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | X | 3 |
| Player percentages | |||
|---|---|---|---|
| Matt Hamilton | 89% | Satoshi Koizumi | 86% |
| Colin Hufman | 70% | Takeru Yamamoto | 66% |
| Chris Plys | 94% | Tsuyoshi Yamaguchi | 95% |
| John Shuster | 100% | Riku Yanagisawa | 78% |
| Total | 88% | Total | 81% |
Bronze medal game
Sunday, October 26, 8:30
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| Player percentages | |||
|---|---|---|---|
| Xu Jingtao | 94% | Satoshi Koizumi | 94% |
| Li Zhichao | 89% | Takeru Yamamoto | 85% |
| Fei Xueqing | 81% | Tsuyoshi Yamaguchi | 94% |
| Xu Xiaoming | 79% | Riku Yanagisawa | 82% |
| Total | 86% | Total | 89% |
Gold medal game
Sunday, October 26, 12:30
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Player percentages | |||
|---|---|---|---|
| Ben Hebert | 96% | Matt Hamilton | 85% |
| Brett Gallant | 90% | Colin Hufman | 90% |
| Marc Kennedy | 91% | Chris Plys | 83% |
| Brad Jacobs | 89% | John Shuster | 91% |
| Total | 92% | Total | 87% |
Player percentages
Round robin only
|
|
|
|
Final standings
| Key | |
|---|---|
| Teams Advance to the 2026 World Men's Curling Championship | |
| Place | Team |
|---|---|
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 |
B division
Teams
|
Skip: Marcelo Cabral De Mello |
Skip: Lin Ting-li |
Skip: Rayad Husain |
Fourth: Woody Cheng |
|
Skip: P. N. Raju |
Skip: Abylaikhan Zhuzbay |
Skip: Diego Tompkins |
Skip: Harold Woods III |
|
Skip: Israel Acosta |
Skip: Amar Masalmeh |
Skip: Teekawin Jearateetawit |
Round robin standings
Final Round Robin Standings
| Key | |
|---|---|
| Teams to Playoffs | |
| Country | Skip | W | L | W–L | DSC |
|---|---|---|---|---|---|
| Abylaikhan Zhuzbay | 9 | 1 | – | 57.30 | |
| Jason Chang | 8 | 2 | 1–0 | 79.37 | |
| P. N. Raju | 8 | 2 | 0–1 | 66.87 | |
| Rayad Husain | 7 | 3 | – | 63.17 | |
| Marcelo Cabral de Mello | 6 | 4 | 1–0 | 113.78 | |
| Diego Tompkins | 6 | 4 | 0–1 | 73.21 | |
| Lin Ting-li | 4 | 6 | – | 135.72 | |
| Israel Acosta | 3 | 7 | – | 99.52 | |
| Amar Masalmeh | 2 | 8 | 1–0 | 130.66 | |
| Teekawin Jearateetawit | 2 | 8 | 0–1 | 94.70 | |
| Harold Woods III | 0 | 10 | – | 107.91 |
| Pos. | Country | Record | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | — | 9–2 | 5–9 | 2–11 | 0–10 | 2–8 | 11–3 | 10–4 | 10–8 | 9–3 | 8–5 | 6–4 | |
| 7 | 2–9 | — | 3–5 | 3–10 | 3–9 | 2–10 | 3–13 | 8–3 | 9–1 | 9–5 | 10–3 | 4–6 | |
| 4 | 9–5 | 5–3 | — | 7–8 | 8–5 | 7–12 | 10–12 | 13–2 | 12–2 | 12–5 | 16–3 | 7–3 | |
| 2 | 11–2 | 10–3 | 8–7 | — | 7–6 | 3–10 | 10–3 | 15–3 | 5–6 | 10–5 | 14–0 | 8–2 | |
| 3 | 10–0 | 9–3 | 5–8 | 6–7 | — | 11–9 | 10–8 | 12–6 | 9–6 | 9–2 | 13–5 | 8–2 | |
| 1 | 8–2 | 10–2 | 12–7 | 10–3 | 9–11 | — | 12–4 | 14–0 | 13–4 | 16–0 | 13–3 | 9–1 | |
| 6 | 3–11 | 13–3 | 12–10 | 3–10 | 8–10 | 4–12 | — | 16–1 | 11–8 | 9–1 | 13–2 | 6–4 | |
| 11 | 4–10 | 3–8 | 2–13 | 3–15 | 6–12 | 0–14 | 1–16 | — | 4–10 | 7–8 | 10–11 | 0–10 | |
| 8 | 8–10 | 1–9 | 2–12 | 6–5 | 6–9 | 4–13 | 8–11 | 10–4 | — | 10–1 | 8–10 | 3–7 | |
| 9 | 3–9 | 5–9 | 5–12 | 5–10 | 2–9 | 0–16 | 1–9 | 8–7 | 1–10 | — | 14–8 | 2–8 | |
| 10 | 5–8 | 3–10 | 3–16 | 0–14 | 5–13 | 3–13 | 2–13 | 11–10 | 10–8 | 8–14 | — | 2–8 |
Round robin results
All draw times are listed in Central Time (UTC−05:00).
Draw 1
Sunday, October 19, 9:00
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | 3 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | X | X | 16 |
| Sheet F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | X | 11 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 3 |
| Sheet G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Sheet H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | X | X | X | X | 16 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 0 |
| Sheet J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | |
| 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | X | 8 |
Draw 2
Monday, October 20, 9:00
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | X | X | X | 2 | |
| 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | X | X | X | X | 9 |
| Sheet F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | X | X | 15 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | X | 3 |
| Sheet G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 2 | |
| 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | X | X | 13 |
| Sheet H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | X | X | X | 9 |
| Sheet J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | X | X | 2 | |
| 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | X | X | X | 12 |
Draw 3
Monday, October 20, 19:00
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | X | X | 13 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | X | 4 |
| Sheet F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | X | X | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | X | X | 10 |
| Sheet G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 12 | |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 6 |
| Sheet H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 | |
| 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 |
| Sheet J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | X | X | X | 11 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 2 |
Draw 4
Tuesday, October 21, 9:00
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | X | X | 10 |
| Sheet F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | X | 8 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 5 |
