2025 Touring Car Masters
The 2025 Touring Car Masters (known as the 2025 Duggan Family Hotels Touring Car Masters for promotional reasons) was an Australian racing series for modified Touring Cars.
The series was won by Joel Heinrich in a Chevrolet Camaro RS
Calendar
| Rd | Circuit | Location | Date | Supporting |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eastern Creek, New South Wales | 21–23 February | Supercars Championship Super2 Series SuperUtes Series Porsche Carrera Cup Australia | |
| 2 | Launceston, Tasmania | 9–11 May | Supercars Championship Super2 Series SuperUtes Series Aussie Racing Car Series | |
| 3 | Darwin, Northern Territory | 20–22 June | Supercars Championship Porsche Carrera Cup Australia Australian National Trans Am Series Combined Sedans | |
| 4 | Tailem Bend, South Australia | 12–14 September | Supercars Championship TCR World Tour Porsche Carrera Cup Australia Aussie Racing Car Series Australian National Trans Am Series | |
| 5 | Bathurst, New South Wales | 9–12 October | Supercars Championshipp Super2 Series SuperUtes Series Porsche Carrera Cup Australia GR Cup | |
| 6 | Springvale, Victoria | 14–16 November | Supercars Championship SuperUtes Series Porsche Sprint Challenge Australia GR Cup | |
| [1] | ||||
Entries
| Manufacturer | Model | Entrant | No. | Driver | Class | Rounds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | Camaro RS | Whiteline Racing | 95 | PM | 1–3 | |
| Camaro SS | 85 | PA | 1–3 | |||
| Rob Lewis Racing | 70 | INV | 5–6 | |||
| Akatrax Bike Park | 81 | INV | 5–6 | |||
| Greg Donaldson Contracting | 477 | INV | 5 | |||
| Camaro SS | NLS/AJA Racing | 96 | 2 | |||
| Tristan Teki Racing | 127 | INV | 5–6 | |||
| Monza | Benn Dunn Racing | 8 | 1 | |||
| Mike Wallace Racing | 151 | INV | 5–6 | |||
| Chrysler | Valiant Pacer | Anglomoil Super Lubricants | 60 | PA | 1–3 | |
| VH Valiant Charger | Wasn't Me Racing | 143 | INV | 5–6 | ||
| Ford | Capri Perana | Maverick Performance | 1 | PM | 2, 5 | |
| XB Falcon | Keith Kassulke Racing | 52 | 5 | |||
| XD Falcon | R&J Batteries Racing | 71 | PM | 1, 5–6 | ||
| XE Falcon | Dannevirke Honda | 117 | INV | 5–6 | ||
| Total Transport Ltd | 138 | INV | 5 | |||
| 6 | ||||||
| XY Falcon GTHO | Cannon Trailers | 65 | 1 | |||
| 5–6 | ||||||
| Mustang | ProLube | 28 | 1 | |||
| Heywoods Shepparton Motor Panel | 29 | PS | 2–3, 5-6 | |||
| Mustang Trans Am | Angus Fogg Racing | 11 | INV | 5–6 | ||
| Hancock Racing | 33 | PM | 1–3 5-6 | |||
| Pierce Plumbing | 46 | 3 | ||||
| TFS Third Party Logistics | 88 | PA | 1–3 | |||
| Holden | HQ Monaro | Mona Vale Smash Repairs | 24 | 5 | ||
| Piggy Backers Rentals / Carboglass | 51 | INV | 5 | |||
| SNB Berryman Racing | 77 | PS | 5 | |||
| HT Monaro | Paul Smith Earthmoving | 129 | INV | 5 | ||
| Commodore | Geoff Cowie Racing | 10 | INV | 3 | ||
| David Ling Racing | 14 | INV | 3 | |||
| Frankston Steel Supplies | 26 | INV | 3 | |||
| Eddie Austin Racing | 30 | INV | 3 | |||
| Glenco Developments | 32 | INV | 3 | |||
| Gold Medal Services | 35 | INV | 3 | |||
| VB Commodore | Janine Wallace Racing | 26 | INV | 5 | ||
| Duggan Family Racing | 58 | PM | 1–3 | |||
| 5 | ||||||
| 782Motors | 782 | 5 | ||||
| Torana A9X | Western General Body Works | 3 | PA | 1–3 | ||
| Northside Taxis | 4 | 1 | ||||
| Multispares Racing | 6 | PM | 1–3 | |||
| 27 | 6 | |||||
| MoCOMM Motorsport Comms | 7 | 5 | ||||
| Peter Burnitt Racing | 12 | PS | 1, 3 | |||
| Sandra Eden Racing | 16 | INV | 5 | |||
| David Hender Racing | 18 | PS | 1–3 | |||
| Team Bullfrog | 78 | PS | 1–3 | |||
| Torana SL/R 5000 | Jesus Racing | 09 | PM | 1–3 | ||
| Pontiac | Firebird | Northwest Auto Electrical | 56 | INV | 5 | |
| Keltic Racing | 101 | INV | 5 | |||
| [2] | ||||||
Standings
| Pos. | Driver | Car | SYD | SYM | HID | BEN | BAT | SAN | Points | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | R1 | R2 | R3 | T | R1 | R2 | R3 | T | R1 | R2 | R3 | T | R1 | R2 | R3 | T | R1 | R2 | R3 | T | R1 | R2 | R3 | ||||
| Invitational | |||||||||||||||||||||||||||
Notes
References
- ^ "2025 Touring Car Masters | RacingCalendar.net". racingcalendar.net. Retrieved 2025-11-17.
- ^ Chapman, Simon (2025-10-07). "Every Bathurst 1000 support category entry list". Speedcafe.com. Retrieved 2025-11-20.