BSN All-Star Game
| BSN All-Star Game | |
|---|---|
| Status | Active |
| Frequency | Annually |
| Inaugurated | 1982 |
| Most recent | 2025 |
| Organized by | BSN |
The BSN All-Star Game (also known as BSN Juego de Estrellas) is an annual basketball event in Puerto Rico, organised by the Baloncesto Superior Nacional, the country's major basketball league.
History
.jpg)
The first games were between a North East and a North West selection, a format that lasted for decades.
The 1982 edition presented players like Georgie Torres, Nestor Cora, Angelo Cruz, Cachorro Santiago, Panamanian Rolando Frazer, Mario Butler, Elisha McSweeney, Angelo Cruz and Jim Maldonado among others. The following year Teofilo Cruz was honored during the event.
In 2008 a selection from Puerto-Rican NCAA players faced the BSN young All-Stars before the main game. In 2023, a celebrities' match was also introduced and included sporting personalities like Floyd Mayweather and artists like Myke Towers.
Many legendary and former NBA players like Danilo Gallinari, Rolando Frazer, Jerome Mincy, Corey Benjamin, Larry Ayuso, Angelo Cruz, José Ortiz, Carlos Arroyo have featured in the event.
The majority of the All-Star Games have been held at the Roberto Clemente Coliseum in San Juan.
List of games
Bold: Team that won the game.
| Year | Date / Location | Team 1 | Score | Team 2 | MVP | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | Roberto Clemente Coliseum, San Juan | North East All Stars | 110-109 | South East All Stars | ||
| 1983 | Roberto Clemente Coliseum, San Juan | |||||
| 1984 | Roberto Clemente Coliseum, San Juan | |||||
| 1985 | Roberto Clemente Coliseum, San Juan | North East All Stars | 109-112 | South East All Stars | ||
| 1986 | Roberto Clemente Coliseum, San Juan | |||||
| 1987 | Roberto Clemente Coliseum, San Juan | |||||
| 1988 | North East All Stars | 113-107 | South East All Stars | |||
| 1989 | Roberto Clemente Coliseum, San Juan | |||||
| 1990 | Roberto Clemente Coliseum, San Juan | North East All Stars | 104-105 | South East All Stars | ||
| 1991 | Roberto Clemente Coliseum, San Juan | North East All Stars | 121-126 | South East All Stars | Vaqueros de Bayamón | |
| 1999 | Arquelio Torres Ramírez Coliseum, San Germán | North East All Stars | 108-104 | South East All Stars | ||
| 2000 [1] | 17 June | South West All Stars | 122-110 | North West All Stars | Atléticos de San Germán | |
| 2001 [2] | Team Puerto Rico | 77-87 | Imports | |||
| 2002 | ||||||
| 2004 [3] | ||||||
| 2005 | Team Puerto Rico | 92-89 | Team BSN | Capitanes de Arecibo | ||
| 2006 [4][5] | 7 May, Ponce | Team Puerto Rico | 108-92 | Team BSN | Vaqueros de Bayamón | |
| 2007 [6] | 9 June | Domestic Team | 139-87 | Imports Team | Atléticos de San Germán | |
| 2008 [7] | Island Division All-Stars | 98-84 | Metro Division All-Stars | Criollos de Caguas | ||
| 2010 [8][9][10] | 20 April, Guaynabo | Natives | 109-95 | Imports | Vaqueros de Bayamón | |
| 2011 [11] | ||||||
| 2016 | 18 September, Mayagüez | |||||
| 2017 [12] | 29 May, Aguada | Team East | 125-120 | Team West | Cariduros de Fajardo | |
| 2018 [13] | 24 June | Team Puerto Rico | 80-78 | BSN Stars | Piratas de Quebradillas | |
| 2019 [14] | 6 May | South | 134-128 | North | Cariduros de Fajardo | |
| 2020-2021 | Not held due to COVID-19 | |||||
| 2022 [15] | 29 May, Quebradillas | Team Walter Hodge | 152-149 | Team Benito Santiago | Mets de Guaynabo | |
| 2023 [16][17][18] | Roberto Clemente Coliseum, San Juan | Team Tjader Fernández | 69-68 | Team Ismael Romero | Capitanes de Arecibo | |
| 2024 [19][20] | 5 July, Palacio de Recreación y Deportes, Mayagüez | Team East | 160-138 | Team West | Gigantes de Carolina | |
| 2025 [21][22] | 6 June | Los D Aquí | 136-123 | Los Refuerzos | Capitanes de Arecibo | |
Score sheets
- All-Star Game 1985:
DATE:
VENUE: Roberto Clemente Coliseum, San Juan
SCORE: North East - South East 109–112
North East All Stars: Mario Butler, José Sosa, Georgie Torres, Wes Correa, Jerome Mincy (starters); .
South East All Stars: Jeffrey Carrión, Rolando Frazer, Cachorro Santiago, José Ortiz, Frankie Torruellas (starters); .
- All-Star Game 1988:
DATE:
VENUE: Roberto Clemente Coliseum, San Juan
SCORE: North East - South East 113–107
North East All Stars: Angelo Cruz, Federico López, Mario Morales, Edgar de León, Ramón Rivas. (starters); . Coach: Carlos Morales
South East All Stars: James Carter, Bobby Ríos, Edwin Pellot, Rolando Frazer, José Ortiz (starters); . Coach: Flor Melendez
- All-Star Game 1990:
DATE:
VENUE: Roberto Clemente Coliseum, San Juan
SCORE: North East - South East 104–105
North East All Stars: Georgie Torres, Federico López, Wes Correa, Edgar de León, Ramón Rivas. (starters); .
South East All Stars: James Carter, Jose Agosto, Rolando Frazer, Edwin Pellot, Ian Lockhart (starters); .
Three-Point Shootout Contest
| Season | Player | Team |
|---|---|---|
| 2002 | Atléticos de San Germán | |
| 2006 | Leones de Ponce | |
| 2010 | Indios de Mayagüez | |
| 2017 | Atléticos de San Germán | |
| 2018 | Capitanes de Arecibo | |
| 2019 | Capitanes de Arecibo | |
| 2022 | Capitanes de Arecibo | |
| 2023 | Capitanes de Arecibo | |
| 2024 | Capitanes de Arecibo | |
| 2025 | Capitanes de Arecibo |
Slam-Dunk winners
| Season | Player | Team |
|---|---|---|
| 2000 | Vaqueros de Bayamón | |
| 2006 | ||
| 2010 | Atléticos de San Germán | |
| 2017 | Leones de Ponce | |
| 2018 | Atléticos de San Germán | |
| 2019 | Atléticos de San Germán | |
| 2022 | Quebradillas Pirates |
Skill Challenge winners
| Season | Player | Team |
|---|---|---|
| 2018 | Caciques de Humacao | |
| 2022 | Atléticos de San Germán |
Long-distance shootout
| Season | Player | Team |
|---|---|---|
| 2025 | Vaqueros de Bayamón |
Topscorers
| Season | Player | Points | Team |
|---|---|---|---|
| 2000 | 29 | Atléticos de San Germán | |
| 2001 | 17 | Maratonistas de Coamo | |
| 2006 | 34 | Mets de Guaynabo | |
| 2007 | 34 | Atléticos de San Germán | |
| 2008 | 24 | Criollos de Caguas | |
| 2010 | 20 | Piratas de Quebradillas | |
| 2017 | 26 | Leones de Ponce | |
| 2018 | 18 | Piratas de Quebradillas | |
| 2019 | 28 | Capitanes de Arecibo | |
| 2022 | 21 | Mets de Guaynabo | |
| 2023 | 20 | Capitanes de Arecibo | |
| 2024 | 32 | Gigantes de Carolina | |
| 2025 | 29 | Capitanes de Arecibo |
Players with most selections

| Player | All-Star | Editions | Notes |
|---|---|---|---|
| 5 | 2001, 2006–2008, 2010 | 1x MVP | |
| 5 | 1983, 1985, 1988, 1999, 2004 | ||
| 4 | 1985, 1987, 1991, 2001 | 1x MVP | |
| 4 | 2000, 2001 (DNP), 2017, 2019 | 2x MVP | |
| 4 | 2000, 2001, 2004, 2010 | ||
| 3 | 1982, 1985, 1990 | ||
| 3 | 1982, 1987, 1990 | ||
| 3 | 1988, 1990, 2000 | ||
| 3 | 1982, 1985 | ||
| 3 | 1982, 1985 | ||
| 3 | 1990, 2000, 2001 | ||
| 3 | 2000, 2001, 2004 | ||
| 3 | 2004, 2006, 2007 | ||
| 2 | 1982, 1985 | ||
| 2 | 2000, 2001 | ||
| 2 | 2000, 2004 | ||
| 2 | 2004, 2007 |
Distinctions
See also
References
- ^ "All-Star Game 2000". latinbasket.com.
- ^ "All-Star Game 2001". latinbasket.com.
- ^ "All-Star Game 2004". latinbasket.com.
- ^ "PUR - Win for national side". fiba.basketball.
- ^ "All-Star Game 2006". latinbasket.com.
- ^ "All-Star Game 2007". latinbasket.com.
- ^ "All-Star Game 2008". latinbasket.com.
- ^ "Players selected for BSN All-Star Game 2010". fiba.basketball.
- ^ "PUR - Natives win BSN All-Star Game 2010". fiba.basketball.
- ^ "All-Star Game 2010". latinbasket.com.
- ^ "All-Star Game 2011". latinbasket.com.
- ^ "All-Star Game 2017". latinbasket.com.
- ^ "All-Star Game 2018". latinbasket.com.
- ^ "All-Star Game 2019". latinbasket.com.
- ^ "All-Star Game 2022". latinbasket.com.
- ^ "ALL-STAR 2023 BSN PUERTO RICO". jesseechevarria.com.
- ^ Team Arroyo vence al Team Barea en partido de celebridades del BSN (Rosters 2023) - telemundopr.com
- ^ Un espectáculo, el juego de estrellas del BSN 2023 - telemundopr.com
- ^ "El Juego de Estrellas del BSN 2024 - Rosters". plateapr.com.
- ^ "Brilla el Este en el Juego de Estrellas del BSN 2024". periodicolaperla.com.
- ^ "Los D Aquí dominan el Juego de Estrellas del BSN; Víctor Liz se corona MVP 2025". telemundopr.com.
- ^ "Los D'Aquí se imponen 136-123 sobre los Refuerzos en el BSN All-Star Game 2025". bsnpr.com.
- ^ Larijs Aijuso: "Es varu spēlēt labāk" – Basketbols - sportacentrs.com
- ^ Bobby Lazor - proballers.com
- ^ James Maye - proballers.com
- ^ Leroy Hickerson - proballers.com
- ^ Tjader Fernandez - proballers.com
- ^ Christian Dalmau - euroleaguebasketball.net
External links
- BSN website
- Latinbasket.Com
Visual content
- 1982 BSN All-Star Game on YouTube
- 1985 BSN All-Star Game on YouTube
- 1990 BSN All-Star Game on YouTube
- 1991 BSN All-Star Game on YouTube
- 2024 BSN All-Star Game on YouTube
- 2025 BSN All-Star Game Contests on YouTube
- 2005 BSN All-Star Game Contests on YouTube
- 2000 BSN All-Star Game on YouTube
- 1988 All-Star Game video
- 1991 All-Star Game video
- 1999 BSN All-Star Game video
- 1983 All-Star Game video