Municipalities of Trentino

This is a list of the 166 municipalities (comuni/gemeinden) of the autonomous province of Trentino in the autonomous region of Trentino-Alto Adige/Südtirol in Italy. Some municipalities have a second official language such as German (Cimbrian and Mócheno) and Ladin. Most German names of municipalities however are historical apart from the previously mentioned communities. The Ladin variety of the Fassa Valley is currently the only officially recognized one, in contrast to the varieties of Non and Sole Valley).

Map Trentino

List

Italian name German name
(including Cimbrian and Mócheno)
Ladin name Population (2025)[1] Area (km²)[2] Density
Ala Ahl am Etsch or Halla 8,888 119.87 74.1
Albiano Albian 1,544 9.96 155.0
Aldeno Aldein im Lagertal or Alden 3,374 8.97 376.1
Altavalle 1,647 33.56 49.1
Altopiano della Vigolana 5,156 45.03 114.5
Amblar-Don Ambler-Thann or Daun 555 19.96 27.8
Andalo Andel 1,220 11.38 107.2
Arco Arch 17,653 63.22 279.2
Avio Aue 4,110 68.90 59.7
Baselga di Pinè Wasilig-Pineid 5,266 41.07 128.2
Bedollo Bedull 1,498 27.46 54.6
Besenello Bisein or Pysein 2,819 25.94 108.7
Bieno Blein 472 11.71 40.3
Bleggio Superiore Oberpless or Oberbletsch 1,534 32.67 47.0
Bocenago Butschenach 405 8.45 47.9
Bondone Bunden in Tirol 647 19.19 33.7
Borgo Chiese 1,913 53.71 35.6
Borgo d'Anaunia 2,591 63.23 41.0
Borgo Lares 730 22.63 32.3
Borgo Valsugana Burg im Suganertal 7,147 52.37 136.5
Brentonico Frenten 4,141 57.14 72.5
Bresimo Brissen Brésem 239 41.01 5.8
Caderzone Terme St. Johann or Kaderzaun 688 18.61 37.0
Calceranica al Lago Plaiff or Pleif or Kalkrain 1,413 3.39 416.8
Caldes Kalteis, Kalds, Gildeis or Gilds Chjaudes 1,111 20.81 53.4
Caldonazzo Kalnetsch, Galnetsch or Gollnatsch 4,024 21.41 187.9
Calliano Roßbach or Kallian 1,222 10.20 119.8
Campitello di Fassa Kampidel im Fasstal Ciampedèl 674 25.02 26.9
Campodenno St. Michael or Gampden Ciampdaden 1,516 25.02 60.6
Canal San Bovo Kanal St. Buf 1,482 125.68 11.8
Canazei Kanetschei, Kanzenei or Kanascheid Cianacèi 1,915 67.02 28.6
Capriana Kaferlan 604 12.82 47.1
Carisolo Karezol or Karesel 910 25.12 36.2
Carzano Carzan 511 1.82 280.8
Castel Condino Kastelkunden 214 34.83 6.1
Castel Ivano 3,270 53.79 60.8
Castello Tesino Kastelalt or Tasein 1,157 54.56 21.2
Castello-Molina di Fiemme Kastell-Mühlen im Fleimstal 2,322 112.84 20.6
Castelnuovo Neuenhaus 1,078 13.15 82.0
Cavalese Gaßlöss Ciavaleis 4,010 45.38 88.4
Cavareno Gafrein or Kabarren Ciavarén 1,117 9.48 117.8
Cavedago Gofidach Ciavedać 609 10.03 60.7
Cavedine Kavedein 3,089 38.23 80.8
Cavizzana Kavitzan or Kafitzian Chjaviciana or Chjavizana 236 3.38 69.8
Cembra Lisignago Zimmers or Zimber; Lisignàch 2,351 24.10 97.6
Cimone Tschimun 737 9.81 75.1
Cinte Tesino Zint or Zinten 347 30.30 11.5
Cis Tscheiss 287 5.50 52.2
Civezzano Zivernach or Ziffzen 4,171 15.67 266.2
Cles Glöß Clés or Cliès 7,396 39.17 188.8
Comano Terme Komaun 3,014 68.11 44.3
Commezzadura Kommedür Comezadurå 1,013 22.03 46.0
Contà 1,405 19.48 72.1
Croviana Korfelan or Karfenian 684 4.99 137.1
Dambel Nombel Dambel 396 5.15 76.9
Denno Thenn Den 1,234 10.64 116.0
Dimaro Folgarida Diemmer or Dietmarsdorf Dimàr 2,136 36.53 58.5
Drena Drenn 601 8.34 72.1
Dro Drau 5,099 27.95 182.4
Fai della Paganella Oberpfeidt or Welsch-Faid 937 12.13 77.2
Fiavè Flawey 1,076 24.28 44.3
Fierozzo Florutz (Mócheno: Vlarötz) 463 17.94 25.8
Folgaria Vielgereuth (Cimbrian: Folgrait) 3,153 71.63 44.0
Fornace Braunstein 1,352 7.22 187.3
Frassilongo Gereut (Mócheno: Garait) 343 16.68 20.6
Garniga Terme Garnich 414 13.13 31.5
Giovo Jaufen 2,518 20.81 121.0
Giustino Zustin, Justen or Jobsten 742 39.39 18.8
Grigno Grims 2,010 46.39 43.3
Imer Immer or Almern 1,176 27.73 42.4
Isera Iser 2,846 14.09 202.0
Lavarone Lafraun (Cimbrian: Lavròu) 1,202 26.32 45.7
Lavis Laifs 9,194 12.18 754.8
Ledro Löder 5,436 156.39 34.8
Levico Terme Löweneck 8,297 62.83 132.1
Livo Lifers Lìo or Lìu 772 15.22 50.7
Lona-Lases Lohne-Lazes 875 11.37 77.0
Luserna Lusern Lusérn 266 8.20 32.4
Madruzzo 2,977 28.94 102.9
Malè Maleit or Freienthurn 2,288 26.53 86.2
Massimeno Maximin 134 21.03 6.4
Mazzin Matzin Mazin 610 23.63 25.8
Mezzana Metzlan Mezanå 870 27.35 31.8
Mezzano Matzan im Taufers or Mitterdorf 1,576 48.85 32.3
Mezzocorona Kronmetz or Deutschmetz 5,496 25.35 216.8
Mezzolombardo Welsch-Metz 7,678 13.88 553.2
Moena Mön or Moyen Moéna 2,571 82.60 31.1
Molveno Malfein 1,107 34.12 32.4
Mori Moor in Tirol 10,268 40.08 256.2
Nago-Torbole Naag-Turbel 2,760 28.39 97.2
Nogaredo Schöffbrück 2,069 3.61 573.1
Nomi Nogareit 1,357 6.49 209.1
Novaledo Numig 1,146 7.97 143.8
Novella Neuleit 3,550 46.59 76.2
Ospedaletto Spittal bei Yfän 816 16.75 48.7
Ossana Wulsan or Wulsein 820 25.25 32.5
Palù del Fersina Palai im Fersental (Mócheno: Palai/Palae en Bersntol) 162 16.65 9.7
Panchià Weissbach 817 20.21 40.4
Peio Peil or Pell 1,796 162.33 11.1
Pellizzano Pletzen 769 48.36 15.9
Pelugo Paluch 390 22.98 17.0
Pergine Valsugana Persen or Fersen im Suganertal 21,577 54.33 397.1
Pieve di Bono-Prezzo Bauner Pleif-Pretz 1,452 24.68 58.8
Pieve Tesino Tesin 669 69.23 9.7
Pinzolo Pinzol 3,088 69.32 44.5
Pomarolo Pommaröl 2,449 9.23 265.3
Porte di Rendena 1,820 40.72 44.7
Predaia 6,991 80.05 87.3
Predazzo Pardatsch 4,498 109.97 40.9
Primiero San Martino di Castrozza 5,114 200.06 25.6
Rabbi Rabben 1,365 132.79 10.3
Riva del Garda Reiff am Gartsee 17,782 40.73 436.6
Romeno Romein Romen 1,527 9.13 167.3
Roncegno Terme Rundscheinberg 2,965 38.08 77.9
Ronchi Valsugana Raut or Rautberg 454 10.00 45.4
Ronzo-Chienis Rontz-Klens 1,006 13.21 76.2
Ronzone Rontzaun 498 5.30 94.0
Roverè della Luna Eichholz or Aichholz 1,652 10.41 158.7
Rovereto Rofreit or Rovreit 40,263 50.99 789.6
Ruffrè-Mendola Ruffreit-Mendel 406 6.58 61.7
Rumo Run or Räu Rum 786 30.85 25.5
Sagron Mis Sagraun 177 11.06 16.0
Samone Samon 538 4.90 109.8
San Giovanni di Fassa Sèn Jan di Fassa 3,622 99.82 36.3
San Lorenzo Dorsino St. Lorenz Dursin 1,568 73.92 21.2
San Michele all'Adige St. Michael an der Etsch or Welsch St. Michael 4,119 16.00 257.4
Sant'Orsola Terme Eichberg or St. Urschl 1,138 15.36 74.1
Sanzeno Sanzinnen am Nonsberg Sanzen 911 7.88 115.6
Sarnonico Sarnunich Sarnoneć 788 12.19 64.6
Scurelle Schurell 1,377 30.00 45.9
Segonzano Segunzan 1,385 20.71 66.9
Sella Giudicarie 2,971 85.76 34.6
Sfruz Sfrutz 375 11.81 31.8
Soraga di Fassa Überwasser Sorèga 721 19.75 36.5
Sover Sofer 792 14.82 53.4
Spiazzo Splatz or Pleif 1,279 71.07 18.0
Spormaggiore Altspaur Spogrant 1,273 30.20 42.2
Sporminore Neuspaur Sporpiciol 720 17.47 41.2
Stenico Steinig or Steineck 1,174 49.15 23.9
Storo Stauer 4,516 62.94 71.8
Strembo Stremben 582 38.33 15.2
Telve Telf 1,942 64.75 30.0
Telve di Sopra Obertelf 623 17.72 35.2
Tenna Tann or Atzenach 1,070 3.11 344.1
Tenno Tinnebach or Thenn 2,061 28.30 72.8
Terragnolo Leimtal (Cimbrian: Leimtal) 703 39.57 17.8
Terre d'Adige 3,124 16.58 188.4
Terzolas Knappendorf, Terzels or Tertzeleis Tergiolàs 645 5.59 115.4
Tesero Teser im Fleimstal 2,978 50.55 58.9
Tione di Trento Taun, Teyen or Tillen 3,674 33.45 109.8
Ton Thun 1,291 26.28 49.1
Torcegno Türtchein 705 15.19 46.4
Trambileno Trumbeleis 1,495 50.70 29.5
Tre Ville 1,369 81.49 16.8
Trento Trient 118,640 157.88 751.5
Valdaone 1,160 177.09 6.6
Valfloriana Welsch-Flörian 471 39.33 12.0
Vallarsa Brandtal (Cimbrian: Brandtal) 1,377 77.87 17.7
Vallelaghi 5,231 72.45 72.2
Vermiglio Ulzbach, Warmei or Wermel Verméi 1,777 95.64 18.6
Vignola-Falesina Walzburg-Falisen 209 11.95 17.5
Villa Lagarina Lagertaldorf 3,885 24.13 161.0
Ville d'Anaunia Randendorf 4,659 89.13 52.3
Ville di Fiemme 2,647 46.15 57.4
Volano Nussdorf 3,158 10.74 294.0
Ziano di Fiemme Zanon 1,760 35.75 49.2

See also

References

  1. ^ "Resident population". ISTAT.
  2. ^ "Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011" (in Italian). ISTAT.