Eduardo Pinto
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Eduardo Antonio Pinto Pinto | ||
| Date of birth | 5 January 1976 | ||
| Place of birth | Talca, Chile | ||
| Position | Midfielder | ||
| Youth career | |||
| Rangers | |||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 1994–2001 | Rangers | 150 | (10) |
| 2002 | Coquimbo Unido | 29 | (1) |
| 2003 | Unión San Felipe | 27 | (1) |
| 2004–2009 | Rangers | 172 | (5) |
| 2010–2012 | Curicó Unido | 69 | (1) |
| Total | 447 | (18) | |
| Managerial career | |||
| 2012–2025 | Rangers (youth) | ||
| 2022 | Rangers (interim) | ||
| 2026– | Curicó Unido (youth) | ||
| * Club domestic league appearances and goals | |||
Eduardo Antonio Pinto Pinto (born January 5, 1976, in Talca, Chile) is a Chilean former footballer who played as a midfielder.
Teams (Player)
Rangers 1994–2001
Coquimbo Unido 2002
Unión San Felipe 2003
Rangers 2004–2009
Curicó Unido 2010–2012
Teams (Manager)
Titles
Rangers 1997 (Torneo Apertura Primera B Championship)
References
- ^ "PINTO YA TRABAJA A CARGO DEL ROJINEGRO – Rangers de Talca" (in Spanish). Rangers de Talca. August 2022. Retrieved 30 August 2022.
- ^ Sepúlveda, Pablo (13 January 2026). "Ex capitán de Rangers de Talca dirigirá en los cadetes de Curicó Unido" (in Spanish). Retrieved 15 January 2026.
External links
- Eduardo Pinto at BDFA (in Spanish)
- Eduardo Pinto at Soccerway