Elena Shimko
| Personal information | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Born | Elena Michailovna Shimko (Елена Михайловна Шимко) 22 April 1982 | |||||||||||||||||
| Sport | ||||||||||||||||||
| Country | Russia | |||||||||||||||||
| Sport | Badminton | |||||||||||||||||
| Event | Doubles | |||||||||||||||||
| BWF profile | ||||||||||||||||||
Medal record
| ||||||||||||||||||
Elena Michailovna Shimko (Russian: Елена Михайловна Шимко; born 22 April 1982) is a Russian badminton player.[1]
Shimko won six junior titles and bronze at the 2001 European Junior Championships in Russia. In 2004, she became the Russian National Champion with her partner Marina Yakusheva. Outside her home country, she was successful at the Slovenian International, Slovak International, Belgian International, and the Scottish Open, among others.
Achievements
European Junior Championships
Girls' doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Spała Olympic Center, Spała, Poland | 8–15, 1–15 |
IBF/BWF International
Women's singles
| Year | Tournament | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | Slovenian International | 11–3, 9–11, 6–11 | ||
| 2006 | Latvia International |
Women's doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Slovenian International | 7–0, 7–0, 7–0 | |||
| 2002 | Austrian International | 4–7, 0–7, 5–7 | |||
| 2002 | Hungarian International | 11–8, 11–9 | |||
| 2003 | French International | 1–11, 11–7, 9–11 | |||
| 2003 | Slovak International | 15–7, 15–13 | |||
| 2003 | Slovenian International | 15–6, 15–3 | |||
| 2003 | Hungarian International | 16–17, 9–15 | |||
| 2004 | Portugal International | 6–15, 5–15 | |||
| 2006 | Belgian International | 21–13, 21–13 | |||
| 2006 | Scottish International | 22–20, 21–13 | |||
| 2007 | Czech International | 11–21, 20–22 | |||
| 2007 | Slovak International | Walkover |
Mixed doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Finnish International | 7–3, 8–6, 0–7, 7–8, 4–7 | |||
| 2007 | Slovak International | 11–21, 19–21 |
References
- ^ "Profile:Elena SCHIMKO". bwfbadminton.com. Retrieved 18 September 2020.
External links