Fabiana Silva
| Personal information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Born | Fabiana da Silva 27 July 1988 Niterói, Rio de Janeiro, Brazil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Height | 1.53 m (5 ft 0 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 50 kg (110 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | Brazil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport | Badminton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coached by | Right | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Women's singles & doubles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Highest ranking | 54 (WS 23 October 2014) 39 (WD 19 March 2015) 51 (XD 25 September 2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BWF profile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medal record
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabiana da Silva (born 27 July 1988) is a Brazilian badminton player.[1][2][3] She was the women's singles champion at the 2018 South American Games. She also won the bronze medal in the women's doubles at the 2019 Pan American Games.[4] Silva competed in the 2020 Tokyo Olympics.[2][5]
Achievements
Pan American Games
Women's doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Polideportivo 3, Lima, Peru | 5–21, 8–21 |
Pan Am Championships
Women's singles
| Year | Venue | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto, Santo Domingo, Dominican Republic | 18–21, 5–21 | ||
| 2014 | Markham Pan Am Centre, Markham, Canada | 6–21, 12–21 |
Women's doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Manuel Bonilla Stadium, Lima, Peru |
13–21, 9–21 |
Mixed doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto, Santo Domingo, Dominican Republic |
9–21, 14–21 |
South American Games
Women's singles
| Year | Venue | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Evo Morales Coliseum, Cochabamba, Bolivia | 21–13, 22–20 |
Women's doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Evo Morales Coliseum, Cochabamba, Bolivia |
20–22, 10–21 |
BWF International Challenge/Series (14 titles, 26 runner-up)
Women's singles
| Year | Tournament | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Internacional Mexicano | 21–18, 17–21, 12–21 | ||
| 2014 | Venezuela International | 20–22, 22–24 | ||
| 2014 | Puerto Rico International | 21–6, 21–7 | ||
| 2015 | Colombia International | 15–21, 21–12, 13–21 | ||
| 2016 | Guatemala International | 16–21, 21–14, 16–21 | ||
| 2017 | Brazil International | 9–21, 6–21 | ||
| 2017 | Mercosul International | 21–10, 21–8 | ||
| 2018 | Peru Future Series | 14–21, 21–16, 17–21 | ||
| 2018 | Santo Domingo Open | 21–19, 14–21, 21–13 | ||
| 2018 | El Salvador International | 16–21, 14–21 | ||
| 2019 | Brazil Future Series | 21–11, 19–21, 21–18 | ||
| 2019 | International Mexicano | 19–21, 17–21 | ||
| 2019 | Guatemala International | 19–21, 13–21 | ||
| 2019 | Santo Domingo Open | 21–13, 12–21, 21–13 |
Women's doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Mercosul International | 11–21, 13–21 | |||
| 2014 | Argentina International | 21–18, 11–21, 15–21 | |||
| 2014 | Venezuela International | 13–21, 5–21 | |||
| 2014 | Guatemala International | 3–11, 3–11, 10–11 | |||
| 2014 | Puerto Rico International | 21–18, 21–17 | |||
| 2015 | Peru International Series | 9–21, 17–21 | |||
| 2015 | Chile International | 18–21, 13–21 | |||
| 2015 | Colombia International | 21–18, 21–17 | |||
| 2015 | Puerto Rico International | 12–21, 15–21 | |||
| 2015 | Suriname International | No match | |||
| 2017 | Mercosul International | 21–14, 21–17 | |||
| 2024 | Giraldilla International | 15–21, 21–19, 10–21 |
Mixed doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Suriname International | 22–20, 21–18 | |||
| 2012 | Brazil International | 19–21, 16–21 | |||
| 2013 | Mercosul International | 16–21, 16–21 | |||
| 2013 | Argentina International | 18–21, 21–9, 16–21 | |||
| 2013 | Santo Domingo Open | 9–21, 13–21 | |||
| 2013 | Internacional Mexicano | 21–13, 13–21, 19–21 | |||
| 2014 | Mercosul International | 21–23, 13–21 | |||
| 2014 | Argentina International | 19–21, 19–21 | |||
| 2015 | Colombia International | 21–19, 19–21, 21–14 | |||
| 2015 | Brazil International | 21–15, 16–21, 21–19 | |||
| 2015 | Puerto Rico International | 12–21, 21–18, 23–25 | |||
| 2017 | Brazil International | 21–11, 21–19 | |||
| 2017 | Mercosul International | 19–21, 21–18, 23–21 | |||
| 2018 | Peru International | 26–24, 15–21, 21–8 |
- BWF International Challenge tournament
- BWF International Series tournament
- BWF Future Series tournament
References
- ^ "Fabiana da Silva". badminton.org.br (in Brazilian Portuguese). Confederação Brasileira de Badminton. Retrieved 1 September 2025.
- ^ a b Abreu, Claudionei, ed. (19 July 2021). "De Niterói para Tóquio: conheça a história de Fabiana da Silva, atleta da equipe olímpica de badminton" [From Niterói to Tokyo: learn the story of Fabiana da Silva, an athlete on the Olympic badminton team] (in Brazilian Portuguese). O São Gonçalo. Retrieved 20 March 2024.
- ^ "Fabiana SILVA". Badminton World Federation. Retrieved 20 December 2016.
- ^ "SILVA Fabiana". Toronto 2015 Pan American Games. Archived from the original on 7 March 2016. Retrieved 20 December 2016.
- ^ "SILVA Fabiana". Tokyo 2020 Olympics. Archived from the original on 4 August 2021. Retrieved 4 August 2021.
External links
- Fabiana Silva at BWFBadminton.com
- Fabiana Silva at BWF.TournamentSoftware.com (archived)
- Fabiana da Silva at Olympics.com
- Fabiana da Silva at Olympedia
- Fabiana da Silva at InterSportStats
- Fabiana da Silva on Instagram