Jalan Subang–Batu Tiga
![]() | |
|---|---|
| Jalan Subang–Batu Tiga | |
| Major junctions | |
| North end | Subang |
Persiaran Jubli Perak | |
| South end | Bulatan Megawati, Shah Alam |
| Location | |
| Country | Malaysia |
| Primary destinations | Sungai Buloh Shah Alam Glenmarie Taman TTDI Jaya |
| Highway system | |
Jalan Subang–Batu Tiga or Persiaran Jubli Perak, and Jalan Subang, Federal Route 3214 (formerly part of Selangor State Route B9), is a major highway in Klang Valley region, Selangor, Malaysia.[1][2]
Junction lists
The entire route is located in Petaling District, Selangor.
Legend:
- I/C - Interchange, I/S - Intersection, RSA - Rest and service area, OBR - Overhead bridge restaurant, R/R - Restaurant and rest plaza, L/B - Layby, V/P - Vista point, TN - tunnel, T/P - Toll plaza, BR - Bridge
Main Route
| Location | km | Exit | Name | Destinations | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Subang | – | – | Subang North | T-junctions | |
| – | – | Taman Mutrara Subang (Section U5) | Persiaran Galaksi – Taman Mutiara Subang | Junctions | |
| – | – | Kampung Melayu Subang (Section U5) | Jalan Bukit Badak – Kampung Melayu Subang, Metro Driving Academy | Junctions | |
| – | – | Bukit Subang (Section U--) | Persiaran Metafasa – Bukit Subang | Half-diamond interchange | |
| – | – | Kampung Melayu Subang (Section U5) | Jalan Kampung Melayu Subang – Monterez Golf and Country Club (Section U--), Sunway Kayangan (Section U--), Kampung Baru Subang, Metro Driving Academy | Junctions | |
| Bukit Jelutong | – | – | Persiaran Mokhtar Dahari | T-junctions | |
| – | – | Bukit Jelutong North | Persiaran Gerbang Utama – Bukit Jelutong | Half-diamond interchange | |
| – | – | Bukit Jelutong North–Jalan Monfort | See also | ||
| Shah Alam | – | – | Jalan Monfort | Junctions | |
| – | Shell L/B (Batu Tiga bound) – Shell petrol stations with 7-Eleven, Naza showroom | ||||
| – | – | Persiaran Kerjaya | T-junctions | ||
| – | – | Persiaran Sukan | Persiaran Sukan – Shah Alam Sports Complex, Shah Alam city centre, Section 1 until 14 | T-junctions | |
| – | – | Jalan Batu Tiga–Glenmarie | Jalan Batu Tiga–Glenmarie – Kampung Batu Tiga, Section U1 | T-junctions | |
| – | – | Batu Tiga | Diamond interchange | ||
| – | – | Central Sugar Refinery (CSR) | Central Sugar Refinery (CSR) – Hindu temple, Kampung Batu Tiga Lama, | T-junctions | |
| – | Petron L/B (Bulatan Megawati bound) – Petron | ||||
| – | – | Ebor North-NSECL | From Batu Tiga only | ||
| – | – | Taman Perindustrian UEP Subang Jaya | Taman Perindustrian UEP Subang Jaya | ||
| – | Petron and Petronas L/B (Batu Tiga bound) | ||||
| – | – | Masjid Ebor | Masjid Ebor | ||
| – | – | Ebor South-NSECL | No Entry | T-junctions From NSECL only | |
| – | – | High5 | High5 bread factory – | ||
| – | – | Jalan Batu Tiga Lama | T-junctions | ||
| – | Sungai Damansara bridge | ||||
| – | – | Section 21 Cemetery | Section 21 Cemetery – Muslim Cemetery, Hindu Cemetery | Batu Tiga bound | |
| – | – | Persiaran Perkilangan | Persiaran Perkilangan – Matsushita Complex | Batu Tiga bound | |
| – | – | Bulatan Megawati | Persiaran Jubli Perak – Section 16 until 20 | Roundabout interchange | |
1.000 mi = 1.609 km; 1.000 km = 0.621 mi
| |||||
References
- ^ "Shah Alam student dies in motorcycle crash". The Star. Retrieved 2022-06-14.
- ^ "Floods: Heavy rain in Klang Valley forces highway closures". The Star. Retrieved 2022-06-14.

