Lee Ji-nam
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Lee Ji-nam | ||
| Date of birth | 21 November 1984 | ||
| Place of birth | Jeonju, Jeollabuk-do, South Korea | ||
| Height | 1.83 m (6 ft 0 in) | ||
| Position(s) | |||
| Team information | |||
Current team | Jeonnam Dragons | ||
| Number | 17 | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 2002–2007 | Anyang LG Cheetahs / FC Seoul | 0 | (0) |
| 2006–2007 | → Police FC | ? | (?) |
| 2008–2010 | Gyeongnam FC | 32 | (2) |
| 2011–2013 | Daegu FC | 86 | (7) |
| 2014 | Henan Jianye | 22 | (1) |
| 2015–2019 | Jeonnam Dragons | 103 | (4) |
| Total | 243 | (14) | |
| International career | |||
| 2014 | South Korea | 0 | (0) |
| * Club domestic league appearances and goals | |||
| Lee Ji-nam | |
| Hangul | 이지남 |
|---|---|
| Hanja | 李指南 |
| RR | I Jinam |
| MR | I Chinam |
Lee Ji-nam (Korean: 이지남; born 21 November 1984) is a South Korean former football player.
Club career
FC Seoul
He appeared in 4 matches only at League Cup in 2004. He played for Police FC while on military service.
Daegu FC
On 4 January 2011, Lee signed for Daegu FC.[1] Lee made his debut for Daegu FC on 5 March 2011, playing the full 90 minutes in Daegu's opening game of the 2011 K-League season loss 2–3 against Gwangju FC.[2] He scored his Daegu FC first goal against Incheon United on 20 March 2011.[3] In his next game, Lee scored his second Daegu goal in a 1–0 win against Chunnam Dragons.[4]
Henan Jianye
On 6 February 2014, Lee transferred to Henan Jianye.[5]
Jeonman Dragons
On 4 January 2015, Lee transferred to Jeonnam Dragons.
Career statistics
| Club | Season | League | Cup | League Cup | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
| Gyeongnam FC | 2008 | K League 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 | 1 |
| 2009 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
| 2010 | 20 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | 1 | ||
| Total | 32 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 40 | 2 | ||
| Daegu FC | 2011 | K League 1 | 26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | 2 |
| 2012 | 32 | 3 | 2 | 0 | — | 34 | 3 | |||
| 2013 | 28 | 2 | 0 | 0 | — | 28 | 2 | |||
| Total | 86 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 90 | 7 | ||
| Henan Jianye | 2014 | Chinese Super League | 22 | 1 | 2 | 0 | — | 24 | 1 | |
| Jeonnam Dragons | 2015 | K League 1 | 19 | 0 | 4 | 0 | — | 23 | 0 | |
| 2016 | 30 | 0 | 3 | 0 | — | 33 | 0 | |||
| 2017 | 20 | 1 | 0 | 0 | — | 4 | 0 | |||
| 2018 | 18 | 3 | 1 | 0 | — | 19 | 3 | |||
| 2019 | K League 2 | 16 | 1 | 0 | 0 | — | 10 | 0 | ||
| Total | 103 | 4 | 8 | 0 | — | 111 | 4 | |||
| Career total | 243 | 14 | 14 | 0 | 8 | 0 | 265 | 14 | ||
References
- ^ "대구FC, 김귀화 코치 및 선수 6명 영입" (in Korean). Daegu FC. 4 January 2011. Archived from the original on 22 July 2011. Retrieved 8 March 2011.
- ^ "Gwangju vs. Daegu 3 - 2". Soccerway. Retrieved 8 March 2011.
- ^ "Incheon United vs. Daegu 1 - 1". Soccerway. Retrieved 23 March 2011.
- ^ "Daegu VS. Chunnam Dragons 1 - 0". Soccerway. 2 April 2011. Retrieved 2 April 2011.
- ^ 建业宣布签韩国中卫李志南 at sports.163.com 2014-02-06 Retrieved 2014-02-07(in Chinese)
- ^ Lee Ji-nam at Soccerway
External links
- Lee Ji-nam – K League stats at kleague.com (in Korean and English)
- Lee Ji-nam at Soccerway