Lichchavi Express
![]() | |
| Overview | |
|---|---|
| Service type | Express |
| Locale | Bihar, Uttar Pradesh & Delhi |
| Current operator | Northern Railway |
| Route | |
| Termini | Anand Vihar Terminal (ANVT) Sitamarhi Junction (SMI) |
| Stops | 42 |
| Distance travelled | 1,195 km (743 mi) |
| Average journey time | 25 hrs 45 mins |
| Service frequency | Daily |
| Train number | 14005 / 14006 |
| On-board services | |
| Classes | AC First Class, AC 2 Tier, AC 3 Tier, Sleeper Class, General Unreserved |
| Seating arrangements | Yes |
| Sleeping arrangements | Yes |
| Catering facilities | Available |
| Observation facilities | Large windows |
| Baggage facilities | No |
| Other facilities | Below the seats |
| Technical | |
| Rolling stock | LHB coach |
| Track gauge | 1,676 mm (5 ft 6 in) |
| Operating speed | 130 km/h (81 mph) maximum, 46 km/h (29 mph) average including halts. |
The 14005 / 14006 Lichchavi Express is an Express train of Indian Railways, operated by the Northern Railway zone, running between Anand Vihar Terminal (ANVT) in Delhi and Sitamarhi Junction (SMI) in Bihar, India.[1]
The train is named after the Licchavi (kingdom) (also spelled Lichchhavi or Lichavi), an ancient republic that flourished in the Kathmandu Valley region of present-day Nepal during the early historic period.[2]
Overview
The Lichchavi Express was originally introduced as a long-distance express service from Muzaffarpur Junction (MFP) to Delhi, with the objective of providing direct rail connectivity between North Bihar and the National Capital Region.
In later years, the train was extended beyond Muzaffarpur, and its route was operated via Muzaffarpur – Samastipur – Darbhanga – Sitamarhi.
At that time, the Muzaffarpur–Sitamarhi direct rail line was not available; therefore, the train was routed through the longer Samastipur and Darbhanga section.
Following the completion of the Sitamarhi–Muzaffarpur rail section, the Lichchavi Express was diverted to run via Muzaffarpur. With effect from 13 July 2014, the train was re-routed over the direct Muzaffarpur–Sitamarhi section, replacing the earlier Darbhanga–Samastipur route.
As a result of this change, the train now provides direct rail connectivity between Sitamarhi and Muzaffarpur.
At present, the Lichchavi Express originates from Sitamarhi Junction (SMI) and operates towards Delhi via Muzaffarpur Junction.
Schedule
| 14005 / 14006 Lichchivi Express Schedule | |
|---|---|
| Train Type | Mail/Express |
| Distance | ~1093 km |
| Average Speed | ~42 km/h |
| Journey Time (Sitamarhi → Anand Vihar Terminal) | 25 hrs 45 min |
| Journey Time (Anand Vihar Terminal → Sitamarhi) | 26 hrs 20 min |
| Number of Stops | 42 |
| Classes Available | 1A, 2A, 3A, 3E, SL, GEN |
| Operating Days | Daily |
| Train Numbers | 14005 (SMI → ANVT) / 14006 (ANVT → SMI) |
| Operator | Northern Railway Zone |
Route and halts
| Sr. | 14005 SMI–ANVT | 14006 ANVT–SMI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Station | Day | Arr. | Dep. | Station | Day | Arr. | Dep. | |
| 1 | Sitamarhi Junction | 1 | — | 02:30 | Anand Vihar Terminal | 1 | — | 18:00 |
| 2 | Runnisaidpur | 1 | 02:52 | 02:54 | Ghaziabad Junction | 1 | 18:27 | 18:29 |
| 3 | Muzaffarpur Junction | 1 | 04:00 | 04:30 | Dadri | 1 | 18:50 | 18:52 |
| 4 | Goraul | 1 | 04:58 | 05:00 | Khurja Junction | 1 | 19:25 | 19:27 |
| 5 | Bhagwanpur | 1 | 05:08 | 05:10 | Aligarh Junction | 1 | 19:55 | 19:57 |
| 6 | Hajipur Junction | 1 | 05:40 | 05:45 | Tundla Junction | 1 | 20:53 | 20:55 |
| 7 | Sonpur Junction | 1 | 05:53 | 05:55 | Kanpur Central | 2 | 00:15 | 00:20 |
| 8 | Parmanandpur | 1 | 06:06 | 06:08 | Fatehpur | 2 | 01:08 | 01:10 |
| 9 | Nayagaon | 1 | 06:15 | 06:17 | Prayagraj Junction | 2 | 03:15 | 03:20 |
| 10 | Sitalpur | 1 | 06:24 | 06:26 | Prayagraj Rambag | 2 | 03:30 | 03:32 |
| 11 | Dighwara | 1 | 06:32 | 06:34 | Gyanpur Road | 2 | 04:33 | 04:35 |
| 12 | Awatarnagar | 1 | 06:40 | 06:42 | Bhulanpur | 2 | 05:20 | 05:21 |
| 13 | Bara Gopal | 1 | 06:48 | 06:50 | Varanasi Junction | 2 | 06:00 | 06:10 |
| 14 | Dumri Juara | 1 | 06:56 | 06:57 | Sarnath | 2 | 06:28 | 06:30 |
| 15 | Goldinganj | 1 | 07:03 | 07:05 | Jakhanian | 2 | 07:19 | 07:21 |
| 16 | Chhapra Junction | 1 | 08:10 | 08:20 | Mau Junction | 2 | 08:05 | 08:10 |
| 17 | Ekma | 1 | 08:44 | 08:46 | Belthara Road | 2 | 08:55 | 08:57 |
| 18 | Chainwa | 1 | 08:57 | 08:59 | Lar Road | 2 | 09:18 | 09:20 |
| 19 | Duraundha Junction | 1 | 09:09 | 09:11 | Salempur Junction | 2 | 09:30 | 09:32 |
| 20 | Siwan Junction | 1 | 09:30 | 09:35 | Bhatni Junction | 2 | 09:55 | 10:05 |
| 21 | Ziradei | 1 | 09:45 | 09:47 | Bhatpar Rani | 2 | 10:23 | 10:25 |
| 22 | Mairwa | 1 | 09:55 | 09:57 | Mairwa | 2 | 10:38 | 10:40 |
| 23 | Bhatpar Rani | 1 | 10:23 | 10:25 | Ziradei | 2 | 10:50 | 10:52 |
| 24 | Bhatni Junction | 1 | 10:55 | 11:05 | Siwan Junction | 2 | 11:03 | 11:08 |
| 25 | Salempur Junction | 1 | 11:38 | 11:40 | Duraundha Junction | 2 | 11:22 | 11:24 |
| 26 | Lar Road | 1 | 11:51 | 11:53 | Chainwa | 2 | 11:34 | 11:36 |
| 27 | Belthara Road | 1 | 12:08 | 12:10 | Ekma | 2 | 11:49 | 11:51 |
| 28 | Mau Junction | 1 | 12:45 | 12:50 | Chhapra Junction | 2 | 13:30 | 13:40 |
| 29 | Jakhanian | 1 | 13:21 | 13:23 | Goldinganj | 2 | 14:10 | 14:12 |
| 30 | Varanasi Junction | 1 | 15:10 | 15:20 | Dumri Juara | 2 | 14:19 | 14:20 |
| 31 | Bhulanpur | 1 | 15:33 | 15:34 | Bara Gopal | 2 | 14:26 | 14:28 |
| 32 | Madhosingh | 1 | 16:04 | 16:06 | Awatarnagar | 2 | 14:34 | 14:36 |
| 33 | Gyanpur Road | 1 | 16:20 | 16:22 | Dighwara | 2 | 14:44 | 14:46 |
| 34 | Prayagraj Rambag | 1 | 17:25 | 17:27 | Sitalpur | 2 | 14:52 | 14:54 |
| 35 | Prayagraj Junction | 1 | 17:55 | 18:05 | Nayagaon | 2 | 15:02 | 15:04 |
| 36 | Fatehpur | 1 | 19:33 | 19:35 | Sonpur Junction | 2 | 15:36 | 15:38 |
| 37 | Kanpur Central | 1 | 20:50 | 20:55 | Hajipur Junction | 2 | 15:50 | 15:55 |
| 38 | Tundla Junction | 2 | 00:05 | 00:07 | Bhagwanpur | 2 | 16:18 | 16:20 |
| 39 | Aligarh Junction | 2 | 01:18 | 01:20 | Goraul | 2 | 16:28 | 16:30 |
| 40 | Khurja Junction | 2 | 01:55 | 01:57 | Muzaffarpur Junction | 2 | 18:20 | 18:45 |
| 41 | Ghaziabad Junction | 2 | 03:38 | 03:40 | Runnisaidpur | 2 | 19:28 | 19:30 |
| 42 | Anand Vihar Terminal | 2 | 04:15 | — | Sitamarhi Junction | 2 | 20:20 | — |
Coach composition
| Category | Coaches | Total |
|---|---|---|
| End-on-Generator / Luggage Parcel Van | LPR, LPR | 2 |
| General Second Class (GEN) | GEN, GEN, GEN | 3 |
| Sleeper Class (SL) | S1, S2, S3, S4, S5, S6 | 6 |
| Pantry Car (PC) | PC | 1 |
| AC 3 Tier (3A) | B1, B2, B3, B4 | 4 |
| AC 3 Tier Economy (3E) | M1, M2 | 2 |
| AC 2 Tier (2A) | A1, A2 | 2 |
| AC First Class (1A) | H1 | 1 |
| Second Class Luggage cum Brake Van (SLRD – Divyangjan) | SLRD | 1 |
| Total Coaches | 22 |
- Primary Maintenance - ANVT
Accident
In an accident due to dense fog on 2 January 2010, the Lichchavi Express collided with the stationary Magadh Express train at the station near the town of Etawah, about 170 miles (270 kilometres) southwest of Lucknow.[3] Ten people, including the driver of one of the trains, were injured.
References
- ^ "Indian Railway: लिच्छवी एक्सप्रेस का रूट बदल गया; जानें वजह". Live Hindustan (in Hindi). 19 April 2023. Retrieved 6 February 2026.
- ^ "AC bogie of Lichchavi Express emits smoke". Dainik Bhaskar. 13 October 2025. Retrieved 6 February 2026.
- ^ Khan, Atiq; Balchand, K. (3 January 2010). "10 killed as trains collide in dense fog in U.P." The Hindu. Retrieved 17 February 2015.
