Line 12 (Guangzhou Metro)
| Line 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Line 12 train at Xunfenggang station | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overview | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | In operation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Owner | City of Guangzhou | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Locale | Baiyun, Yuexiu, Haizhu and Panyu districts Guangzhou, Guangdong | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stations | 18 as of 13 February 2026; 7 under construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Service | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Rapid transit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Services | 2; East and West | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator(s) | Guangzhou Metro Corporation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| History | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opened | 29 June 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line length | 37.6 km (23.36 mi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Track gauge | 1,435 mm (4 ft 8+1⁄2 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating speed | 80 km/h (49.71 mph) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line 12 of the Guangzhou Metro (Chinese: 广州地铁12号线) is a 27.9 km (17.34 mi) fully automated rapid transit line in Guangzhou, China.[1] It currently operates as 2 separate services, with a western and eastern section. The 9-station western section between Xunfenggang and Guangzhou Gymnasium and the 9-station eastern section between Ersha Island and Higher Education Mega Center South except Chigang opened on 29 June 2025,[2] while the middle section between Guangzhou Gymnasium and Ersha Island is still under construction. Chigang station opened on 13 February 2026.
History
The line was proposed as part of the Guangzhou Urban Rail Transit Phase 3 Construction Plan in 2016, which received approval from the National Development and Reform Commission on 23 March 2017.[3] It was slated to run 37.6 kilometres (23.4 mi) between Xunfenggang and Higher Education Mega Center South, with 25 stations in total. Construction would start in 2018, with a planned completion date in 2023 and an estimated total cost of ¥35.12b.[4]
Construction officially began in November 2018.[5] The first tunnel section was completed in June 2021, between Xunfenggang and Xunfenggang North stations. At this time the line was said to be 23% complete, with the main structure complete at 3 stations.[6] As construction was not progressing well (38% complete by the end of Feb 2022), a one-year delay was announced in March 2022, pushing the expected completion date into 2024.[7] Track laying started in July 2022.[8]
The first station (Guanzhou) passed acceptance inspection in July 2024.[9] By this time it had become clear construction progress had formed clear splits at Guangzhou Gymnasium and Ersha Island, forming three sections: west, central and east. In November 2024, train testing had commenced on the eastern section, however elsewhere 3 stations were still under construction and 5 tunnel boring machines were still boring.[10] Train testing also commenced on the western section in December 2024.[11]
The western and eastern sections were opened together on 29 June 2025.[11] Construction remains ongoing on the central section, which was delayed due to difficulties with land acquisition and relocation of utilities. Track laying commenced in this section in July 2025.[12]
Opening timeline
| Segment | Commencement | Length | Station(s) | Name |
|---|---|---|---|---|
| Xunfenggang — Guangzhou Gymnasium | 29 June 2025 | 27.9 km (17.34 mi) | 9 | West section |
| Ersha Island — Higher Education Mega Center South | 8 | East section | ||
| Chigang | 13 February 2026 | Infill station | 1 | |
| Guangzhou Gymnasium — Ersha Island | To be determined | 9.7 km (6.03 mi) | 6 | Middle section |
| Jianshe 6th Road | To be determined | Infill station | 1 |
Stations

- Legend
- Stations under construction
| Station № |
Station name[13] | Connections | Future Connections | Location | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| English | Chinese | |||||
| 1201 | Xunfenggang | 浔峰岗 | 6 601 | Baiyun | ||
| 1202 | Xunfenggang North | 浔峰岗北 | ||||
| 1203 | Xizhou | 西洲 | 13 1304 | |||
| 1204 | Julong | 聚龙 | 8 806 | |||
| 1205 | Guangzhou Baiyun Railway Station | 广州白云站 | 22 24 | |||
| 1206 | Tangchong | 棠涌 | ||||
| 1207 | Xinshixu | 新市墟 | 14 1404 | |||
| 1208 | Baiyun Culture Square | 白云文化广场 | 2 220 | |||
| 1209 | Guangzhou Gymnasium | 广州体育馆 | ||||
| 1210 | Jingtai | 景泰 | ||||
| 1211 | Keziling | 柯子岭 | ||||
| 1212 | Guangzhou University of Chinese Medicine | 中医药大学 | 11 1112 | |||
| 1213 | Luhu Lake | 麓湖 | Yuexiu | |||
| 1214 | Jianshe 6th Road | 建设六马路 | Taojin: 5 508 | 13 1312 | ||
| 1215 | Martyrs' Park | 烈士陵园 | 1 111 | |||
| 1216 | Donghu | 东湖 | 6 613 10 1010 | |||
| 1217 | Ersha Island | 二沙岛 | ||||
| 1218 | Chigang Pagoda | 赤岗塔 | 28 | Haizhu | ||
| 1219 | Chigang | 赤岗 | 8 824 | |||
| 1220 | Chisha North | 赤沙北 | ||||
| 1221 | Chisha | 赤沙 | 11 1101 | |||
| 1222 | Beishan | 北山 | ||||
| 1223 | Guanzhou | 官洲 | 4 420 | |||
| 1224 | Higher Education Mega Center North | 大学城北 | 4 419 | Panyu | ||
| 1225 | Higher Education Mega Center South | 大学城南 | 4 418 7 709 | |||
Rolling stock
Line 12 uses GoA4 fully automated, 6-car type A trains with a maximum speed of 80 km/h.[14][15]
Notes
References
- ^ "广州地铁十二号线将实现无人驾驶_央广网". www.cnr.cn. Retrieved 2022-11-13.
- ^ "6月29日14时,广州地铁十号线和十二号线东、西段开通". 27 June 2025.
- ^ 国家发展改革委 (2017-03-15). 雷丽娜 (ed.). "发展改革委关于广州市城市轨道交通第三期建设规划(2017-2023年)的批复" [Approval from the National Development and Reform Commission regarding the Guangzhou Urban Rail Transit Phase 3 Construction Plan (2017-2023)]. www.gov.cn. Archived from the original on 2019-01-12. Retrieved 2026-01-14.
- ^ "广州市城市轨道交通第三期建设规划" [Guangzhou Urban Rail Transit Phase 3 Construction Plan] (PDF). www.gov.cn. Archived from the original (PDF) on 2021-03-11. Retrieved 2026-01-14.
- ^ "广州一天开建6条地铁" [Guangzhou starts construction on six metro lines in a single day]. 人民网 (in Chinese). 20 November 2018. Retrieved 12 February 2021.
- ^ "好消息!地铁12号线(浔峰岗-大学城南)首个区间双线贯通" [Good News! First section of Metro Line 12 (Xunfenggang - Higher Education Mega Center South) has both lines completed]. Guangzhou Daily. 2021-06-30. Retrieved 2026-01-15.
- ^ 徐振天 (2022-03-22). "建设进度不理想,广州3条地铁延迟一年竣工" [Three Guangzhou Metro lines delayed by a year, construction progress not ideal]. 金羊網 (in Chinese (China)). 廣州. Retrieved 2022-03-27.
- ^ "斜穿中心城区,广州地铁十二号线今天开始铺轨" [Diagonally crossing the city center, track laying begins on Guangzhou Metro Line 12 today]. Guangzhou Daily. 2022-07-27. Retrieved 2026-01-15.
- ^ 中交轨道交通事业部 (2024-07-07). "广州地铁十二号线官洲站单位工程顺利通过验收" [Guangzhou Metro Line 12 Guanzhou Station successfully passes acceptance inspection]. Weixin Official Accounts Platform. Retrieved 2026-01-14.
- ^ "地铁十二号线东段(大学城南-东湖)进入列车调试阶段" [Metro Line 12 East Section (High Education Mega Center South - Donghu) enters train testing stage]. Guangzhou Daily. 2024-11-08. Retrieved 2026-01-15.
- ^ a b 广州地铁建设 (2025-06-29). "双线今日开通 建设大事记等你解锁" [Two lines open day, a log of construction events is waiting for you]. Weixin Official Accounts Platform. Retrieved 2026-01-14.
- ^ 广州白云发布 (2025-07-12). "地铁12号线中段,铺轨工程全面启动!" [Track laying begins on Line 12 Central section]. Weixin Official Accounts Platform. Retrieved 2026-01-14.
- ^ "广州市民政局地名公告(20250516)". 2025-05-16.
- ^ "中车株机研制时速80公里全自动驾驶地铁列车". Archived from the original on 2022-05-18.
- ^ "广州市轨道交通十二号线工程(浔峰岗~大学城南)环境影响报告书全本公示". 2018-03-05. Archived from the original on 2018-04-03.
_at_Xunfenggang_Station%252C_Guangzhou_Metro_20250706.jpg)