Su'ao railway station
![]() | |||||||||||
| General information | |||||||||||
| Location | Su'ao, Yilan County, Taiwan | ||||||||||
| Coordinates | 24°35′43.14″N 121°51′4.68″E / 24.5953167°N 121.8513000°E | ||||||||||
| System | Train station | ||||||||||
| Owned by | Taiwan Railway Corporation | ||||||||||
| Operated by | Taiwan Railway Corporation | ||||||||||
| Line | Eastern Trunk line | ||||||||||
| Train operators | Taiwan Railway Corporation | ||||||||||
| History | |||||||||||
| Opened | 1919-03-24 | ||||||||||
| Passengers | |||||||||||
| 1,004 daily (2024) [1] | |||||||||||
| Services | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||

Su'ao (Chinese: 蘇澳車站; pinyin: Sūào Chēzhàn) is a railway station on the Taiwan Railway Yilan line. It is located in Su'ao Township, Yilan County, Taiwan and is the southern terminus of the Yilan line.
The station was opened on 24 March 1919.
There is one side platform.
Around the station

- Coral Museum
- Nanfang'ao Bridge
- Neipi Beach
- Su'ao Cold Spring
- Su'ao Fortress
- Tofu Cape
- Zhu Dayu Culture Museum
See also
References
- ^ Taiwan Railway Corporation (May 2025). "表6 各站客貨運起訖量 Table 6 Volume of Passenger & Freight Traffic". 中華民國113年臺灣鐵路統計年報 Statistical report of Taiwan Railways -2024- (Report) (in Chinese (Taiwan) and English). Taiwan Railway Corporation. pp. 20–31. Archived from the original on 8 May 2025. Retrieved 8 May 2025.
External links
Wikimedia Commons has media related to TRA Su'ao Station.
- TRA Su'ao Station (in English)
