The Voice of Azerbaijan
| The Voice of Azerbaijan | |
|---|---|
![]() | |
| Azerbaijani | Səs Azərbaycan |
| Genre | Reality television |
| Created by | John de Mol |
| Judges | |
| Country of origin | Azerbaijan |
| Original language | Azerbaijani |
| No. of seasons | 3 |
| Production | |
| Production locations | Baku, Azerbaijan |
| Production companies | Talpa (2015-2016) ITV Studios (2021-present) |
| Original release | |
| Network | AzTV |
| Release | 13 November 2015 – 5 March 2016 |
| Network | İctimai Television |
| Release | 8 October 2021 – present |
The Voice of Azerbaijan (Azerbaijani: Səs Azərbaycan) is an Azerbaijani television singing competition created by John de Mol. The first season was broadcast on AzTV.[1][2] The show premiered in late 2015 continuing to 2016. The rules of the show were based on The Voice of Holland.[3] The show received a reboot for the second season that was scheduled to premiere on October 8, 2021.[4]
Series overview
- Team Faiq
- Team Manana
- Team Mübariz
- Team Tünzale
- Team Murad
- Team Brilliant
- Team Eldar
- Team Zulfiyya
- Team Röya
| Season | First aired | Last aired | Winner | Runner-up | Third place | Fourth place | Winning coach | Presenter | Coaches (chair's order) | Network | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| 1 | 13 Nov 2015 | 4 Mar 2016 | Emiliya Yaqubova | Samira Efendiyeva | Samra Rahimli | Hüseyn Abdullayev | Mübariz Tağiyev | Tural Asadov | Faiq | Manana | Mübariz | Tünzale | AzTV |
| 2 | 8 Oct 2021 | 28 Jan 2022 | Nadir Rustamli | Emil Tağıyev | Leyla Izzetova | Hidayat Aliyev | Eldar Gasimov | Azer Suleymanli | Murad | Brilliant | Tünzale | Eldar | İctimai Television |
| 3 | 9 Feb 2025 | 25 May 2025 | Camila Haşimova | Ilqar Bakirov | Sanat Asuat | Fuad Mehdiyev | Röya | Zulfiyya | Röya | ||||
| Coach | Season | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| Tünzale Ağayeva | |||
| Manana Japaridze | |||
| Mübariz Tağıyev | |||
| Faig Aghayev | |||
| Eldar Gasimov | |||
| Murad Arif | |||
| Brilliant Dadashova | |||
| Zulfiyya Khanbabayeva | |||
| Röya | |||
Season 3
Episode 1 (Feb. 9)
| Order | Artist | Song | Coach's and contestant's choices | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Murad | Zülfiyyə | Röya | Eldar | |||
| 1 | Fuad Mehdiyev | "Lose Control (Teddy Swims song)" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2 | Çingiz Mustafayev | "Dönmə Geri" | — | — | — | — |
| 3 | Məlahət Mirzəyeva | "Bana Bana Gəl" | — | — | ✔ | ✔ |
| 4 | İrina Mityanes | "Cambio Dolor" | — | — | — | — |
| 5 | Sübhan Rüstəmov | "When Will I See You Again" | ✔ | — | — | — |
| 6 | Selcan Adıgözəlli | "Xatırla Məni" | — | — | — | — |
| 7 | Sanat Asuat, Kazakhstan | "Run to You (Whitney Houston song)" | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| 8 | Şəhanə Rzayeva | "Flowers (Miley Cyrus song)" | — | ✔ | — | — |
| 9 | Teymur Hənifəyev | "La La La (Naughty Boy song)" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Episode 2 (Feb. 16)
| Order | Artist | Song | Coach's and contestant's choices | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Murad | Zülfiyyə | Röya | Eldar | |||
| 1 | Tais Saka, Turkey | "Who's Lovin' You" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2 | Nofəl Aslanov | "Ay Gecikən Məhəbbətim" | ✔ | ✔ | ✔ | — |
| 3 | Elmira Atapour, Iran | "I Wish You Love" | — | '✔ | ✔ | — |
| 4 | Ayaz Ömərli | "Beggin'" | — | — | — | — |
| 5 | Mövsüm Salamzadə | "Şükriyyə" | — | — | — | — |
| 6 | Nigar Tağıyeva | "Shallow (Lady Gaga and Bradley Cooper song)" | — | — | — | ✔ |
| 7 | İlqar Bəkirov | "Skate" | — | ✔ | — | — |
| 8 | Lalə Qafarova | "Sanki Buz" | — | — | — | — |
| 9 | Rüstəm Sadıqlı | "Pəncərəmə qondu çiçək" | ✔ | — | ✔ | ✔ |
| 10 | Babək Əfəndi | "Writing's on the Wall (Sam Smith song)" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Episode 3 (Feb. 23)
| Order | Artist | Song | Coach's and contestant's choices | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Murad | Zülfiyyə | Röya | Eldar | |||
| 1 | Sərvər Yılmaz | "Cake by the Ocean" | — | — | — | — |
| 2 | Elnur İsgəndərov | "Mənim-Mənim" | ✔ | ✔ | ✔ | — |
| 3 | Piri Əliyev | "Gözümün içinə bax" | — | — | — | — |
| 4 | Mehinbanu Bayramlı | "Dernière danse (Indila song)" | — | ✔ | — | ✔ |
| 5 | Nigar Qasımova | "Apar məni" | — | ✔ | ✔ | — |
| 6 | Zərinə Rəhimova | "I See Red" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 7 | Nəzrin Rəcəbzadə | "All I Ask" | — | — | — | ✔ |
| 8 | Leyla İbrahimova | "I Surrender" | — | ✔ | — | — |
| 9 | Ariz Nəbiyev | "O gözlər" | — | — | — | — |
| 10 | Tamari Kavtaradze, Georgia | "All by Myself" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Episode 4 (Mar. 2)
| Order | Artist | Song | Coach's and contestant's choices | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Murad | Zülfiyyə | Röya | Eldar | |||
| 1 | Cəmilə Həşimova | "I Have Nothing" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2 | Kənan Mansurzadə | "Clocks (song)" | — | — | — | — |
| 3 | Elnarə Kazımova | "Venus (Shocking Blue song)" | ✔ | ✔ | ✔ | — |
| 4 | Ruslan Zuyev | "Since You Been Gone" | ✔ | — | — | ✔ |
| 5 | İsmayıl Əsədli | "Ey Vətən" | — | — | — | — |
| 6 | Zərəfşan Məmmədova | "Tut ağacım" | ✔ | — | — | — |
| 7 | Mələk Cəfərli | "I Will Survive" | — | — | — | — |
| 8 | Safael Mişiyev | "Adventure of a Lifetime" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 9 | Nafisat Akiyeva | "Contigo en la Distancia" | — | ✔ | — | — |
| 10 | Əli Faiq Mirzəyev | "Pərvanə" | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Episode 5 (Mar. 9)
| Order | Artist | Song | Coach's and contestant's choices | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Murad | Zülfiyyə | Röya | Eldar | |||
| 1 | Yusif Qasımov | "Just the Two of Us (Grover Washington Jr. song)" | ✔ | — | — | — |
| 2 | Səmayə Xankişiyeva | "Give Us A Little Love" | — | — | — | — |
| 3 | Qəşəm Cəfərov | "Neyləyək" | — | ✔ | ✔ | — |
| 4 | Arzu Hüseynov | "Tiryakinim" | ✔ | ✔ | ✔ | — |
| 5 | Emil Məmməd-zadə | "Unuda bilməzsən" | — | — | — | — |
| 6 | Əhməd Balayev | "Hurt" | — | — | — | — |
| 7 | Seymur Qasımzadə | "Əziz dost" | — | — | — | ✔ |
| 8 | Könül Məmmədova | "Je suis malade" | — | ✔ | — | — |
| 9 | Yuliya Medvednikova, Russia | "Love Scenes (song)" | ✔ | ✔ | — | ✔ |
| 10 | Ramin Şirəlizadə | "Xatirə" | ✔ | — | — | ✔ |
Kids version
| Season | First aired | Last aired | Winner | Runner-up | Third place | Winning coach | Presenter | Coaches (chair's order) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 1 | February 7, 2020 | May 2, 2021 | Amina Hajiyeva
Elvin Salmanov Teymur Süleymanov Ülvi Tahirov |
Aylin Altınkaya
Mail Manafov Tuncay Oruczade Bogdon Titarenkc |
Adelina Bayseupova
Məhəmməd Baxşizadə Məhəmməd Allahverdiyev Xəyal və Fatimə Tarıverdizadələr |
Chingiz Mustafayev | Leyla Quliyeva | Murad | Zulfiyya | Chingiz |
| 2 | February
14,2026 |
March
8,2026 | ||||||||
| Coach | Season | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
| Murad Arif | |||
| Zulfiyya Khanbabayeva | |||
| Chingiz Mustafayev | |||
| Samantha
Jones |
Color | ||
Teams
- Colour key
|
|
|
| Coaches | Top 45 artists | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Murad Arif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adelina Bayseupova | İskəndər Həsənzadə | Aylin Altınkaya | Atilla Qərib | Fidan Zeynallı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adel Nazarçuk | Leyli Nəcəfova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamran İbrahim | Nuridə Zamanova | Yeganə Hüseynova | Lalə Rəfiyeva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zülfiyyə Xanbabayeva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sona Əzizova | Zəminə Nurullayeva | Sabir Əliyev | Leyla Məmmədova | Gülyaz Həsənzadə | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leyla Tağızadə | Mariya Quleviç | Fəxriyyə Əliyeva | Aylin Nəcəfli | Yelizaveta Primina | Nurdan Hüseynzadə | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çingiz Mustafayev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Əminə Hacıyeva | Yalkı Saka | Aylin Nağıyeva | Həsən Əliyev | Hikmət Qasımov | Tamari Kavtaradze | Sofya Serebryanskaya | Nuran Qafarova | Nurlana Veysova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeriya Xristyuk | Leyla Qürbətli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samantha Jones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elvin Salmanov |
Blind auditions
Episode 1 (Feb. 7)
Episode 2 (Feb. 14)
Episode 3 (Feb. 21)
Episode 4 (Feb. 28)
Episode 5 (Mar. 6)
The Battles
The Sing-offs
İctimai Television temporarily suspended the remaining episodes following Azerbaijan's COVID-19 pandemic. Air dates for the remainder of the first kids season will be announced later on. Native songs version
References
External linksWikimedia Commons has media related to The Voice of Azerbaijan.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|} |}
