Woodz discography
| Woodz discography | |
|---|---|
![]() Woodz in 2020 | |
| Studio albums | 1 |
| EPs | 5 |
| Singles | 31 |
| Single albums | 2 |
South Korean singer-songwriter Woodz has released five extended plays (EPs), two single albums, and 31 singles (including ten as featured artist).
Studio albums
| Title | Details | Peak chart positions | Sales |
|---|---|---|---|
| KOR [1] | |||
| Archive. 1 |
Track listing
|
TBA | |
Extended plays
| Title | Details | Peak chart positions | Sales |
|---|---|---|---|
| KOR [1] | |||
| Equal |
Track listing
|
4 |
|
| Woops! |
Track listing
|
2 |
|
| Only Lovers Left |
Track listing
|
4 |
|
| Colorful Trauma |
Track listing
|
4 |
|
| Oo-Li |
Track listing
|
9 |
|
Single albums
| Title | Details | Peak chart positions | Sales |
|---|---|---|---|
| KOR [1] | |||
| Set |
Track listing
|
4 |
|
| Amnesia |
Track listing
|
— | |
| "—" denotes a recording that did not chart or was not released in that territory | |||
Singles
As lead artist
| Title | Year | Peak chart positions | Album |
|---|---|---|---|
| KOR [8] | |||
| "Baby Ride" (feat. Im Hyun-sik) |
2016 | — | Baby Ride |
| "How Have You Been" (요즘 뭐 해) | — | ||
| "Pool" | 2018 | — | Non-album singles |
| "Different" | — | ||
| "Meaningless" (아무의미) | — | ||
| "Love Me Harder" (파랗게) | 2020 | —[A] | Equal |
| "Bump Bump" | 127 | Woops! | |
| "Feel Like" | 2021 | 22 | Set |
| "Lullaby" | — | Non-album single | |
| "Kiss of Fire" | —[B] | Only Lovers Left | |
| "Waiting" | 35 | ||
| "I Hate You" (난 너 없이) | 2022 | 102 | Colorful Trauma |
| "Abyss" (심연) | 2023 | — | Oo-Li |
| "Journey" | — | ||
| "Drowning" | 1 | ||
| "Amnesia" | — | Amnesia | |
| "I'll Never Love Again" | 2025 | 84 | Non-album singles |
| "Falling" (featuring Young K of Day6) |
166 | ||
| "—" denotes a recording that did not chart or was not released in that territory | |||
As featured artist
| Title | Year | Album |
|---|---|---|
| "Dream" (꿈) (Lee Gi-kwang feat. Luizy) |
2017 | One |
| "Dance" (춤) (Eden feat. Woodz) |
2018 | Ryu: 川 |
| "Wave" (파도) (Killagramz feat. Woodz) |
Hue.休 | |
| "Pick Up the Phone" (전화받아) (Park Ji-min feat. Kino, Woodz, NATHAN) |
jiminxjamie | |
| "Bad" (Kriz feat. Woodz) |
Non-album singles | |
| "Bless You" (Primary Feat. Sam Kim, Woodz, ph-1) |
2020 | |
| "MIA" (Gemini feat. CAMO, Woodz) |
2021 | Inside Out |
| "FINE" (BOYCOLD feat. SOMA, Woodz) |
2022 | DAFT LOVE |
| "MIA - Remix" (Gemini feat. CAMO, Woodz) |
2023 | Love Sick |
| "Toxic Love" (Colde feat. Woodz, DeVita, JEY) |
2024 | YIN REMIX |
Collaborations
| Title | Year | Album |
|---|---|---|
| "Recipe" (with Flowsik) |
2016 | Non-album single |
| "Drive" (with Eden and Babylon) |
2018 | Eden_Stardust.04 |
Soundtrack appearances
| Title | Year | Album |
|---|---|---|
| "Eating Alone" (혼밥) (with Im Hyun-sik) |
2017 | Sing For You O.S.T |
| "Sun or Suck" (해가 될) | 2021 | Exchange 1 O.S.T |
| "There For You" | Monthly Magazine Home O.S.T | |
| "About You" | 2022 | Yumi's Cells 2 O.S.T |
| "March" | 2025 | The Dream Life of Mr. Kim O.S.T |
Songwriting credits
Woodz has written over 110 songs, 84 of which are officially credited by the Korea Music Copyright Association (KOMCA).[11]
| † | Indicates single |
| Year | Song | Artist | Album | Label | Lyrics | Music | Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Credited | With | Credited | With | ||||||
| 2014 | "Falling in Love" | UNIQ | EOEO | Yuehua Entertainment | Yes | Kim Sung-joo, Matthew Heath, Grady Griggs | No | N/A | Unregistered on KOMCA |
| 2015 | "EOEO" | Yes | Deanfluenza | No | N/A | Unregistered on KOMCA | |||
| "Luv Again" | Yes | DJ Nüre, Francis Sooho Kim | No | N/A | Unregistered on KOMCA | ||||
| "Listen To Me" | Yes | Atozzio, Jarah Gibson | No | N/A | Unregistered on KOMCA | ||||
| "Slave" | Luizy | non-album release | N/A | Yes | N/A | No | N/A | Original track: Big Sean - Blessings Instrumental. Unregistered on KOMCA | |
| "My Way" (마이웨이) | M.O.L.A | non-album release | N/A | Yes | Park Ji-min, NATHAN | Yes | Park Ji-min, NATHAN | Released on YouTube, SoundCloud.[12][13]Unregistered on KOMCA | |
| "Best Friend" | UNIQ | non-album single | Yuehua Entertainment | Yes | Kim Sung-joo | No | N/A | N/A | |
| "Trick Or Treat" (속았지?) | M.O.L.A | non-album release | N/A | Yes | Park Ji-min, NATHAN | Yes | Park Ji-min, NATHAN | Released on SoundCloud.[14][15]Unregistered on KOMCA | |
| "Erase Your Little Sadness" | UNIQ | non-album release | Yuehua Entertainment | Yes | Zhou Yixuan | No | N/A | SpongeBob SquarePants OST. Unregistered on KOMCA | |
| 2016 | "Rehab" | Luizy | non-album release | N/A | Yes | N/A | Yes | NATHAN | Unregistered on KOMCA |
| "Recipe" | Luizy, Flowsik | non-album single | Yuehua Entertainment | Yes | Flowsik, EDEN | Yes | EDEN, NATHAN | N/A | |
| "Baby Ride" ft. Im Hyun-sik | Luizy | Baby Ride | Yes | EDEN | Yes | N/A | |||
| "How Have You Been" (요즘 뭐 해) | Yes | N/A | Yes | N/A | |||||
| 2017 | "Eating Alone" (혼밥) | Luizy, Im Hyun-sik | Sing For You - Seventh Story Change | MCC Entertainment | Yes | Im Hyun-sik | No | N/A | Featured in episode 14 of Sing For You[16] |
| "Chillin'" | M.O.L.A | non-album release | N/A | Yes | Park Ji-min, NATHAN | Yes | Park Ji-min, NATHAN | Released on SoundCloud[17] | |
| "Chillin' (Remix)" | non-album release | N/A | Yes | Park Ji-min, NATHAN, Kino, Vernon | Yes | Park Ji-min, NATHAN, Kino, Vernon | Released on YouTube, SoundCloud; a remix of the original song by M.O.L.A featuring verses by new members Kino and Vernon[18][19][20] | ||
| "Dream" (꿈) ft. Luizy | Lee Gi-kwang | ONE | Around Us Entertainment | Yes | Lee Gi-kwang, Kim Tae-sung, Joo Chan-yang | No | N/A | N/A | |
| 2018 | "Always"[note 1] | Blooming (The Unit: Idol Rebooting Project) |
THE UNI+ G STEP 1 | Interpark | No | N/A | Yes | Sophia Pae, Simon Janlöv | Performed in episode 24 of The Unit: Idol Rebooting Project; released as a digital single as part of the show's fourth mission[22] |
| "93" | EDEN | RYU: 川 | KQ Entertainment | No | N/A | Yes | EDEN, NATHAN | N/A | |
| "Dance" (춤) ft. Woodz | Yes | EDEN | No | N/A | N/A | ||||
| "it's ok" | You Zhangjing, Ling Chao, Bi Wenjun, Li Xikan, Jeffrey, Lin Chaoze, Lin Yanjun, Zheng Ruibin, Xiao Gui, Justin (Idol Producer) |
Idol Producer OST | iQiyi | Yes | EDEN, NATHAN, Lu Yiqiu (Chinese lyrics) | Yes | EDEN, NATHAN | Performed as a debut evaluation song in episode 12 of Idol Producer[23] | |
| "Pool" | WOODZ | non-album single | Yuehua Entertainment | Yes | Sumin | Yes | Sumin, Cha Cha Malone, Maxx Song | N/A | |
| "Wave" (파도) ft. Woodz | Killagramz | HUE. 休 | Kiwi Media Group (Cycadelic Records) | Yes | Killagramz | Yes | Killagramz, RAUDI | N/A | |
| "ZIGZAG" | MR-X | ZIGZAG | Mavericks Entertainment | No | N/A | Yes | Command Freaks | N/A | |
| "Different" | WOODZ | non-album single | Yuehua Entertainment | Yes | Maxx Song, Cha Cha Malone | Yes | Maxx Song, Cha Cha Malone | N/A | |
| "Hold It Down" | Jun | non-album single | Discovery Young | Yes | N/A | Yes | EDEN, NATHAN | N/A | |
| "Evanesce II" (백야) | Super Junior-D&E | 'Bout You | SM Entertainment (Label SJ) | No | N/A | Yes | Maxx Song, Jabong | N/A | |
| "Drive" | EDEN, Babylon, Woodz | EDEN_STARDUST.04 | KQ Entertainment | Yes | EDEN, BUDDY, HLB | Yes | EDEN, BUDDY | N/A | |
| "PUTP" (전화받아) ft. Kino, Woodz, NATHAN | Park Ji-min | jiminxjamie | JYP Entertainment | Yes | Vernon, Kino, Park Ji-min, NATHAN | Yes | Vernon, Kino, Park Ji-min, NATHAN | N/A | |
| "I Don't Wanna Fight Tonight" | MR-X | I Don't Wanna Fight Tonight | Mavericks Entertainment | No | N/A | Yes | Secret Weapon, Maxx Song | N/A | |
| "Bad" ft. Woodz | KRIZ | non-album single | N/A | Yes | KRIZ, Kino, PIGMA | Yes | KRIZ, Kino | N/A | |
| "Sincerity" ft. Sophia Pae | Babylon | Caelo | KQ Entertainment | Yes | Babylon, Sophiya, NATHAN, KRIZ | Yes | NATHAN, KRIZ | N/A | |
| "Drive" | Yes | EDEN, Babylon, BUDDY, HLB | Yes | EDEN, BUDDY | A solo version of the original song by EDEN, Babylon, and Woodz, featuring additional lyrics | ||||
| "meaningless" (아무의미) | WOODZ | non-album single | Yuehua Entertainment | Yes | N/A | Yes | NATHAN | N/A | |
| 2019 | "This Night" (행성) ft. Blue.D, Jhnovr | Groovy Room | This Night | H1ghr Music | No | N/A | Yes | Groovy Room, Jhnovr, Blue.D | N/A |
| "Ice & Fire" | ONF | We Must Love | WM Entertainment | Yes | MonoTree, Wyatt, TOTEM | Yes | MonoTree, TOTEM | N/A | |
| "Don't Hang Up" (전화끊지마) ft. PH-1 | Suran | Jumpin' | SM Entertainment (Million Market) | Yes | Suran, PH-1, Serum | Yes | Suran, KRIZ | N/A | |
| "Blossom" | Ravi, Eunha | The Love of Spring | Starship Entertainment | No | N/A | Yes | Groovy Room, Ravi | Used in promotional material for Pepsi[24] | |
| "Dream" | Cho Seung-youn, Hwang Geum-ryul, Yu Seong-jun (Produce X 101) WOODZ, NATHAN (demo) |
non-album release | N/A | Yes | N/A | Yes | NATHAN | Performed by Yuehua Entertainment trainees in episode 2 of Produce X 101; original demo version later released on YouTube[25][26] | |
| "Fly High" | Li Quanzhe | non-album single | Yuehua Entertainment | No | N/A | Yes | Kyuwon Kim, Kofi Owusu-Ofori | N/A | |
| 2020 | "Chak Chak" (착착) | WOODZ | non-album release | N/A | Yes | N/A | Yes | Stally, X& | Used in promotional material for Cledbel[27] |
| "Lift Up" | WOODZ | Equal | Yuehua Entertainment | Yes | N/A | Yes | NATHAN | N/A | |
| "Accident" | Yes | N/A | Yes | POPTIME, NATHAN | N/A | ||||
| "Love Me Harder" (파랗게) | Yes | N/A | Yes | N/A | |||||
| "NOID" | Yes | Mia | Yes | N/A | |||||
| "Waikiki" ft. Colde | Yes | Colde | Yes | Colde, Stally | N/A | ||||
| "BUCK" ft. Punchnello | Yes | Punchnello | Yes | NATHAN | N/A | ||||
| "Memories" (주마등) | Yes | Eunyeong, Byemysai, Mio, Lee Se-ryeong, Woodzla, In Ji-yoon, Lee Jae-won, Lee Ju-hae, wangdangyu, Nangmanjeogin, Kim Ji-an | Yes | Colde, Johnny, Chiic | N/A | ||||
| "Bless You" ft. Sam Kim, Woodz, pH-1 | Primary | non-album single | Paktory Company | Yes | pH-1, Ayul, Primary | Yes | Primary | N/A | |
| "Trigger" (방아쇠) | WOODZ | Woops! | Yuehua Entertainment | Yes | N/A | Yes | NATHAN | N/A | |
| "BUMP BUMP" | Yes | N/A | Yes | NATHAN | N/A | ||||
| "On my own" (내 맘대로) | Yes | N/A | Yes | NATHAN, HoHo | N/A | ||||
| "Thanks to" | Yes | N/A | Yes | NATHAN | N/A | ||||
| "Sweater" ft. Jamie | Yes | Park Ji-min | Yes | Poptime, Park Ji-min, Kako | N/A | ||||
| "Tide" | Yes | N/A | Yes | NATHAN | N/A | ||||
| 2021 | "Feel Like" | WOODZ | SET | Yuehua Entertainment | Yes | N/A | Yes | NATHAN | N/A |
| "Touché" ft. MOON | Yes | Su-jin Moon | Yes | NATHAN, Su-jin Moon, HoHo | N/A | ||||
| "Rebound" | Yes | Jang Eun-kyung | Yes | NATHAN | N/A | ||||
| "Lullaby" | WOODZ | non-album single | Yuehua Entertainment | Yes | N/A | Yes | Han Sang Ju, Maxx Song | Released as part of Baverse documentary series[28] | |
| "Multiply" | WOODZ | ONLY LOVERS LEFT | Yuehua Entertainment | Yes | Tiyon "TC" Mack | Yes | Tha Aristocrats, Tiyon "TC" Mack | N/A | |
| "Thinkin bout you" | Yes | Tiyon "TC" Mack | Yes | Tha Aristocrats, Tiyon "TC" Mack | N/A | ||||
| "Sour candy" | Yes | N/A | Yes | NATHAN, HoHo | N/A | ||||
| "Kiss of fire" | Yes | Tiyon "TC" Mack | Yes | Tha Aristocrats, Tiyon "TC" Mack, NATHAN | N/A | ||||
| "Chaser" | Yes | N/A | Yes | NATHAN | N/A | ||||
| "WAITING" | Yes | N/A | Yes | NATHAN, HoHo | N/A | ||||
| "MIA" ft. CAMO, WOODZ | GEMINI | Inside Out | @AREA | Yes | GEMINI, CAMO, Carson City | No | N/A | N/A | |
| 2022 | "Dirt on my leather" | WOODZ | COLORFUL TRAUMA | Yuehua Entertainment | Yes | N/A | Yes | NATHAN, HoHo | N/A |
| "HIJACK" | NATHAN | NATHAN, HoHo | |||||||
| "I Hate You" (난 너 없이) | N/A | NATHAN, HoHo | |||||||
| "Better And Better" | N/A | NATHAN | |||||||
| "Hope to be like you" (안녕이란 말도 함께) | N/A | NATHAN | |||||||
| "FINE" (ft. SOMA, Woodz) | BOYCOLD | DAFT LOVE | Sony Music | Yes | SOMA | Yes | BOYCOLD, SOMA | N/A | |
| "World Changer" | WOODZ | non-album single | N/A | Yes | N/A | Yes | NATHAN | Used for the 2022 MAMA Awards collaboration stage between Street Man Fighter and Kang Daniel | |
| 2023 | "Abyss"(심연) | WOODZ | OO-LI | Edam Entertainment | Yes | N/A | Yes | NATHAN, HoHo | N/A |
| "Deep Deep Sleep" | Robb Roy | NATHAN | |||||||
| "Journey" | Robb Roy | Robb Roy, MILLIC | |||||||
| "Drowning" | N/A | NATHAN, HoHo | |||||||
| "Busted" | N/A | NATHAN, HoHo | |||||||
| "Who Knows" | NATHAN, Robb Boy | NATHAN, HoHo, Robb Boy | |||||||
| "Ready To Fight" | N/A | NATHAN, HoHo | |||||||
| "A Walk In Paris" | WOODZ | non-album single | N/A | Yes | NATHAN | Yes | NATHAN, HoHo | Released on YouTube[29] | |
| "AMNESIA" | WOODZ | AMNESIA | Edam Entertainment | Yes | N/A | Yes | NATHAN, HoHo | N/A | |
| "BEHIND" (비하인드) | N/A | NATHAN, HoHo | |||||||
| 2024 | "The Ugly Duckling" (미운 오리 새끼) | YENA | Good Morning | Yuehua Entertainment | No | YENA, NATHAN, TWLV | Yes | YENA, NATHAN, HoHo | N/A |
| "카더라" | WOODZ | non-album single | N/A | Yes | N/A | Yes | NATHAN, HoHo | Released on SoundCloud[30] | |
| "Dance With Me" | WOODZ | non-album single | N/A | Yes | N/A | Yes | NATHAN | Released on SoundCloud[31] | |
| "Tom & Jerry" | WOODZ | non-album single | N/A | Yes | N/A | Yes | Millennium, Sakehands2 | Released on SoundCloud[32] | |
| "IG" | GroovyRoom | At H1ghr | H1ghr Music | Yes | Gemini, Trade L, Jay Park, Vince | Yes | GroovyRoom, Gemini, Trade L, Anthony Russo | N/A | |
| "순수" | WOODZ | non-album single | N/A | Yes | Robb Roy | Yes | NATHAN, HoHo, Robb Roy | Released on SoundCloud[33] | |
| "love your lies" | WOODZ | non-album single | N/A | Yes | N/A | Yes | NATHAN, HoHo | Released on SoundCloud[34] | |
| "나의 겨울" | WOODZ | non-album single | N/A | Yes | N/A | Yes | NATHAN, HoHo | Released on SoundCloud[35] | |
| 2025 | "AMNESIA" (Japanese ver.) | WOODZ | non-album single | Edam Entertainment | Yes | Kanata Nakamura | Yes | NATHAN, HoHo | Released on YouTube[36] |
| "I'll Never Love Again" | WOODZ | I'll Never Love Again | Edam Entertainment | Yes | N/A | Yes | NATHAN, HoHo | N/A | |
| "Smashing Concrete" | Yes | N/A | Yes | NATHAN, HoHo | N/A | ||||
| "Falling" ft. Young K | WOODZ | non-album single | Edam Entertainment | Yes | Young K | Yes | Young K, NATHAN, HoHo | N/A | |
| 2026 | "00:30" | WOODZ | Archive. 1 | Edam Entertainment | Yes | N/A | Yes | NATHAN, HoHo, MILLENNIUM | N/A |
| "Super Lazy" | Yes | NATHAN, Jiselle | Yes | NATHAN, HoHo | N/A | ||||
| "Dayfly" (하루살이) | Yes | N/A | Yes | NATHAN, HoHo | N/A | ||||
| "The Spark" (화근) | Yes | N/A | Yes | NATHAN, HoHo | N/A | ||||
| "Human Extinction" | Yes | N/A | Yes | NATHAN, HoHo | N/A | ||||
| "Stray" (비헹) | Yes | N/A | Yes | NATHAN, HoHo | N/A | ||||
| "Bloodline" | Yes | NATHAN, Rollo, John Robert Hall | Yes | Ryan Linvill, NATHAN, HoHo | N/A | ||||
| "Downtown" | Yes | NATHAN, Jiselle | Yes | NATHAN, HoHo | N/A | ||||
| "Stop That" | Yes | NATHAN, Jiselle | Yes | NATHAN, HoHo, Roar | N/A | ||||
| "Na Na Na" | Yes | NATHAN, Jiselle | Yes | NATHAN, HoHo | N/A | ||||
| "Struggle" (몸부림) | Yes | N/A | Yes | NATHAN, HoHo | N/A | ||||
| "Beep" | Yes | N/A | Yes | NATHAN, HoHo | N/A | ||||
| "Plastic" | Yes | NATHAN, Jiselle | Yes | NATHAN, HoHo | N/A | ||||
| "Glass" | Yes | NATHAN, Kella Armitage, Saint Kid | Yes | Ryan Tutton, NATHAN, HoHo | N/A | ||||
| "Cinema" | Yes | NATHAN, Robb Roy | Yes | NATHAN, HoHo, Robb Roy | N/A | ||||
| "Samo" (사모) | Yes | N/A | Yes | NATHAN, HoHo | N/A | ||||
| "To My January" | Yes | N/A | Yes | NATHAN, HoHo | N/A | ||||
Notes
- ^ Cho is not officially credited by the Korea Music Copyright Association for "Always"; however, it was disclosed in official supplemental information for THE UNI+ G STEP 1 that he had co-produced the song. Original text from Melon: ""Always"는 최근 Fromis_9의 유리구두를 작업한 아이코닉 사운즈의 Sophia [Pae] 프로듀서가 작업한 곡으로 [...] 이번 곡은 또한 스웨덴 유명 프로듀싱 팀 Hitfire의 프로듀서 Simon Janlöv와 아이코닉 신인 프로듀서 조승연이 함께 작업한 곡으로 ..." (Translation: ""Always" is a song made by ICONIC SOUNDS producer Sophia [Pae], who also recently worked on Fromis 9's "Glass Shoes". [...] The song was co-produced by Simon Janlöv, a member of the famous Swedish production team Hitfire, and rookie ICONIC SOUNDS producer Cho Seung-youn ...")[21]
References
- ^ a b c Peaks on Circle Album Chart:
- Equal: 2020년 27주차 Album Chart [Album Chart – Week 27 of 2020] (in Korean). Archived from the original on September 16, 2020. Retrieved April 8, 2021.
- Woops!: "Album Chart – Week 47 of 2020" (in Korean). Retrieved February 4, 2026.
- Set: "Album Chart – Week 12 of 2021" (in Korean). Retrieved February 4, 2026.
- Only Lovers Left: 2021년 41주차 Album Chart [Album Chart – Week 41 of 2021] (in Korean). Archived from the original on November 27, 2021. Retrieved October 14, 2021.
- Colorful Trauma 2022년 19주차 Album Chart [Album Chart – Week 19 of 2022]. Archived from the original on May 12, 2022. Retrieved May 12, 2022.
- Oo-Li: "Album Chart 2023 Week 17". Archived from the original on May 5, 2023. Retrieved May 4, 2023.
- ^ Cumulative sales of Equal: 143,791 (CD) + 5,769 (Kit)
- 60,000/60,000 (CD, June) 5,769/5,769 (Kit, June) 2020년 6월 Album Chart [June 2020 Album Chart]. Gaon Music Chart (in Korean). Archived from the original on July 9, 2020. Retrieved July 9, 2020.
- 77,450 / 137,450(CD, July) 2020년 7월 Album Chart [July 2020 Album Chart]. Gaon Music Chart (in Korean). Archived from the original on May 21, 2021. Retrieved August 6, 2020.
- 970/138,420(CD, Aug) 2020년 8월 Album Chart [Aug 2020 Album Chart]. Gaon Music Chart (in Korean). Archived from the original on September 21, 2020. Retrieved September 10, 2020.
- 4,576/142,996(CD, Sept) 2020년 9월 Album Chart [Sept 2020 Album Chart]. Gaon Music Chart (in Korean). Archived from the original on October 8, 2020. Retrieved October 10, 2020.
- 143,791(CD, 2020) 2020년 Album Chart [2020 Album Chart]. Gaon Music Chart (in Korean). Archived from the original on March 14, 2021. Retrieved January 8, 2021.
- ^ Cumulative sales of Woops!: 95,531 (CD) + 5,300 (Kit)
- 91,677/91,677 (CD, Nov) 5,300/5,300 (Kit, Dec)2020년 11월 Album Chart [November 2020 Album Chart]. Gaon Music Chart (in Korean). Archived from the original on January 7, 2021. Retrieved December 10, 2020.
- 3,854 / 95,531 (CD, Dec) 2020년 12월 Album Chart [December 2020 Album Chart]. Gaon Music Chart (in Korean). Archived from the original on January 7, 2021. Retrieved January 7, 2021.
- ^ 2021년 10월 Album Chart [October 2021 Album Chart]. Gaon Music Chart (in Korean). Archived from the original on November 11, 2021. Retrieved November 11, 2021.
- ^ "Album Chart First Half 2022". Circle Chart (in Korean). Archived from the original on July 8, 2022. Retrieved July 8, 2022.
- ^ Accumulated sales for Oo-Li:
- "Circle Album Chart – Week 17, 2023". Circle Chart (in Korean). Archived from the original on May 5, 2023. Retrieved May 4, 2023.
- "Circle Album Chart – Week 24, 2023". Circle Chart (in Korean). Archived from the original on June 22, 2023. Retrieved June 22, 2023.
- "Circle Album Chart – May, 2023". Circle Chart (in Korean). Archived from the original on June 8, 2023. Retrieved September 10, 2023.
- ^ Cumulative sales of Set: 84,428 + (CD) + 5,149 (Kit)
- 79,449 / 79,449 (CD) + 5,149/5,149 (Kit) 2021년 3월 Album Chart [March 2021 Album Chart]. Gaon Music Chart (in Korean). Archived from the original on April 8, 2021. Retrieved April 8, 2021.
- 84,428 (CD) 2021년 상반기 Album Chart [First Half 2021 Album Chart]. Gaon Music Chart (in Korean). Archived from the original on June 10, 2021. Retrieved July 9, 2021.
- ^ "Gaon Digital Chart". Gaon Music Chart (in Korean). Archived from the original on July 8, 2016. Retrieved November 26, 2020.
- "Bump Bump". November 15–21, 2020. Archived from the original on November 26, 2020. Retrieved November 26, 2020.
- "Feel Like". March 14–20, 2021. Archived from the original on November 25, 2016. Retrieved March 25, 2021.
- "Waiting". October 3–9, 2021. Archived from the original on October 14, 2021. Retrieved October 14, 2021.
- "I Hate You". May 1–7, 2022. Archived from the original on May 12, 2022. Retrieved May 12, 2022.
- "Drowning". May 4–10, 2025. Retrieved May 15, 2025.
- "I'll Never Love Again". September 29 – October 4, 2025. Retrieved October 9, 2025.
- "Falling". October 26 – November 1, 2025. Retrieved November 6, 2025.
- ^ 2020년 27주차 Download Chart [Week 27 of 2020 Download Chart]. Gaon Music Chart (in Korean). July 4, 2020. Archived from the original on January 13, 2021. Retrieved November 26, 2020.
- ^ 2021년 41주차 Download Chart [Week 41 of 2021 Download Chart]. Gaon Music Chart (in Korean). October 3–9, 2021. Archived from the original on October 14, 2021. Retrieved October 14, 2021.
- ^ "Songs registered by Cho Seung-youn (member ID: 10011979)". Korea Music Copyright Association (in Korean). Archived from the original on October 18, 2019. Retrieved May 22, 2019.
- ^ M.O.L.A (August 14, 2015). "M.O.L.A - My Way (마이웨이)". YouTube. Archived from the original on January 22, 2021. Retrieved August 21, 2019.
- ^ M.O.L.A (August 20, 2015). "M.O.L.A - My Way (마이웨이)". SoundCloud. Archived from the original on May 6, 2019. Retrieved August 12, 2019.
- ^ M.O.L.A (October 30, 2015). "M.O.L.A - Trick Or Treat (속았지?)". SoundCloud. Archived from the original on May 6, 2019. Retrieved August 12, 2019.
- ^ UNIQ [@UNIQ_5] (May 15, 2016). "#유니크 #승연 (link: https://soundcloud.com/molaofficial/rehab) #성년의날_기념" (Tweet) (in Korean) – via Twitter.
- ^ Lee, Ji-hyun (March 18, 2017). '싱포유' 비투비 현식-유니크 승연 '혼밥족' 공감송 '레전드 무대'. The Sports Chosun (in Korean). Archived from the original on February 17, 2023. Retrieved August 5, 2019.
- ^ M.O.L.A (March 22, 2017). "M.O.L.A - CHILLIN'". SoundCloud. Archived from the original on May 6, 2019. Retrieved August 21, 2019.
- ^ M.O.L.A (August 16, 2017). "CHILLIN' (5MOLAs Ver.) (OFFICIAL AUDIO)". YouTube. Archived from the original on August 16, 2017. Retrieved August 21, 2019.
- ^ M.O.L.A (August 16, 2017). "M.O.L.A - CHILLIN' (+KINO, VERNON) (Remix)". SoundCloud. Archived from the original on March 30, 2019. Retrieved August 21, 2019.
- ^ Kim, Sol-ji (August 17, 2017). 세븐틴 버논X크루 몰라 믹스테이프 공개...중독성 甲. Maeil Business Newspaper (in Korean). Archived from the original on August 12, 2019. Retrieved August 12, 2019.
- ^ "THE UNI+ - THE UNI+ G STEP 1 (album background information)". Melon (in Korean). Archived from the original on July 26, 2019. Retrieved August 10, 2019.
- ^ Shin, Yeon-kyung (January 21, 2018). '더유닛' 블루밍, 유닛메이커 심장폭격...포근한 감성으로 미션 우승 'Always'. Maeil Business Newspaper (in Korean). Archived from the original on August 16, 2019. Retrieved August 6, 2019.
- ^ Song, Xinrui; Zhao, Guangxia, eds. (April 8, 2018). "来看看你的pick未来如何发展". Information Times (in Chinese). Archived from the original on October 16, 2019. Retrieved October 15, 2019.
- ^ Woo, Bin (March 26, 2019). 빅스 라비 "펩시 K팝 프로젝트 '블라썸' MV에서 달달하고 말랑한 연기한다". Korea Economic Daily (in Korean). Archived from the original on August 22, 2019. Retrieved August 4, 2019.
- ^ Produce X 101. Episode 2 (in Korean). May 10, 2019. Mnet.
- ^ M.O.L.A (May 16, 2019). "WOODZ, NATHAN - DREAM (Full Demo Version)". YouTube. Archived from the original on May 16, 2019. Retrieved August 21, 2019.
- ^ Park, Eun-ha (April 16, 2020). "조승연(WOODZ) CM송 '착착' 공개 '직접 프로듀싱'". Newsen (in Korean). Archived from the original on February 17, 2023. Retrieved May 22, 2020.
- ^ Kim, Yena (August 27, 2021). 우즈(조승연), 오늘(27일) 신곡 '럴러바이' 발매...솔직 자기고백. Xsportnews. Archived from the original on January 18, 2022. Retrieved January 18, 2022.
- ^ WOODZ (August 5, 2023). "[WOODZ] 'A Walk In Paris'". YouTube. Retrieved November 17, 2025.
- ^ .9ARAGE (June 18, 2024). "카더라 (Demo)". SoundCloud. Retrieved November 16, 2025.
{{cite web}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link) - ^ .9ARAGE (July 2, 2024). "Dance with Me (DEMO)". SoundCloud. Retrieved November 16, 2025.
{{cite web}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link) - ^ .9ARAGE (July 22, 2024). "Tom & Jerry (DEMO)". SoundCloud. Retrieved November 16, 2025.
{{cite web}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link) - ^ .9ARAGE (August 5, 2024). "순수 (Demo)". SoundCloud. Retrieved November 16, 2025.
{{cite web}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link) - ^ .9ARAGE (October 28, 2024). "Love your lies (DEMO)". SoundCloud. Retrieved November 16, 2025.
{{cite web}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link) - ^ .9ARAGE (December 24, 2024). "나의 겨울 (Demo)". SoundCloud. Retrieved November 16, 2025.
{{cite web}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link) - ^ WOODZ (August 22, 2025). "WOODZ 'AMNESIA' (Japanese Ver.)". YouTube. Retrieved November 16, 2025.
