2025 German motorcycle Grand Prix
| Race details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Race 11 of 22 races in the 2025 Grand Prix motorcycle racing season | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | 13 July 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Official name | Liqui Moly Grand Prix of Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Sachsenring Hohenstein-Ernstthal, Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Course |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MotoGP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moto2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moto3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
The 2025 German motorcycle Grand Prix (officially known as the Liqui Moly Grand Prix of Germany) was the eleventh round of the 2025 Grand Prix motorcycle racing season. All races were held at the Sachsenring in Hohenstein-Ernstthal on 13 July 2025.
After being diagnosed with appendicitis on Thursday, Red Bull KTM Tech3 have confirmed that Enea Bastianini wil not participate in Saturday and Sunday’s action.[1]
Somkiat Chantra, the IDEMITSU Honda LCR rider was training at home when, following a fall, he fractured the lateral collateral ligament in his right knee. His team have confirmed that the rider has undergone successful surgery on his right knee. Chantra will be forced to miss the German and upcoming Czech Grand Prix.
Both MotoGP riders will not be replaced in the German Grand Prix.
In Moto2 Taiga Hada replaced the injured Mario Aji for Idemitsu Honda Team Asia.
In Moto3 the injured Ruche Moodley was replaced by Leonardo Abruzzo for DENSSI Racing - BOE. Luca Lunetta suffered a fractured tibia and fibula during a crash at the Dutch Moto3 GP, leading to his replacement by Lennox Phommara for subsequent races.
Practice session
MotoGP
Combined Practice 1-2
| Fastest session lap |
Practice
The top ten riders (written in bold) qualified for Q2.
| Fastest session lap |
Moto2
Combined Practice 1-2
| Fastest session lap |
| Pos. | No. | Biker | Team | Constructor | Practice times | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1[5] | P2[6] | ||||||
| 1 | 16 | OnlyFans American Racing Team | Kalex | 1:23.072 | 1:33.834 | ||
| 2 | 96 | Elf Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 1:23.087 | 1:33.476 | ||
| 3 | 18 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | 1:23.139 | 1:33.160 | ||
| 4 | 12 | Elf Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 1:23.175 | 1:34.928 | ||
| 5 | 24 | OnlyFans American Racing Team | Kalex | 1:23.219 | 1:33.676 | ||
| 6 | 28 | Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | 1:23.225 | 1:33.542 | ||
| 7 | 80 | CFMoto Inde Aspar Team | Kalex | 1:23.233 | 1:32.717 | ||
| 8 | 53 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 1:23.302 | 1:32.653 | ||
| 9 | 71 | RW-Idrofoglia Racing GP | Kalex | 1:23.325 | 1:34.599 | ||
| 10 | 13 | Folladore SpeedRS Team | Boscoscuro | 1:23.381 | 1:34.563 | ||
| 11 | 44 | Fantic Racing Lino Sonego | Kalex | 1:23.398 | 1:32.829 | ||
| 12 | 21 | Folladore SpeedRS Team | Boscoscuro | 1:23.414 | 1:33.881 | ||
| 13 | 81 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | 1:23.427 | 1:33.795 | ||
| 14 | 7 | Fantic Racing Lino Sonego | Kalex | 1:23.462 | 1:32.837 | ||
| 15 | 75 | Italjet Gresini Moto2 | Kalex | 1:23.595 | 1:33.286 | ||
| 16 | 27 | CFMoto Inde Aspar Team | Kalex | 1:23.862 | 1:32.570 | ||
| 17 | 10 | Italtrans Racing Team | Kalex | 1:23.882 | 1:32.739 | ||
| 18 | 4 | QJMotor – Frinsa – MSi | Boscoscuro | 1:23.935 | 1:32.966 | ||
| 19 | 92 | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 1:23.944 | 1:34.627 | ||
| 20 | 99 | Italtrans Racing Team | Kalex | 1:23.963 | 1:33.469 | ||
| 21 | 95 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 1:24.077 | 1:36.501 | ||
| 22 | 14 | Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | 1:24.084 | 1:31.613 | ||
| 23 | 84 | RW-Idrofoglia Racing GP | Kalex | 1:24.194 | 1:34.844 | ||
| 24 | 9 | Klint Forward Factory Team | Forward | 1:24.294 | 1:33.977 | ||
| 25 | 11 | Klint Forward Factory Team | Forward | 1:24.370 | 1:33.092 | ||
| 26 | 15 | Italjet Gresini Moto2 | Kalex | 1:24.531 | 1:34.656 | ||
| 27 | 23 | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 1:24.874 | 1:35.207 | ||
| 28 | 61 | QJMotor – Frinsa – MSi | Boscoscuro | 1:26.136 | 1:33.362 | ||
| OFFICIAL MOTO2 FREE PRACTICE TIMES REPORT | |||||||
Practice
The top 14 riders (written in bold) qualified for Q2.
Moto3
Combined Practice 1-2
| Fastest session lap |
| Pos. | No. | Biker | Team | Constructor | Practice times | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1[8] | P2[9] | ||||||
| 1 | 19 | CIP Green Power | KTM | 1:25.707 | 1:35.208 | ||
| 2 | 99 | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1:25.834 | 1:35.179 | ||
| 3 | 66 | LEVELUP-MTA | KTM | 1:25.873 | 1:35.408 | ||
| 4 | 72 | Honda Team Asia | Honda | 1:26.003 | 1:36.074 | ||
| 5 | 31 | Leopard Racing | Honda | 1:26.013 | 1:34.623 | ||
| 6 | 22 | Leopard Racing | Honda | 1:26.084 | 1:35.024 | ||
| 7 | 36 | Frinsa – MT Helmets – MSI | KTM | 1:26.178 | 1:34.696 | ||
| 8 | 82 | Sic58 Squadra Corse | Honda | 1:26.205 | 1:36.255 | ||
| 9 | 14 | Denssi Racing – BOE | KTM | 1:26.322 | 1:35.082 | ||
| 10 | 71 | CFMoto Gaviota Aspar Team | KTM | 1:26.330 | 1:38.381 | ||
| 11 | 8 | GRYD - Mlav Racing | Honda | 1:26.345 | 1:36.444 | ||
| 12 | 6 | Frinsa – MT Helmets – MSI | KTM | 1:26.430 | 1:35.309 | ||
| 13 | 83 | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1:26.507 | 1:35.032 | ||
| 14 | 64 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 1:26.614 | 1:35.732 | ||
| 15 | 94 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 1:26.946 | 1:35.446 | ||
| 16 | 55 | CIP Green Power | KTM | 1:26.981 | 1:34.972 | ||
| 17 | 12 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1:26.989 | 1:36.771 | ||
| 18 | 73 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1:27.424 | 1:36.546 | ||
| 19 | 10 | Rivacold Snipers Team | Honda | 1:27.566 | 1:36.258 | ||
| 20 | 28 | CFMoto Gaviota Aspar Team | KTM | 1:27.598 | 1:35.120 | ||
| 21 | 54 | Rivacold Snipers Team | Honda | 1:27.633 | 1:38.118 | ||
| 22 | 89 | LEVELUP-MTA | KTM | 1:27.680 | 1:35.595 | ||
| 23 | 32 | GRYD - Mlav Racing | Honda | 1:28.439 | 1:37.841 | ||
| 24 | 48 | Sic58 Squadra Corse | Honda | 1:29.715 | 1:36.170 | ||
| 25 | 5 | Honda Team Asia | Honda | N/A[10] | 1:36.769 | ||
| 26 | 25 | DENSSI Racing - BOE | KTM | N/A[11] | 1:36.839 | ||
| OFFICIAL MOTO3 FREE PRACTICE TIMES REPORT | |||||||
Practice
The top 14 riders (written in bold) qualified for Q2.
| Pos. | No. | Biker | Team | Constructor | Practice times | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1[12] | |||||||
| 1 | 64 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 1:24.767 | |||
| 2 | 22 | Leopard Racing | Honda | 1:25.127 | |||
| 3 | 19 | CIP Green Power | KTM | 1:25.172 | |||
| 4 | 28 | CFMoto Gaviota Aspar Team | KTM | 1:25.220 | |||
| 5 | 12 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1:25.264 | |||
| 6 | 72 | Honda Team Asia | Honda | 1:25.315 | |||
| 7 | 83 | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1:25.454 | |||
| 8 | 66 | LEVELUP-MTA | KTM | 1:25.480 | |||
| 9 | 6 | Frinsa – MT Helmets – MSI | KTM | 1:25.551 | |||
| 10 | 99 | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1:25.566 | |||
| 11 | 31 | Leopard Racing | Honda | 1:25.572 | |||
| 12 | 36 | Frinsa – MT Helmets – MSI | KTM | 1:25.605 | |||
| 13 | 89 | LEVELUP-MTA | KTM | 1:25.748 | |||
| 14 | 94 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 1:25.773 | |||
| 15 | 10 | Rivacold Snipers Team | Honda | 1:25.785 | |||
| 16 | 71 | CFMoto Gaviota Aspar Team | KTM | 1:25.905 | |||
| 17 | 8 | GRYD - Mlav Racing | Honda | 1:26.094 | |||
| 18 | 82 | Sic58 Squadra Corse | Honda | 1:26.116 | |||
| 19 | 14 | Denssi Racing – BOE | KTM | 1:26.208 | |||
| 20 | 73 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1:26.252 | |||
| 21 | 54 | Rivacold Snipers Team | Honda | 1:26.315 | |||
| 22 | 5 | Honda Team Asia | Honda | 1:26.409 | |||
| 23 | 55 | CIP Green Power | KTM | 1:26.443 | |||
| 24 | 32 | GRYD - Mlav Racing | Honda | 1:27.031 | |||
| 25 | 25 | DENSSI Racing - BOE | KTM | 1:27.893 | |||
| 26 | 48 | Sic58 Squadra Corse | Honda | 1:28.347 | |||
| OFFICIAL MOTO3 PRACTICE TIMES REPORT | |||||||
Qualifying
MotoGP
| Fastest session lap |
Moto2
| Fastest session lap |
| Pos. | No. | Biker | Team | Constructor | Qualifying times | Final grid |
Row | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1[15] | P2[16] | |||||||
| 1 | 96 | Elf Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 1:34.088 | 1:33.487 | 1 | 1 | |
| 2 | 7 | Fantic Racing Lino Sonego | Kalex | 1:33.931 | 1:33.557 | 2 | ||
| 3 | 14 | Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | Qualified in Q2 | 1:33.562 | 3 | ||
| 4 | 81 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | Qualified in Q2 | 1:33.588 | 4 | 2 | |
| 5 | 75 | Italjet Gresini Moto2 | Kalex | 1:34.507 | 1:34.830 | 5 | ||
| 6 | 53 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Qualified in Q2 | 1:33.588 | 6 | ||
| 7 | 24 | OnlyFans American Racing Team | Kalex | Qualified in Q2 | 1:35.165 | 7 | 3 | |
| 8 | 21 | Folladore SpeedRS Team | Boscoscuro | Qualified in Q2 | 1:35.279 | 8 | ||
| 9 | 4 | QJMotor – Frinsa – MSi | Boscoscuro | Qualified in Q2 | 1:35.305 | 9 | ||
| 10 | 16 | OnlyFans American Racing Team | Kalex | Qualified in Q2 | 1:35.473 | 10 | 4 | |
| 11 | 28 | Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | 1:34.499 | 1:35.867 | 11 | ||
| 12 | 44 | Fantic Racing Lino Sonego | Kalex | Qualified in Q2 | 1:36.203 | 12 | ||
| 13 | 71 | RW-Idrofoglia Racing GP | Kalex | Qualified in Q2 | 1:36.273 | 13 | 5 | |
| 14 | 12 | Elf Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | Qualified in Q2 | 1:36.700 | 14 | ||
| 15 | 27 | CFMoto Inde Aspar Team | Kalex | Qualified in Q2 | 1:37.114 | 15 | ||
| 16 | 18 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | Qualified in Q2 | 1:38.199 | 16 | 6 | |
| 17 | 80 | CFMoto Inde Aspar Team | Kalex | Qualified in Q2 | 1:38.495 | 17 | ||
| 18 | 13 | Folladore SpeedRS Team | Boscoscuro | Qualified in Q2 | 1:39.905 | 18 | ||
| 19 | 92 | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 1:34.883 | N/A | 19 | 7 | |
| 20 | 11 | Klint Forward Factory Team | Forward | 1:34.892 | N/A | 20 | ||
| 21 | 15 | Italjet Gresini Moto2 | Kalex | 1:34.915 | N/A | 21 | ||
| 22 | 84 | RW-Idrofoglia Racing GP | Kalex | 1:35.202 | N/A | 22 | 8 | |
| 23 | 95 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 1:35.408 | N/A | 23 | ||
| 24 | 9 | Klint Forward Factory Team | Forward | 1:35.815 | N/A | 24 | ||
| 25 | 10 | Italtrans Racing Team | Kalex | 1:36.177 | N/A | 25 | 9 | |
| 26 | 23 | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 1:36.519 | N/A | 26 | ||
| 27 | 61 | QJMotor – Frinsa – MSi | Boscoscuro | 1:36.608 | N/A | 27 | ||
| 28 | 99 | Italtrans Racing Team | Kalex | 1:36.637 | N/A | 28 | 10 | |
| OFFICIAL MOTO2 QUALIFYING TIMES REPORT | ||||||||
Moto3
| Fastest session lap |
| Pos. | No. | Biker | Team | Constructor | Qualifying times | Final grid |
Row | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1[17] | P2[18] | |||||||
| 1 | 19 | CIP Green Power | KTM | Qualified in Q2 | 1:35.001 | 1 | 1 | |
| 2 | 22 | Leopard Racing | Honda | Qualified in Q2 | 1:35.043 | 2 | ||
| 3 | 94 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | Qualified in Q2 | 1:35.135 | 3 | ||
| 4 | 64 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | Qualified in Q2 | 1:35.155 | 4 | 2 | |
| 5 | 83 | Red Bull KTM Ajo | KTM | Qualified in Q2 | 1:35.252 | 5 | ||
| 6 | 31 | Leopard Racing | Honda | Qualified in Q2 | 1:35.348 | 6 | ||
| 7 | 28 | CFMoto Gaviota Aspar Team | KTM | Qualified in Q2 | 1:35.356 | 7 | 3 | |
| 8 | 14 | Denssi Racing – BOE | KTM | 1:35.514 | 1:35.372 | 8 | ||
| 9 | 8 | GRYD - Mlav Racing | Honda | 1:35.934 | 1:35.539 | 9 | ||
| 10 | 36 | Frinsa – MT Helmets – MSI | KTM | Qualified in Q2 | 1:35.604 | 10 | 4 | |
| 11 | 89 | LEVELUP-MTA | KTM | Qualified in Q2 | 1:35.628 | 21 | ||
| 12 | 99 | Red Bull KTM Ajo | KTM | Qualified in Q2 | 1:35.631 | 12 | ||
| 13 | 66 | LEVELUP-MTA | KTM | Qualified in Q2 | 1:35.873 | 13 | 5 | |
| 14 | 55 | CIP Green Power | KTM | 1:36.255 | 35.978 | 14 | ||
| 15 | 73 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1:35.675 | 1:36.006 | 15 | ||
| 16 | 6 | Frinsa – MT Helmets – MSI | KTM | Qualified in Q2 | 1:36.076 | 16 | 6 | |
| 17 | 72 | Honda Team Asia | Honda | Qualified in Q2 | 1:36.351 | 17 | ||
| 18 | 12 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | Qualified in Q2 | 1:36.502 | 18 | ||
| 19 | 10 | Rivacold Snipers Team | Honda | 1:36.270 | N/A | 19 | 7 | |
| 20 | 25 | DENSSI Racing - BOE | KTM | 1:36.779 | N/A | 20 | ||
| 21 | 5 | Honda Team Asia | Honda | 1:37.758 | N/A | 21 | ||
| 22 | 54 | Rivacold Snipers Team | Honda | 1:37.767 | N/A | 22 | 8 | |
| 23 | 82 | Sic58 Squadra Corse | Honda | 1:38.047 | N/A | 23 | ||
| 24 | 71 | CFMoto Gaviota Aspar Team | KTM | 1:39.155 | N/A | 24 | ||
| 25 | 48 | Sic58 Squadra Corse | Honda | 1:42.064 | N/A | 25 | 9 | |
| OFFICIAL MOTO3 QUALIFYING TIMES REPORT | ||||||||
MotoGP Sprint
The MotoGP Sprint was held on 12 July 2025.
Notes
- ^1 - Maverick Viñales withdrew from the Race after dislocating his shoulder following a crash in qualifying. The riders behind him on the grid each moved up one position.
Warm Up
Warm Up MotoGP
Race
MotoGP
Notes
- ^2 - Franco Morbidelli withdrew from the Grand Prix due to pain in his shoulder. The riders behind him on the grid each moved up one position.
Moto2
The race, scheduled to be run for 25 laps, was red-flagged after 20 laps due to an incident between Marcos Ramírez and Albert Arenas.
| Pos. | No. | Rider | Team | Manufacturer | Laps | Time/Retired | Grid | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 20 | 28:02.843 | 6 | 25 | |
| 2 | 7 | Fantic Racing Lino Sonego | Kalex | 20 | +0.129 | 2 | 20 | |
| 3 | 96 | Elf Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 20 | +1.131 | 1 | 16 | |
| 4 | 18 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | 20 | +2.916 | 16 | 13 | |
| 5 | 13 | Folladore SpeedRS Team | Boscoscuro | 22 | +3.067 | 18 | 11 | |
| 6 | 16 | OnlyFans American Racing Team | Kalex | 20 | +4.251 | 10 | 10 | |
| 7 | 44 | Fantic Racing Lino Sonego | Kalex | 20 | +6.359 | 12 | 9 | |
| 8 | 28 | Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | 20 | +8.241 | 11 | 8 | |
| 9 | 71 | RW-Idrofoglia Racing GP | Kalex | 22 | +8.489 | 13 | 7 | |
| 10 | 12 | Elf Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 20 | +8.584 | 14 | 6 | |
| 11 | 81 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | 22 | +8.756 | 4 | 5 | |
| 12 | 27 | CFMoto Inde Aspar Team | Kalex | 22 | +9.016 | 15 | 4 | |
| 13 | 4 | QJMotor – Frinsa – MSi | Boscoscuro | 20 | +10.403 | 9 | 3 | |
| 14 | 9 | Klint Forward Factory Team | Forward | 20 | +18.381 | 24 | 2 | |
| 15 | 15 | Italjet Gresini Moto2 | Kalex | 20 | +18.583 | 21 | 1 | |
| 16 | 95 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 22 | +18.982 | 23 | ||
| 17 | 84 | RW-Idrofoglia Racing GP | Kalex | 22 | +19.101 | 22 | ||
| 18 | 99 | Italtrans Racing Team | Kalex | 20 | +19.159 | 28 | ||
| 19 | 92 | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 20 | +19.819 | 19 | ||
| 20 | 11 | Klint Forward Factory Team | Forward | 22 | +23.981 | 20 | ||
| 21 | 23 | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 20 | +27.901 | 26 | ||
| Ret | 75 | Italjet Gresini Moto2 | Kalex | 22 | Crashed out | 5 | ||
| Ret | 24 | OnlyFans American Racing Team | Kalex | 22 | Crashed out | 7 | ||
| Ret | 10 | Italtrans Racing Team | Kalex | 15 | Creshed out | 25 | ||
| Ret | 80 | CFMoto European Privilege Aspar Team | Kalex | 15 | Crashed out | 17 | ||
| Ret | 14 | Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | 6 | Crashed out | 3 | ||
| Ret | 61 | QJMotor – Frinsa – MSi | Boscoscuro | 4 | Crashed out | 27 | ||
| Ret | 21 | Folladore SpeedRS Team | Boscoscuro | 1 | Crashed out | 8 | ||
| Fastest lap: | ||||||||
| OFFICIAL MOTO2 RACE REPORT | ||||||||
Moto3
| Pos. | No. | Rider | Team | Manufacturer | Laps | Time/Retired | Grid | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 23 | 33:27.081 | 4 | 25 | |
| 2 | 28 | CFMoto Gaviota Aspar Team | KTM | 23 | +0.241 | 7 | 20 | |
| 3 | 99 | Red Bull KTM Ajo | KTM | 23 | +0.250 | 12 | 16 | |
| 4 | 36 | Frinsa – MT Helmets – MSI | KTM | 23 | +0.298 | 10 | 13 | |
| 5 | 83 | Red Bull KTM Ajo | KTM | 23 | +0.335 | 5 | 11 | |
| 6 | 66 | LEVELUP-MTA | KTM | 23 | +0.563 | 13 | 10 | |
| 7 | 94 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 23 | +0.645 | 3 | 9 | |
| 8 | 12 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 23 | +0.893 | 18 | 8 | |
| 9 | 14 | Denssi Racing – BOE | KTM | 23 | +1.505 | 8 | 7 | |
| 10 | 89 | LEVELUP-MTA | KTM | 23 | +6.518 | 11 | 6 | |
| 11 | 71 | CFMoto Gaviota Aspar Team | KTM | 23 | +9.429 | 24 | 5 | |
| 12 | 73 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 23 | +9.484 | 15 | 4 | |
| 13 | 82 | Sic58 Squadra Corse | Honda | 23 | +9.687 | 23 | 3 | |
| 14 | 54 | Rivacold Snipers Team | Honda | 23 | +11.058 | 22 | 2 | |
| 15 | 6 | Frinsa – MT Helmets – MSI | KTM | 23 | +12.298 | 16 | 1 | |
| 16 | 55 | CIP Green Power | KTM | 23 | +27.245 | 14 | ||
| 17 | 48 | Sic58 Squadra Corse | Honda | 23 | +43.348 | 25 | ||
| 18 | 10 | Rivacold Snipers Team | Honda | 18 | +5 Laps | 19 | ||
| Ret | 72 | Honda Team Asia | Honda | 22 | Crashed out | 17 | ||
| Ret | 19 | CIP Green Power | KTM | 19 | Crashed out | 1 | ||
| Ret | 22 | Leopard Racing | Honda | 14 | Crashed out | 2 | ||
| Ret | 5 | Honda Team Asia | Honda | 10 | Retired | 21 | ||
| Ret | 31 | Leopard Racing | Honda | 8 | Crashed out | 6 | ||
| Ret | 8 | GRYD - Mlav Racing | Honda | 3 | Crashed out | 9 | ||
| Ret | 25 | GRYD - Mlav Racing | Honda | 3 | Crashed out | 20 | ||
| Fastest lap: | ||||||||
| OFFICIAL MOTO3 RACE REPORT | ||||||||
Championship standings after the race
Below are the standings for the top five riders, constructors, and teams after the round.[20][21][22]
MotoGP
|
|
|
Moto2
|
|
|
Moto3
|
|
|
Notes
References
- ^ "Bastianini ruled out of German GP" (PDF). www.motogp.com. 11 July 2025.
- ^ "LIQUI MOLY GRAND PRIX OF GERMANY MotoGP Practice Nr. 1 Classification 2025" (PDF). www.motogp.com.
- ^ "LIQUI MOLY GRAND PRIX OF GERMANY MotoGP Practice Nr. 2 Classification 2025" (PDF). www.motogp.com.
- ^ "LIQUI MOLY GRAND PRIX OF GERMANY MotoGP Practice Classification 2025" (PDF).
- ^ "LIQUI MOLY GRAND PRIX OF GERMANY Moto2 Practice Nr. 1 Classification 2025" (PDF). www.motogp.com.
- ^ "LIQUI MOLY GRAND PRIX OF GERMANY Moto2 Practice Nr. 2 Classification 2025" (PDF). www.motogp.com.
- ^ "LIQUI MOLY GRAND PRIX OF GERMANY Moto2 Practice Classification 2025" (PDF). www.motogp.com.
- ^ "LIQUI MOLY GRAND PRIX OF GERMANY Moto3 Practice Nr. 1 Classification 2025" (PDF). www.motogp.com.
- ^ "LIQUI MOLY GRAND PRIX OF GERMANY Moto3 Practice Nr. 2 Classification 2025" (PDF). www.motogp.com.
- ^ Suffered a crash on his first lap of FP1 and missed the entire session
- ^ Fell at turn one just three minutes into the session
- ^ "LIQUI MOLY GRAND PRIX OF GERMANY Moto3 Practice Classification 2025" (PDF). www.motogp.com.
- ^ "LIQUI MOLY GRAND PRIX OF GERMANY MotoGP Qualifying Nr. 1 Classification 2025" (PDF). www.motogp.com.
- ^ "LIQUI MOLY GRAND PRIX OF GERMANY MotoGP Qualifying Nr. 2 Classification 2025" (PDF). www.motogp.com.
- ^ "LIQUI MOLY GRAND PRIX OF GERMANY Moto2 Qualifying Nr. 1 Classification 2025" (PDF). www.motogp.com.
- ^ "LIQUI MOLY GRAND PRIX OF GERMANY Moto2 Qualifying Nr. 2 Classification 2025" (PDF). www.motogp.com.
- ^ "LIQUI MOLY GRAND PRIX OF GERMANY Moto3 Qualifying Nr. 1 Classification 2025" (PDF). www.motogp.com.
- ^ "LIQUI MOLY GRAND PRIX OF GERMANY Moto3 Qualifying Nr. 2 Classification 2025" (PDF). www.motogp.com.
- ^ "LIQUI MOLY GRAND PRIX OF GERMANY MotoGP Warm Up Classification 2025" (PDF).
- ^ "MotoGP Standings" (PDF). resources.motogp.com. 13 July 2025. Retrieved 13 July 2025.
- ^ "Moto2 Standings" (PDF). resources.motogp.com. 13 July 2025. Retrieved 13 July 2025.
- ^ "Moto3 Standings" (PDF). resources.motogp.com. 13 July 2025. Retrieved 13 July 2025.
External links
- "MotoGP Official Website". Retrieved 9 July 2025.
