Aldin Šetkić
![]() Šetkić at the 2015 Wimbledon Championships | |
| Country (sports) | |
|---|---|
| Born | 21 December 1987 Sarajevo, SR Bosnia-Herzegovina, SFR Yugoslavia |
| Height | 1.91 m (6 ft 3 in) |
| Turned pro | 2004 |
| Plays | Right-handed (two-handed backhand) |
| Coach | Daniel Meyers |
| Prize money | $497,728 |
| Singles | |
| Career record | 8–7 |
| Career titles | 0 |
| Highest ranking | No. 165 (16 October 2017) |
| Grand Slam singles results | |
| Australian Open | Q2 (2016) |
| French Open | Q1 (2013, 2015, 2016, 2017) |
| Wimbledon | Q2 (2016) |
| US Open | Q2 (2013, 2017) |
| Doubles | |
| Career record | 0–4 |
| Career titles | 0 |
| Highest ranking | No. 296 (3 November 2014) |
| Last updated on: 11 January 2026. | |
Aldin Šetkić (born 21 December 1987) is a Bosnian professional tennis player.[1] He reached a career-high singles ranking of No. 165 on 16 October 2017.
ATP Challenger and ITF World Tennis Tour finals
Singles: 57 (28–29)
|
|
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 0–1 | May 2007 | Bosnia and Herzegovina F1, Doboj | Futures | Clay | 4–6, 3–6 | |
| Loss | 0–2 | Jun 2008 | Bosnia and Herzegovina F4, Prijedor | Futures | Clay | 2–6, 3–6 | |
| Loss | 0–3 | Mar 2009 | Portugal F1, Faro | Futures | Hard | 2–6, 6–2, 3–6 | |
| Win | 1–3 | May 2009 | Bosnia and Herzegovina F2, Sarajevo | Futures | Clay | 7–5, 6–2 | |
| Loss | 1–4 | Jun 2009 | Serbia F3, Belgrade | Futures | Clay | 6–1, 3–6, 5–7 | |
| Loss | 1–5 | Sep 2009 | Croatia F8, Osijek | Futures | Clay | 6–2, 4–6, 2–6 | |
| Loss | 1–6 | Nov 2009 | Turkey F13, Antalya | Futures | Clay | 2–6, 1–6 | |
| Loss | 1–7 | Feb 2010 | Bosnia and Herzegovina F1, Sarajevo | Futures | Carpet (i) | 4–6, 5–7 | |
| Loss | 1–8 | Apr 2010 | Turkey F6, Antalya | Futures | Clay | 3–6, 2–6 | |
| Win | 2–8 | Jul 2010 | Serbia F3, Belgrade | Futures | Clay | 6–3, 3–6, 6–3 | |
| Loss | 2–9 | Aug 2010 | Serbia F4, Novi Sad | Futures | Clay | 0–6, 6–4, 3–6 | |
| Win | 3–9 | Aug 2010 | Serbia F5, Novi Sad | Futures | Clay | 6–1, 6–1 | |
| Loss | 3–10 | Nov 2010 | Sudan F1, Khartoum | Futures | Hard | 2–6, 2–6 | |
| Loss | 3–11 | Dec 2010 | Sudan F2, Khartoum | Futures | Hard | 3–6, 5–7 | |
| Loss | 3–12 | May 2011 | Bosnia and Herzegovina F3, Brčko | Futures | Clay | 3–6, 7–5, 5–7 | |
| Loss | 3–13 | Jun 2011 | Bosnia and Herzegovina F5, Kiseljak | Futures | Clay | 3–6, 4–6 | |
| Loss | 3–14 | Dec 2011 | Turkey F33, Antalya | Futures | Hard | 2–6, 4–6 | |
| Win | 4–14 | Jan 2012 | Turkey F2, Antalya | Futures | Hard | 6–2, 6–2 | |
| Win | 5–14 | May 2012 | Bosnia and Herzegovina F2, Sarajevo | Futures | Clay | 6–3, ret. | |
| Win | 6–14 | Jul 2012 | Serbia F6, Kikinda | Futures | Clay | 6–1, 6–2 | |
| Win | 7–14 | Aug 2012 | Serbia F7, Sombor | Futures | Clay | 6–2, 6–1 | |
| Loss | 7–15 | Sep 2012 | Croatia F9, Osijek | Futures | Clay | 3–6, 2–6 | |
| Win | 8–15 | Sep 2012 | Serbia F11, Novi Sad | Futures | Clay | 6–4, 6–0 | |
| Win | 9–15 | Nov 2012 | Turkey F43, Antalya | Futures | Hard | 1–6, 6–2, 6–1 | |
| Win | 10–15 | Nov 2012 | Turkey F45, Antalya | Futures | Hard | 6–2, 1–0, ret. | |
| Win | 11–15 | Jun 2013 | Bosnia and Herzegovina F1, Prijedor | Futures | Clay | 7–6(7–4), 6–0 | |
| Loss | 11–16 | Dec 2013 | Senegal F2, Dakar | Futures | Hard | 6–4, 6–7(5–7), 2–6 | |
| Win | 12–16 | Dec 2013 | Turkey F50, Antalya | Futures | Hard | 6–3, 7–5 | |
| Loss | 12–17 | Mar 2014 | Turkey F5, Antalya | Futures | Hard | 2–6, 6–3, 5–7 | |
| Win | 13–17 | Mar 2014 | Turkey F6, Antalya | Futures | Hard | 6–3, 6–2 | |
| Win | 14–17 | Jul 2014 | Turkey F22, Istanbul | Futures | Hard | 6–3, 4–6, 6–1 | |
| Loss | 14–18 | Jul 2014 | Turkey F23, Istanbul | Futures | Hard | 4–6, 3–6 | |
| Win | 15–18 | Jul 2014 | Turkey F25, Istanbul | Futures | Hard | 6–2, 6–3 | |
| Win | 16–18 | Oct 2014 | Egypt F27, Sharm El Sheikh | Futures | Hard | 6–2, 6–2 | |
| Win | 17–18 | Oct 2014 | Egypt F28, Sharm El Sheikh | Futures | Hard | 6–1, 6–4 | |
| Loss | 17–19 | Dec 2014 | Senegal F2, Dakar | Futures | Hard | 5–7, 6–2, 4–6 | |
| Loss | 17–20 | Dec 2014 | Turkey F46, Istanbul | Futures | Hard | 6–1, 7–6(7–1) | |
| Win | 18–20 | Jul 2015 | Turkey F29, Ankara | Futures | Clay | 6–3, 4–6, 7–5 | |
| Win | 19–20 | Nov 2015 | Germany F18, Ismaning | Futures | Carpet (i) | 6–7(2–7), 7–6(8–6), 6–3 | |
| Loss | 19–21 | Nov 2015 | Egypt F40, Sharm El Sheikh | Futures | Hard | 6–4, 4–6, 6–2 | |
| Win | 20–21 | Nov 2015 | Egypt F41, Sharm El Sheikh | Futures | Hard | 6–2, 6–3 | |
| Win | 21–21 | Dec 2015 | Nigeria F3, Lagos | Futures | Hard | 6–2, 6–0 | |
| Loss | 21–22 | May 2016 | Nigeria F2, Abuja | Futures | Hard | 4–6, 2–4, ret. | |
| Win | 22–22 | Jul 2016 | Egypt F13, Sharm El Sheikh | Futures | Hard | 7–5, 6–4 | |
| Win | 23–22 | Jul 2016 | Egypt F14, Sharm El Sheikh | Futures | Hard | 6–4, 6–2 | |
| Win | 24–22 | Jan 2017 | Egypt F1, Sharm El Sheikh | Futures | Hard | 6–3, 7–5 | |
| Loss | 24–23 | Feb 2017 | Egypt F3, Sharm El Sheikh | Futures | Hard | 2–6, 6–7(1–7) | |
| Win | 25–23 | Mar 2017 | Egypt F8, Sharm El Sheikh | Futures | Hard | 6–3, 6–4 | |
| Loss | 25–24 | Mar 2017 | Egypt F9, Sharm El Sheikh | Futures | Hard | 6–7(5–7), 3–6 | |
| Loss | 25–25 | Apr 2017 | Egypt F12, Sharm El Sheikh | Futures | Hard | 6–2, 3–6, 3–6 | |
| Win | 26–25 | Apr 2017 | Egypt F13, Sharm El Sheikh | Futures | Hard | 3–6, 6–2, 6–0 | |
| Loss | 26–26 | May 2017 | Samarkand, Uzbekistan | Challenger | Clay | 4–6, 2–6 | |
| Loss | 26–27 | Mar 2018 | Egypt F7, Sharm El Sheikh | Futures | Hard | 4–6, 6–4, 4–6 | |
| Loss | 26–28 | Oct 2019 | M25 Lagos, Nigeria | WTT | Hard | 1–6, 2–6 | |
| Loss | 26–29 | Oct 2019 | M25 Lagos, Nigeria | WTT | Hard | 2–4, ret. | |
| Win | 27–29 | Apr 2021 | M15 Šibenik, Croatia | WTT | Clay | 7–6(7–2), 6–3 | |
| Win | 28–29 | May 2021 | M15 Prijedor, Bosnia and Herzegovina | WTT | Clay | 6–3, 4–6, 6–2 |
Doubles: 36 (20–16)
|
|
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 0–1 | Jun 2005 | Serbia and Montenegro F3, Belgrade |
Futures | Clay | 1–6, 3–6 | ||
| Win | 1–1 | Aug 2005 | Croatia F5, Zagreb |
Futures | Clay | 6–3, 7–5 | ||
| Loss | 1–2 | Jun 2007 | Serbia F1, Belgrade |
Futures | Clay | 4–6, 4–6 | ||
| Loss | 1–3 | Aug 2007 | Serbia F3, Sombor |
Futures | Clay | 4–6, 4–6 | ||
| Loss | 1–4 | Apr 2008 | Turkey F4, Antalya |
Futures | Clay | 1–6, 0–6 | ||
| Loss | 1–5 | Mar 2009 | Portugal F2, Lagos |
Futures | Clay | 1–6, 6–4, [10–12] | ||
| Win | 2–5 | Mar 2009 | Portugal F3, Albufeira |
Futures | Clay | 6–2, 6–4 | ||
| Win | 3–5 | May 2009 | Bosnia and Herzegovina F2, Sarajevo |
Futures | Clay | 6–4, 6–3 | ||
| Loss | 3–6 | May 2009 | Bosnia and Herzegovina F3, Brčko |
Futures | Clay | 6–3, 6–7(5–7), [6–10] | ||
| Win | 4–6 | Aug 2009 | Serbia F7, Kruševac |
Futures | Clay | 6–3, 6–1 | ||
| Loss | 4–7 | Oct 2009 | Bosnia and Herzegovina F6, Mostar |
Futures | Clay | 1–6, 2–6 | ||
| Loss | 4–8 | Oct 2009 | Croatia F10, Dubrovnik |
Futures | Clay | 4–6, 6–2, [11–13] | ||
| Loss | 4–9 | Nov 2010 | Sudan F1, Khartoum |
Futures | Clay | 6–2, 4–6, [9–11] | ||
| Win | 5–9 | Dec 2010 | Sudan F2, Khartoum |
Futures | Clay | 6–2, 6–4 | ||
| Win | 6–9 | Jun 2011 | Serbia F2, Belgrade |
Futures | Clay | 2–6, 7–6(7–4), [10–6] | ||
| Win | 7–9 | Nov 2011 | Turkey F32, Antalya |
Futures | Hard | 6–4, 6–3 | ||
| Loss | 7–10 | Dec 2011 | Turkey F33, Antalya |
Futures | Hard | 3–6, 6–7(5–7) | ||
| Win | 8–10 | Jan 2012 | Turkey F1, Antalya |
Futures | Hard | 3–6, 7–6(7–2), [10–8] | ||
| Win | 9–10 | Feb 2012 | Turkey F4, Antalya |
Futures | Hard | 6–4, 4–6, [10–5] | ||
| Loss | 9–11 | May 2012 | Bosnia and Herzegovina F3, Brčko |
Futures | Clay | 1–6, 3–6 | ||
| Win | 10–11 | Jul 2012 | Serbia F4, Belgrade |
Futures | Clay | 4–6, 6–2, [10–4] | ||
| Win | 11–11 | Aug 2012 | Serbia F7, Sombor |
Futures | Clay | 6–2, 7–6(7–1) | ||
| Loss | 11–12 | Aug 2012 | Croatia F8, Vinkovci |
Futures | Clay | 4–6, 6–7(3–7) | ||
| Win | 12–12 | Sep 2012 | Croatia F9, Osijek |
Futures | Clay | 6–4, 6–1 | ||
| Win | 13–12 | Sep 2012 | Serbia F14, Sokobanja |
Futures | Clay | 6–2, 6–0 | ||
| Win | 14–12 | Dec 2013 | Senegal F1, Dakar |
Futures | Hard | 6–1, 6–4 | ||
| Win | 15–12 | Dec 2013 | Turkey F50, Antalya |
Futures | Hard | 6–2, 6–1 | ||
| Win | 16–12 | Mar 2014 | Turkey F6, Antalya |
Futures | Hard | 6–4, 6–4 | ||
| Win | 17–12 | Mar 2014 | Greece F3, Heraklion |
Futures | Hard | 6–3, 6–4 | ||
| Loss | 17–13 | Oct 2014 | Egypt F27, Sharm El Sheikh |
Futures | Clay | Walkover | ||
| Loss | 17–14 | Dec 2014 | Senegal F2, Dakar |
Futures | Hard | 4–6, 4–6 | ||
| Loss | 17–15 | Feb 2016 | Cherbourg, France |
Challenger | Hard (i) | 6–4, 3–6, [6–10] | ||
| Win | 18–15 | Apr 2017 | Egypt F12, Sharm El Sheikh |
Futures | Hard | 4–6, 6–3, [14–12] | ||
| Win | 19–15 | Feb 2020 | M25 Aktobe, Kazakhstan |
WTT | Hard | 6–3, 6–4 | ||
| Win | 20–15 | Nov 2020 | M15 Sharm El Sheikh, Egypt |
WTT | Hard | 7–6(7–2), 6–3 | ||
| Loss | 20–16 | Mar 2021 | M15 Sharm El Sheikh, Egypt |
WTT | Hard | 2–6, 7–6(7–1), [8–10] |
Singles performance timeline
| W | F | SF | QF | #R | RR | Q# | P# | DNQ | A | Z# | PO | G | S | B | NMS | NTI | P | NH |
(W) winner; (F) finalist; (SF) semifinalist; (QF) quarterfinalist; (#R) rounds 4, 3, 2, 1; (RR) round-robin stage; (Q#) qualification round; (P#) preliminary round; (DNQ) did not qualify; (A) absent; (Z#) Davis/Fed Cup Zonal Group (with number indication) or (PO) play-off; (G) gold, (S) silver or (B) bronze Olympic/Paralympic medal; (NMS) not a Masters tournament; (NTI) not a Tier I tournament; (P) postponed; (NH) not held; (SR) strike rate (events won / competed); (W–L) win–loss record.
To avoid confusion and double counting, these charts are updated at the conclusion of a tournament or when the player's participation has ended.
Current as far as the 2015 US Open.
| Tournament | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | W–L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Slams | |||||||
| Australian Open | A | A | Q1 | A | Q1 | 0–0 | |
| French Open | A | A | Q1 | A | Q1 | 0–0 | |
| Wimbledon | A | A | Q1 | A | Q1 | 0–0 | |
| US Open | A | A | Q2 | A | Q1 | 0–0 | |
| Win–loss | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | |
References
- ^ Aldin Šetkić poražen u drugom kolu sarajevskog Challengera Archived 16 March 2012 at the Wayback Machine: "Bosanskohercegovački teniser Aldin Šetkić eliminiran je sa ATP Challenger turnira "BH Telecom Indoors" u Sarajevu." 15 March 2012
External links
- Aldin Šetkić at the Association of Tennis Professionals
- Aldin Šetkić at the International Tennis Federation
- Aldin Šetkić at the Davis Cup (archived)
_(19763799360).jpg)