Gaibandha-2
| Gaibandha-2 | |
|---|---|
| Constituency for the Jatiya Sangsad | |
![]() | |
| District | Gaibandha District |
| Region | Rangpur Division |
| Electorate | 334,665 (2018) |
| Current constituency | |
| Created | 1984 |
Gaibandha-2 is a constituency represented in the Jatiya Sangsad (National Parliament) of Bangladesh. Since 6 August 2024, the constituency remains vacant. Md. Abdul Karim is the current member of Parliament.
Boundaries
The constituency encompasses Gaibandha Sadar Upazila.
History
The constituency was created in 1984 from the Dinajpur-2 constituency when the former Dinajpur District was split into three districts:Panchagarh, Thakurgaon, and Dinajpur.
Member Of Parliament
Elections
Elections in the 2020s
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Janotar Dol | Md. Shahedur Jahan | ||||
| Jamaat | Md. Abdul Karim | ||||
| JP(E) | Md. Abdur Rashid Sarkar | ||||
| BNP | Md. Anisuzzaman Khan Babu | ||||
| CPB | Mihir Kumar Ghosh | ||||
| BSD (Marxist) | Ahsanul Habib Sayeed | ||||
| IAB | Mohammad Abdul Majed | ||||
| Majority | |||||
| Turnout | |||||
Elections in 1990s
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| JP(E) | Abdur Rashid Sarkar | 49,930 | 41.40 | N/A | |
| BAKSAL | Lutfar Rahman | 25,324 | 21.00 | N/A | |
| Jamaat | Aminul Haq | 19,137 | 15.87 | N/A | |
| Independent | Azghar Ali Khan | 13,045 | 10.42 | N/A | |
| BNP | Farukul Islam | 5,221 | 4.33 | N/A | |
| Independent | Khalekuzzaman Khan | 3,215 | 2.67 | N/A | |
| Independent | Hasan Mahamud Siddque | 1,460 | 1.21 | N/A | |
| Independent | Makdubar Rahaman | 629 | 0.52 | N/A | |
| Independent | Sudrul Kabir | 235 | 0.19 | N/A | |
| Zaker Party | Nazmul Arefin | 177 | 0.15 | N/A | |
| BKA | Ajijur Rahman Prodhan | 170 | 0.14 | N/A | |
| BML | Shariful Islam | 137 | 0.11 | N/A | |
| Jatiya Samajtantrik Dal-JSD | Gazi Shah Sariful Islam | 109 | 0.09 | N/A | |
| JSD (S) | Kabil Hossain | 71 | 0.06 | N/A | |
| Rejected ballots | 1,538 | 1.28 | N/A | ||
| Majority | 24,606 | 20.40 | N/A | ||
| Turnout | 120,594 | 58.85 | N/A | ||
| Registered electors | 204,906 | N/A | |||
| JP(E) gain from N/A | Swing | N/A | |||
References
- ^ "গাইবান্ধা-২". প্রথম আলো (in Bengali).
External links
- "People's Republic of Bangladesh". Psephos.
