List of countries by rate of natural increase

| 35 and up 30 to 34.9 25 to 29.9 20 to 24.9 | 15 to 19.9 10 to 14.9 5 to 9.9 0 to 4.9 | -5 to -0.1 -10 to -5.1 -11.4 (Ukraine) No data |
The rate of natural increase (RNI) is the birth rate minus the death rate. It is typically expressed either as a number per 1,000 individuals in the population or as a percentage. RNI can be either positive or negative. It contrasts to total population change by ignoring net migration.
Countries and subnational areas
Rates are CIA World Factbook estimates of the number of births or deaths in 2025 per 1,000 people. These are also known as crude birth or death rates. The natural increase rate is calculated from the birth and death rates.
- Note: Locations link to demographics pages.
| Location | Rate per 1,000 people | ||
|---|---|---|---|
| Natural increase | Crude births[1] | Crude deaths[2] | |
| 37.05 | 46.29 | 9.24 | |
| 35.14 | 46.36 | 11.22 | |
| 34.3 | 38.91 | 4.61 | |
| 33.02 | 39.75 | 6.73 | |
| 32.37 | 39.82 | 7.45 | |
| 31.57 | 39.44 | 7.87 | |
| 31.43 | 38.8 | 7.37 | |
| 30.4 | 35.91 | 5.51 | |
| 30.2 | 35.99 | 5.79 | |
| 29.87 | 38.62 | 8.75 | |
| 28.83 | 35.82 | 6.99 | |
| 28.83 | 34.01 | 5.18 | |
| 28.49 | 33.45 | 4.96 | |
| 27.35 | 35.04 | 7.69 | |
| 27.03 | 35.68 | 8.65 | |
| 26.95 | 32.95 | 6 | |
| 26.73 | 36.07 | 9.34 | |
| 25.53 | 30.17 | 4.64 | |
| 24.69 | 29.6 | 4.91 | |
| 24.69 | 29.54 | 4.85 | |
| 24.5 | 31.74 | 7.24 | |
| 24.47 | 28.04 | 3.57 | |
| 24.14 | 33.56 | 9.42 | |
| 24.06 | 30.79 | 6.73 | |
| 24.04 | 27.24 | 3.2 | |
| 23.7 | 28.34 | 4.64 | |
| 23.55 | 31.72 | 8.17 | |
| 23.5 | 29.08 | 5.58 | |
| 23.28 | 26.05 | 2.77 | |
| 22.94 | 29.87 | 6.93 | |
| 22.86 | 29.07 | 6.21 | |
| 22.21 | 27.57 | 5.36 | |
| 21.78 | 28.18 | 6.4 | |
| 21.59 | 27.54 | 5.95 | |
| 21.36 | 27.09 | 5.73 | |
| 21.24 | 30.04 | 8.8 | |
| 21.21 | 25.93 | 4.72 | |
| 20.96 | 26.49 | 5.53 | |
| 20.86 | 25.31 | 4.45 | |
| 20.45 | 31.49 | 11.04 | |
| 20.18 | 25.05 | 4.87 | |
| 20.07 | 25.51 | 5.44 | |
| 20.03 | 25.87 | 5.84 | |
| 19.74 | 28.55 | 8.81 | |
| 19.49 | 25.92 | 6.43 | |
| 19.4 | 23.26 | 3.86 | |
| 19.26 | 25.05 | 5.79 | |
| 18.4 | 21.9 | 3.5 | |
| 17.63 | 21.57 | 3.94 | |
| 17.57 | 23.93 | 6.36 | |
| 17.48 | 20.65 | 3.17 | |
| 17.29 | 21.26 | 3.97 | |
| 16.53 | 23.39 | 6.86 | |
| 16.44 | 20.81 | 4.37 | |
| 16.35 | 19.83 | 3.48 | |
| 16.34 | 20.36 | 4.02 | |
| 15.23 | 19.62 | 4.39 | |
| 15.06 | 17.36 | 2.3 | |
| 14.8 | 19.7 | 4.9 | |
| 14.74 | 21.12 | 6.38 | |
| 14.46 | 21.46 | 7 | |
| 14.45 | 19.43 | 4.98 | |
| 14.36 | 21.16 | 6.8 | |
| 14.3 | 18.63 | 4.33 | |
| 14 | 18.89 | 4.89 | |
| 13.93 | 18.93 | 5 | |
| 13.79 | 21.57 | 7.78 | |
| 13.76 | 20.76 | 7 | |
| 13.4 | 19.45 | 6.05 | |
| 13.32 | 17.55 | 4.23 | |
| 13.15 | 19.22 | 6.07 | |
| 13.12 | 18.53 | 5.41 | |
| 13.09 | 19.64 | 6.55 | |
| 12.66 | 18.01 | 5.35 | |
| 12.57 | 17.44 | 4.87 | |
| 12.52 | 19.4 | 6.88 | |
| 12.36 | 20.66 | 8.3 | |
| 12.27 | 18.26 | 5.99 | |
| 12.13 | 17.12 | 4.99 | |
| 12.12 | 17.74 | 5.62 | |
| 11.78 | 17.51 | 5.73 | |
| 11.72 | 17.9 | 6.18 | |
| 11.63 | 17.11 | 5.48 | |
| 11.62 | 15.58 | 3.96 | |
| 11.48 | 21.68 | 10.2 | |
| 11.04 | 16.66 | 5.62 | |
| 11.03 | 17.02 | 5.99 | |
| 10.93 | 16.07 | 5.14 | |
| 10.69 | 15.66 | 4.97 | |
| 10.65 | 17.21 | 6.56 | |
| 10.5 | 16.73 | 6.23 | |
| 10.47 | 14.77 | 4.3 | |
| 10.44 | 16.43 | 5.99 | |
| 10.43 | 17.4 | 6.97 | |
| 10.3 | 17.42 | 7.12 | |
| 10.22 | 16.02 | 5.8 | |
| 9.91 | 16.45 | 6.54 | |
| 9.9 | 13.41 | 3.51 | |
| 9.89 | 15.8 | 5.91 | |
| 9.84 | 16.5 | 6.66 | |
| 9.63 | 16.68 | 7.05 | |
| 9.3 | 15.05 | 5.75 | |
| 9.22 | 12.08 | 2.86 | |
| 9.14 | 12.73 | 3.59 | |
| 9.05 | 15.63 | 6.58 | |
| 8.95 | 13.78 | 4.83 | |
| 8.93 | 14.7 | 5.77 | |
| 8.92 | 10.65 | 1.73 | |
| 8.9 | 15.3 | 6.4 | |
| 8.77 | 14.58 | 5.81 | |
| 8.73 | 16.83 | 8.1 | |
| 8.71 | 16.08 | 7.37 | |
| 8.69 | 14.73 | 6.04 | |
| 8.27 | 15.44 | 7.17 | |
| 8.25 | 14.05 | 5.8 | |
| 7.89 | 14.63 | 6.74 | |
| 7.77 | 9.19 | 1.42 | |
| 7.77 | 14.73 | 6.96 | |
| 7.73 | 14.55 | 6.82 | |
| 7.66 | 13.1 | 5.44 | |
| 7.6 | 13.6 | 6 | |
| 7.37 | 13.56 | 6.19 | |
| 7.28 | 14.16 | 6.88 | |
| 7.21 | 15.91 | 8.7 | |
| 6.93 | 11.69 | 4.76 | |
| 6.86 | 12.7 | 5.84 | |
| 6.82 | 11.24 | 4.42 | |
| 6.73 | 14.38 | 7.65 | |
| 6.64 | 16.43 | 9.79 | |
| 6.53 | 12.46 | 5.93 | |
| 6.18 | 14.76 | 8.58 | |
| 5.97 | 13.04 | 7.07 | |
| 5.85 | 12.47 | 6.62 | |
| 5.62 | 10.86 | 5.24 | |
| 5.5 | 11.63 | 6.13 | |
| 5.47 | 12.4 | 6.93 | |
| 5.46 | 11.64 | 6.18 | |
| 5.41 | 12 | 6.59 | |
| 5.22 | 10.8 | 5.58 | |
| 5.17 | 11.41 | 6.24 | |
| 4.95 | 11.35 | 6.4 | |
| 4.87 | 13.02 | 8.15 | |
| 4.84 | 13.55 | 8.71 | |
| 4.69 | 11.13 | 6.44 | |
| 4.59 | 13 | 8.41 | |
| 4.57 | 11.59 | 7.02 | |
| 4.39 | 8.77 | 4.38 | |
| 4.17 | 11.97 | 7.8 | |
| 4.15 | 11.58 | 7.43 | |
| 4.03 | 13.32 | 9.29 | |
| 3.98 | 12.99 | 9.01 | |
| 3.97 | 11.72 | 7.75 | |
| 3.94 | 10.75 | 6.81 | |
| 3.8 | 12.71 | 8.91 | |
| 3.52 | 10.95 | 7.43 | |
| 3.29 | 8.31 | 5.02 | |
| 3.01 | 11.53 | 8.52 | |
| 2.84 | 9.95 | 7.11 | |
| 2.76 | 11.17 | 8.41 | |
| 2.59 | 11.44 | 8.85 | |
| 2.58 | 9.24 | 6.66 | |
| 2.53 | 10.47 | 7.94 | |
| 2.37 | 11.85 | 9.48 | |
| 2.07 | 10.31 | 8.24 | |
| 2.02 | 8.81 | 6.79 | |
| 1.99 | 10.75 | 8.76 | |
| 1.75 | 10.35 | 8.6 | |
| 1.74 | 9.82 | 8.08 | |
| 1.64 | 10.33 | 8.69 | |
| 1.51 | 10.76 | 9.25 | |
| 1.45 | 10.88 | 9.43 | |
| 1.42 | 10.82 | 9.4 | |
| 1.4 | 10.01 | 8.61 | |
| 1.37 | 9.12 | 7.75 | |
| 0.98 | 10.68 | 9.7 | |
| 0.97 | 10.88 | 9.91 | |
| 0.93 | 10.56 | 9.63 | |
| 0.81 | 8.71 | 7.9 | |
| 0.76 | 9.31 | 8.55 | |
| 0.64 | 10.24 | 9.6 | |
| 0.59 | 9.73 | 9.14 | |
| 0.48 | 10.77 | 10.29 | |
| 0.45 | 10.07 | 9.62 | |
| 0.45 | 9.64 | 9.19 | |
| 0.14 | 9.04 | 8.9 | |
| 0.05 | 10.25 | 10.2 | |
| -0.43 | 9.32 | 9.75 | |
| -0.46 | 9.09 | 9.55 | |
| -0.69 | 7.28 | 7.97 | |
| -0.71 | 7.45 | 8.16 | |
| -0.75 | 9.81 | 10.56 | |
| -0.83 | 9.05 | 9.88 | |
| -0.96 | 7.22 | 8.18 | |
| -0.98 | 7.67 | 8.65 | |
| -1.15 | 11.74 | 12.89 | |
| -1.26 | 6.88 | 8.14 | |
| -1.4 | 8.81 | 10.21 | |
| -1.41 | 9.77 | 11.18 | |
| -2.26 | 9.56 | 11.82 | |
| -2.65 | 4.29 | 6.94 | |
| -2.7 | 7.78 | 10.48 | |
| -2.82 | 7.16 | 9.98 | |
| -2.89 | 8.03 | 10.92 | |
| -3.09 | 8.87 | 11.96 | |
| -3.26 | 7.75 | 11.01 | |
| -3.53 | 8.03 | 11.56 | |
| -3.64 | 7.78 | 11.42 | |
| -3.68 | 7.52 | 11.2 | |
| -3.94 | 8.02 | 11.96 | |
| -4.07 | 7.13 | 11.2 | |
| -4.38 | 8.49 | 12.87 | |
| -4.61 | 7.38 | 11.99 | |
| -4.71 | 7.86 | 12.57 | |
| -4.9 | 6.46 | 11.36 | |
| -5.05 | 8.16 | 13.21 | |
| -5.2 | 6.84 | 12.04 | |
| -5.38 | 9.03 | 14.41 | |
| -5.41 | 6.88 | 12.29 | |
| -5.52 | 6.31 | 11.83 | |
| -5.66 | 8.27 | 13.93 | |
| -5.71 | 8.35 | 14.06 | |
| -5.83 | 8.45 | 14.28 | |
| -5.94 | 8.72 | 14.66 | |
| -6.3 | 7.88 | 14.18 | |
| -7.09 | 7.01 | 14.1 | |
| -7.44 | 7.24 | 14.68 | |
| -11.37 | 6.24 | 17.61 | |
Summary by region
The table below assembles history and projections for the major regions shown. The numbers show total births minus total deaths per 1,000 population for the region for each time period. The first four columns show actual rate of natural increase. The remaining columns show projections using the medium fertility variant. All numbers are from the UN Population Division.[3]
| Region | 1950– |
1970– |
1990– |
2010– |
2015– |
2025– |
2035– |
2045– |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World | +17.8 | +19.5 | +15.2 | +11.9 | +10.9 | +8.7 | +7.0 | +5.6 |
| Africa | +21.5 | +27.4 | +26.1 | +26.4 | +25.3 | +22.8 | +20.6 | +18.1 |
| Asia | +19.3 | +22.8 | +16.4 | +10.7 | +9.3 | +6.3 | +3.8 | +1.8 |
| Europe | +10.3 | +5.5 | +0.3 | −0.1 | −0.7 | −2.1 | −2.8 | −3.2 |
| Latin America & The Caribbean | +27.1 | +25.8 | +19.0 | +11.9 | +10.4 | +7.5 | +4.9 | +2.8 |
| Northern America | +14.9 | +6.4 | +6.6 | +4.2 | +4.2 | +3.5 | +2.0 | +1.1 |
| Oceania | +15.7 | +14.5 | +12.2 | +10.5 | +9.7 | +8.0 | +6.4 | +5.3 |
See also
Notes
References
- ^ "The World Factbook — Central Intelligence Agency". www.cia.gov.
- ^ "The World Factbook — Central Intelligence Agency". www.cia.gov.
- ^ ""United Nations Population Div, World Population Prospects 2017, File: Rate of Natural Population Growth Rate". Archived from the original on 27 September 2016. Retrieved 23 June 2018.