BWF World Ranking
The BWF World Ranking is the official ranking of the Badminton World Federation for badminton players who participate in tournaments sanctioned by Badminton World Federation. It is used to determine the qualification for the World Championships and Summer Olympic Games,[1] as well as BWF World Tour tournaments.[2] Seedings of draws at all BWF-sanctioned tournaments are conducted using the BWF World Ranking.[3] Players under 19 years of age are eligible to rank in the BWF World Junior Ranking, which were introduced in January 2011. The following lists are the rankings:[4]
Overview
The ranking points are awarded based on the level and progress of the tournament from each player/pair. Ranking points calculated are based on the tournaments each players/pairs participate in from the last 52 weeks. If a player or pair has participated in ten or fewer World Ranking tournaments, then the ranking is worked out by adding together the points won at tournaments in the last 52 weeks. If a player or pair has participated in 11 or more World Ranking tournaments, only the 10 highest points scored in the tournaments during the 52-week period count towards their ranking. The highest possible ranking points are 124,000 as of 2022 but will soon increase to 125,000 in 2023 with 4 Super 1000 Tournaments.[1][5][6] Though the highest points ever achieved are 122,606 by Viktor Axelsen as ranking points were frozen from 2020–2022.
Points system
Points system used are as follows:[5]
After 23 April 2024
Since 2024 (Week 17), BWF has used a new system for counting points:
| Tournament | Winner | Runner-up | 3/4 | 5/8 | 9/16 | 17/32 | 33/64 | 65/128 | 129/256 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade 1 – BWF tournaments | |||||||||||
| World Championships | 14,500 | 12,500 | 10,500 | 8,200 | 6,000 | 3,700 | 1,450 | 750 | 300 | ||
| Olympic Games1 | 14,500 | 12,500 | 110,500 | 8,200 | 6,000 | 3,700 | 1,450 | 750 | 300 | ||
| Grade 2 – BWF World Tour | |||||||||||
| Level 1 (Finals)2 | 14,000 | 12,000 | 10,000 | 7,800 | 5,700 | 3,500 | 1,400 | 720 | 280 | ||
| Level 2 (If minimum $500,000 additional prize money) (Super 1000) |
13,500 | 11,500 | 9,500 | 7,400 | 5,400 | 3,300 | 1,350 | 670 | 270 | ||
| Level 2 (If between $250,000 - $499,999 additional prize money) (Super 1000) |
12,700 | 10,800 | 9,000 | 7,000 | 5,100 | 3,150 | 1,270 | 630 | 250 | ||
| Level 2 (Super 1000) | 12,000 | 10,200 | 8,400 | 6,600 | 4,800 | 3,000 | 1,200 | 600 | 240 | ||
| Level 3 (Super 750) | 11,000 | 9,350 | 7,700 | 6,050 | 4,320 | 2,660 | 1,060 | 520 | 210 | ||
| Level 4 (Super 500) | 9,200 | 7,800 | 6,420 | 5,040 | 3,600 | 2,220 | 880 | 430 | 170 | ||
| Level 5 (Super 300) | 7,000 | 5,950 | 4,900 | 3,850 | 2,750 | 1,670 | 660 | 320 | 130 | ||
| Level 6 (Super 100) | 5,500 | 4,680 | 3,850 | 3,030 | 2,110 | 1,290 | 510 | 240 | 100 | ||
| Grade 3 – BWF Continental Circuit | |||||||||||
| International Challenge | 4,000 | 3,400 | 2,800 | 2,200 | 1,520 | 920 | 360 | 170 | 70 | ||
| International Series | 2,500 | 2,130 | 1,750 | 1,370 | 920 | 550 | 210 | 100 | 40 | ||
| Future Series | 1,700 | 1,420 | 1,170 | 920 | 600 | 350 | 130 | 60 | 20 | ||
- ^1 – At the Olympic Games 3rd place will receive 11,500 points. Fourth place will receive 10,500 points.
- ^2 – Starting 2024, at the World Tour Finals' group stage 3rd place will receive 8,900 points. Fourth place will receive 7,800 points.
2018–16 April 2024 system
Since 2018, BWF has started a new system for counting points:
(For implementation in tournaments up to and including week 16 2024)
| Tournament | Winner | Runner-up | 3/4 | 5/8 | 9/16 | 17/32 | 33/64 | 65/128 | 129/256 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade 1 – BWF tournaments | |||||||||||
| World Championships | 13,000 | 11,000 | 9,200 | 7,200 | 5,200 | 3,200 | 1,300 | 650 | 260 | ||
| Olympic Games1 | 13,000 | 11,000 | 19,200 | 7,200 | 5,200 | 3,200 | 1,300 | 650 | 260 | ||
| Grade 2 – BWF World Tour | |||||||||||
| Level 1 (Finals)2 | 12,000 | 10,200 | 8,400 | 6,600 | 4,800 | 3,000 | 1,200 | 600 | 240 | ||
| Level 2 (Super 1000) | 12,000 | 10,200 | 8,400 | 6,600 | 4,800 | 3,000 | 1,200 | 600 | 240 | ||
| Level 3 (Super 750) | 11,000 | 9,350 | 7,700 | 6,050 | 4,320 | 2,660 | 1,060 | 520 | 210 | ||
| Level 4 (Super 500) | 9,200 | 7,800 | 6,420 | 5,040 | 3,600 | 2,220 | 880 | 430 | 170 | ||
| Level 5 (Super 300) | 7,000 | 5,950 | 4,900 | 3,850 | 2,750 | 1,670 | 660 | 320 | 130 | ||
| Level 6 (Super 100) | 5,500 | 4,680 | 3,850 | 3,030 | 2,110 | 1,290 | 510 | 240 | 100 | ||
| Grade 3 – BWF Continental Circuit | |||||||||||
| International Challenge | 4,000 | 3,400 | 2,800 | 2,200 | 1,520 | 920 | 360 | 170 | 70 | ||
| International Series | 2,500 | 2,130 | 1,750 | 1,370 | 920 | 550 | 210 | 100 | 40 | ||
| Future Series | 1,700 | 1,420 | 1,170 | 920 | 600 | 350 | 130 | 60 | 20 | ||
- ^1 – At the Olympic Games 3rd place will receive 10,100 points. Fourth place will receive 9,200 points.
- ^2 – From 2022, at the World Tour Finals' group stage 3rd place will receive 7,500 points. Fourth place will receive 6,600 points.
2007–2017 system
| Tournament | Winner | Runner-up | 3/4 | 5/8 | 9/16 | 17/32 | 33/64 | 65/128 | 129/256 | 257/512 | 513/1024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWF tournaments (World Championships and Olympic Games)1 |
12,000 | 10,200 | 8,400 | 6,600 | 4,800 | 3,000 | 1,200 | 600 | 240 | 120 | 60 |
| Super Series Masters Finals Super Series Premier |
11,000 | 9,350 | 7,700 | 6,050 | 4,320 | 2,660 | 1,060 | 520 | |||
| Super Series | 9,200 | 7,800 | 6,420 | 5,040 | 3,600 | 2,220 | 880 | 430 | 170 | 80 | 40 |
| Grand Prix Gold | 7,000 | 5,950 | 4,900 | 3,850 | 2,750 | 1,670 | 660 | 320 | 130 | 60 | 30 |
| Grand Prix | 5,500 | 4,680 | 3,850 | 3,030 | 2,110 | 1,290 | 510 | 240 | 100 | 45 | 30 |
| International Challenge | 4,000 | 3,400 | 2,800 | 2,200 | 1,520 | 920 | 360 | 170 | 70 | 30 | 20 |
| International Series | 2,500 | 2,130 | 1,750 | 1,370 | 920 | 550 | 210 | 100 | 40 | 20 | 10 |
| Future Series | 1,700 | 1,420 | 1,170 | 920 | 600 | 350 | 130 | 60 | 20 | 10 | 5 |
- ^1 – At the Olympic Games, third place receives 9,200 points while fourth place receives 8,400 points.
30 January, 2003 – 31 December, 2006 system
The points in the new system are multiplied by 10 from the previous one:[7]
| Level | Winner | Runner-up | 3/4 | 5/8 | 9/16 | 17/32 | 33/64 | 65/128 | 129/256 | 257/512 | 513/1024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Championships, and Olympic Games | |||||||||||
| 7* | 6,000 | 5,100 | 4,200 | 3,300 | 2,400 | 1,500 | 600 | 300 | 120 | 60 | 30 |
| World Grand Prix | |||||||||||
| 6* | 5,400 | 4,590 | 3,780 | 2,970 | 2,160 | 1,350 | 540 | 270 | 108 | 54 | 27 |
| 5* | 4,800 | 4,080 | 3,360 | 2,640 | 1,920 | 1,200 | 480 | 240 | 96 | 48 | 24 |
| 4* | 4,200 | 3,570 | 2,940 | 2,310 | 1,680 | 1,050 | 420 | 210 | 84 | 42 | 21 |
| 3* | 3,600 | 3,060 | 2,520 | 1,980 | 1,440 | 900 | 360 | 180 | 72 | 36 | 18 |
| 2* | 3,000 | 2,550 | 2,100 | 1,650 | 1,200 | 750 | 300 | 150 | 60 | 30 | 15 |
| 1* | 2,400 | 2,040 | 1,680 | 1,320 | 960 | 600 | 240 | 120 | 48 | 24 | 12 |
| International Circuit | |||||||||||
| A | 1,800 | 1,530 | 1,260 | 990 | 720 | 450 | 180 | 90 | 36 | 18 | 9 |
| B | 1,200 | 1,020 | 840 | 660 | 480 | 300 | 120 | 60 | 24 | 12 | 6 |
| C | 600 | 510 | 420 | 330 | 240 | 150 | 60 | 30 | 12 | 6 | 3 |
April 1, 1995 – 29 January 2003 system
1. The points system chart:[8]
| Level | Winner | Runner-up | 3/4 | 5/8 | 9/16 | 17/32 | 33/64 | 65/128 | 129/256 | 257/512 | 513/1024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Championships, and Olympic Games | |||||||||||
| 7* | 600 | 510 | 420 | 330 | 240 | 150 | 60 | 30 | 12 | 6 | 3 |
| World Grand Prix | |||||||||||
| 6* | 540 | 459 | 378 | 297 | 216 | 135 | 54 | 27 | 10.8 | 5.4 | 2.7 |
| 5* | 480 | 408 | 336 | 264 | 192 | 120 | 48 | 24 | 9.6 | 4.8 | 2.4 |
| 4* | 420 | 357 | 294 | 231 | 168 | 105 | 42 | 21 | 8.4 | 4.2 | 2.1 |
| 3* | 360 | 306 | 252 | 198 | 144 | 90 | 36 | 18 | 7.2 | 3.6 | 1.8 |
| 2* | 300 | 255 | 210 | 165 | 120 | 75 | 30 | 15 | 6 | 3 | 1.5 |
| 1* | 240 | 204 | 168 | 132 | 96 | 60 | 24 | 12 | 4.8 | 2.4 | 1.2 |
| International Circuit | |||||||||||
| A | 180 | 153 | 126 | 99 | 72 | 45 | 18 | 9 | 3.6 | 1.8 | 0.9 |
| B | 120 | 102 | 84 | 66 | 48 | 30 | 12 | 6 | 2.4 | 1.2 | 0.6 |
| C | 60 | 51 | 42 | 33 | 24 | 15 | 6 | 3 | 1.2 | 0.6 | 0.3 |
| D | 40 | 34 | 28 | 22 | 16 | 10 | 4 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.2 |
| E | 20 | 17 | 14 | 11 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
2. World Badminton Grand Prix Finals are ranked as 6* event, the points system is as follows:
| Discipline | Winner | Runner-up | 3/4 | 2nd in Group | 3rd in Group | 4th in Group |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Singles | 540 | 459 | 378 | 297 | 256.5 | 216 |
| Doubles | N/a | 337.5 | 297 |
Player rankings
Players in their highest peak are marked in light yellow, retired players are marked in italic.
Men's singles
| BWF World Rankings (Men's singles) as of 17 February 2026[9] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Country | Players | Points | Highest peak | ||
| Rank | Date | |||||
| 1 | Shi Yuqi | 108,247 | 1 | June 11, 2024 | ||
| 2 | Kunlavut Vitidsarn | 100,079 | 1 | June 3, 2025 | ||
| 3 | Anders Antonsen | 93,413 | 2 | September 27, 2022 | ||
| 4 | Jonatan Christie | 84,174 | 2 | January 31, 2023 | ||
| 5 | Christo Popov | 80,795 | 5 | February 17, 2026 | ||
| 6 | Li Shifeng | 79,278 | 3 | October 31, 2023 | ||
| 7 | Chou Tien-chen | 79,239 | 2 | August 6, 2019 | ||
| 8 | Alex Lanier | 75,125 | 7 | July 29, 2025 | ||
| 9 | Loh Kean Yew | 70,250 | 3 | November 8, 2022 | ||
| 10 | Kodai Naraoka | 69,654 | 2 | December 12, 2023 | ||
| 11 | Lin Chun-yi | 67,268 | 11 | March 18, 2025 | ||
| 12 | Lakshya Sen | 63,457 | 6 | November 8, 2022 | ||
| 13 | Kenta Nishimoto | 61,129 | 9 | September 6, 2018 | ||
| 14 | Alwi Farhan | 59,330 | 14 | January 27, 2026 | ||
| 15 | Victor Lai | 58,303 | 15 | January 20, 2026 | ||
| 16 | Weng Hongyang | 58,170 | 10 | September 30, 2025 | ||
| 17 | Toma Junior Popov | 54,605 | 13 | September 2, 2025 | ||
| 18 | Lu Guangzu | 54,450 | 10 | January 17, 2023 | ||
| 19 | Yushi Tanaka | 51,525 | 19 | June 24, 2025 | ||
| 20 | Chi Yu-jen | 50,097 | 20 | February 10, 2026 | ||
Women's singles
| BWF World Rankings (Women's singles) as of 17 February 2026[10] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Country | Players | Points | Highest peak | ||
| Rank | Date | |||||
| 1 | An Se-young | 117,270 | 1 | August 1, 2023 | ||
| 2 | Wang Zhiyi | 103,362 | 2 | November 19, 2024 | ||
| 3 | Chen Yufei | 94,635 | 1 | December 17, 2019 | ||
| 4 | Akane Yamaguchi | 93,064 | 1 | April 19, 2018 | ||
| 5 | Han Yue | 88,250 | 3 | March 18, 2025 | ||
| 6 | Putri Kusuma Wardani | 73,590 | 6 | December 23, 2025 | ||
| 7 | Ratchanok Intanon | 69,964 | 1 | April 21, 2016 | ||
| 8 | Pornpawee Chochuwong | 67,221 | 6 | February 4, 2025 | ||
| 9 | Tomoka Miyazaki | 63,164 | 6 | June 10, 2025 | ||
| 10 | Gao Fangjie | 58,412 | 10 | January 27, 2026 | ||
| 11 | Michelle Li | 56,756 | 8 | October 22, 2019 | ||
| 12 | P. V. Sindhu | 55,304 | 2 | April 7, 2017 | ||
| 13 | Chiu Pin-chian | 53,634 | 13 | December 16, 2025 | ||
| 14 | Kim Ga-eun | 53,611 | 12 | December 9, 2023 | ||
| 15 | Sim Yu-jin | 52,939 | 10 | October 21, 2025 | ||
| 16 | Supanida Katethong | 52,677 | 6 | January 21, 2025 | ||
| 17 | Busanan Ongbamrungphan | 51,487 | 9 | January 14, 2025 | ||
| 18 | Mia Blichfeldt | 51,806 | 11 | September 3, 2019 | ||
| 19 | Line Kjærsfeldt | 51,584 | 16 | July 30, 2019 | ||
| 20 | Lin Hsiang-ti | 51,134 | 19 | February 10, 2026 | ||
Men's doubles
| BWF World Rankings (Men's doubles) as of 17 February 2026[11] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Country | Players | Points | Highest peak (pair) |
Highest peak (individual) | ||||
| Rank | Date | Rank | Partner | Date | |||||
| 1 | Kim Won-ho | 121,255 | 1 | July 22, 2025 | 1 | July 22, 2025 | |||
| Seo Seung-jae | 1 | July 22, 2025 | |||||||
| 2 | Aaron Chia | 94,950 | 2 | January 24, 2023 | 2 | January 24, 2023 | |||
| Soh Wooi Yik | 2 | January 24, 2023 | |||||||
| 3 | Liang Weikeng | 84,776 | 1 | October 31, 2023 | 1 | October 31, 2023 | |||
| Wang Chang | 1 | October 31, 2023 | |||||||
| 4 | Satwiksairaj Rankireddy | 84,518 | 1 | October 10, 2023 | 1 | October 10, 2023 | |||
| Chirag Shetty | 1 | October 10, 2023 | |||||||
| 5 | Fajar Alfian | 82,790 | 4 | January 13, 2026 | 1 | December 27, 2022 | |||
| Muhammad Shohibul Fikri | 4 | January 13, 2026 | |||||||
| 6 | Man Wei Chong | 73,270 | 4 | December 16, 2025 | 4 | December 16, 2025 | |||
| Tee Kai Wun | 4 | December 16, 2025 | |||||||
| 7 | Sabar Karyaman Gutama | 73,240 | 7 | March 18, 2025 | 7 | March 18, 2025 | |||
| Muhammad Reza Pahlevi Isfahani | 7 | March 18, 2025 | |||||||
| 8 | Goh Sze Fei | 71,830 | 1 | May 27, 2025 | 1 | May 27, 2025 | |||
| Nur Izzuddin | 1 | May 27, 2025 | |||||||
| 9 | Takuro Hoki | 70,160 | 1 | September 20, 2022 | 1 | September 20, 2022 | |||
| Yugo Kobayashi | 1 | September 20, 2022 | |||||||
| 10 | Kim Astrup | 66,201 | 1 | December 17, 2024 | 1 | December 17, 2024 | |||
| Anders Skaarup Rasmussen | 1 | December 17, 2024 | |||||||
| 11 | Chiu Hsiang-chieh | 60,303 | 11 | February 10, 2026 | 11 | February 10, 2026 | |||
| Wang Chi-lin | 2 | September 27, 2022 | |||||||
| 12 | Chen Boyang | 60,042 | 7 | December 16, 2025 | 7 | December 16, 2025 | |||
| Liu Yi | 7 | December 16, 2025 | |||||||
| 13 | Ben Lane | 59,581 | 9 | March 18, 2025 | 9 | March 18, 2025 | |||
| Sean Vendy | 9 | March 18, 2025 | |||||||
| 14 | Leo Rolly Carnando | 59,246 | 9 | April 15, 2025 | 9 | May 23, 2023 April 15, 2025 | |||
| Bagas Maulana | 8 | March 26, 2024 | |||||||
| 15 | Lee Jhe-huei | 58,916 | 7 | January 21, 2025 | 7 | January 21, 2025 | |||
| Yang Po-hsuan | 7 | January 21, 2025 | |||||||
| 16 | Kang Min-hyuk | 57,513 | 15 | January 20, 2026 | 2 | February 20, 2024 | |||
| Ki Dong-ju | 15 | January 20, 2026 | |||||||
| 17 | Raymond Indra | 56,764 | 17 | February 3, 2026 | 17 | February 3, 2026 | |||
| Nikolaus Joaquin | 17 | February 3, 2026 | |||||||
| 18 | Junaidi Arif | 54,554 | 17 | January 27, 2025 | 17 | January 27, 2025 | |||
| Yap Roy King | 17 | January 27, 2025 | |||||||
| 19 | Hiroki Midorikawa | 52,423 | 18 | January 20, 2026 | 18 | January 20, 2026 | |||
| Kyohei Yamashita | 18 | January 20, 2026 | |||||||
| 20 | Liu Kuang-heng | 52,250 | 19 | July 18, 2025 | 18 | July 18, 2025 | |||
| Yang Po-han | 18 | July 18, 2025 | |||||||
Women's doubles
| BWF World Rankings (Women's doubles) as of 17 February 2026[12] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Country | Players | Points | Highest peak (pair) |
Highest peak (individual) | ||||
| Rank | Date | Rank | Partner | Date | |||||
| 1 | Liu Shengshu | 116,284 | 1 | October 22, 2024 | 1 | October 22, 2024 | |||
| Tan Ning | 1 | October 22, 2024 | |||||||
| 2 | Pearly Tan | 96,416 | 2 | July 29, 2025 | 2 | July 29, 2025 | |||
| Thinaah Muralitharan | 2 | July 29, 2025 | |||||||
| 3 | Jia Yifan | 89,660 | 3 | September 23, 2025 | 1 | October 26, 2017 | |||
| Zhang Shuxian | 2 | May 23, 2023 | |||||||
| 4 | Baek Ha-na | 88,280 | 1 | October 29, 2024 | 1 | October 29, 2024 | |||
| Lee So-hee | 1 | October 29, 2024 | |||||||
| 5 | Kim Hye-jeong | 87,847 | 3 | October 21, 2025 | 3 | December 27, 2022 October 21, 2025 | |||
| Kong Hee-yong | 1 | October 4, 2022 | |||||||
| 6 | Yuki Fukushima | 85,490 | 5 | December 16, 2025 | 1 | June 21, 2018 | |||
| Mayu Matsumoto | 1 | April 30, 2019 | |||||||
| 7 | Rin Iwanaga | 80,163 | 4 | March 11, 2025 | 4 | March 11, 2025 | |||
| Kie Nakanishi | 4 | March 11, 2025 | |||||||
| 8 | Li Yijing | 65,810 | 5 | May 27, 2025 | 5 | May 27, 2025 | |||
| Luo Xumin | 5 | May 27, 2025 | |||||||
| 9 | Hsieh Pei-shan | 61,222 | 9 | December 16, 2025 | 9 | December 16, 2025 | |||
| Hung En-tzu | 9 | December 16, 2025 | |||||||
| 10 | Gabriela Stoeva | 58,706 | 8 | June 28, 2018 | 8 | June 28, 2018 | |||
| Stefani Stoeva | 8 | June 28, 2018 | |||||||
| 11 | Febriana Dwipuji Kusuma | 57,664 | 8 | January 14, 2025 | 8 | January 14, 2025 | |||
| Amalia Cahaya Pratiwi | 8 | January 14, 2025 | |||||||
| 12 | Nami Matsuyama | 57,312 | 2 | November 8, 2022 | 2 | November 8, 2022 | |||
| Chiharu Shida | 2 | November 8, 2022 | |||||||
| 13 | Jeong Na-eun | 55,340 | 13 | January 20, 2026 | 3 | December 27, 2022 | |||
| Lee Yeon-woo | 13 | January 20, 2026 | |||||||
| 14 | Hsu Yin-hui | 55,206 | 13 | January 13, 2026 | 13 | January 13, 2026 | |||
| Lin Jhih-yun | 13 | January 13, 2026 | |||||||
| 15 | Hsu Ya-ching | 53,319 | 15 | January 27, 2026 | 15 | January 27, 2026 | |||
| Sung Yu-hsuan | 15 | January 27, 2026 | |||||||
| 16 | Rui Hirokami | 51,700 | 15 | September 15, 2025 | 15 | September 15, 2025 | |||
| Hobara Sayaka | 15 | September 15, 2025 | |||||||
| 17 | Arisa Igarashi | 50,687 | 17 | January 20, 2026 | 17 | January 20, 2026 | |||
| Chiharu Shida | 2 | November 8, 2022 | |||||||
| 18 | Yeung Nga Ting | 49,854 | 12 | August 27, 2024 | 12 | August 27, 2024 | |||
| Yeung Pui Lam | 12 | August 27, 2024 | |||||||
| 19 | Kaho Osawa | 47,670 | 19 | February 3, 2026 | 19 | February 3, 2026 | |||
| Mai Tanabe | 19 | February 3, 2026 | |||||||
| 20 | Chang Ching-hui | 47,625 | 15 | December 16, 2025 | 15 | December 16, 2025 | |||
| Yang Ching-tun | 15 | December 16, 2025 | |||||||
Mixed doubles
| BWF World Rankings (Mixed doubles) as of 17 February 2026[13] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Country | Players | Points | Highest peak (pair) |
Highest peak (individual) | ||||
| Rank | Date | Rank | Partner | Date | |||||
| 1 | Feng Yanzhe | 107,757 | 1 | November 26, 2024 | 1 | November 26, 2024 | |||
| Huang Dongping | 1 | April 12, 2018 November 26, 2024 | |||||||
| 2 | Jiang Zhenbang | 101,752 | 1 | March 18, 2025 | 1 | March 18, 2025 | |||
| Wei Yaxin | 1 | March 18, 2025 | |||||||
| 3 | Dechapol Puavaranukroh | 92,495 | 3 | July 22, 2025 | 1 | December 7, 2021 | |||
| Supissara Paewsampran | 3 | July 22, 2025 | |||||||
| 4 | Chen Tang Jie | 91,763 | 3 | January 14, 2025 | 3 | January 14, 2025 | |||
| Toh Ee Wei | 3 | January 14, 2025 | |||||||
| 5 | Thom Gicquel | 78,540 | 5 | January 3, 2023 | 5 | January 3, 2023 | |||
| Delphine Delrue | 5 | January 3, 2023 | |||||||
| 6 | Guo Xinwa | 77,290 | 5 | March 18, 2025 | 5 | March 18, 2025 | |||
| Chen Fanghui | 5 | March 18, 2025 | |||||||
| 7 | Tang Chun Man | 77,084 | 2 | June 28, 2018 | 2 | June 28, 2018 | |||
| Tse Ying Suet | 2 | June 28, 2018 | |||||||
| 8 | Hiroki Midorikawa | 70,738 | 8 | May 13, 2025 | 7 | October 21, 2025 | |||
| Natsu Saito | 7 | October 21, 2025 | |||||||
| 9 | Mathias Christiansen | 70,060 | 8 | October 25, 2022 | 4 | October 25, 2018 | |||
| Alexandra Bøje | 8 | October 25, 2022 | |||||||
| 10 | Jafar Hidayatullah | 69,910 | 9 | January 13, 2026 | 9 | January 13, 2026 | |||
| Felisha Pasaribu | 9 | January 13, 2026 | |||||||
| 11 | Goh Soon Huat | 66,058 | 3 | February 18, 2025 | 3 | February 18, 2025 | |||
| Shevon Jemie Lai | 3 | February 18, 2025 | |||||||
| 12 | Jesper Toft | 65,376 | 7 | April 15, 2025 | 7 | April 15, 2025 | |||
| Amalie Magelund | 7 | April 15, 2025 | |||||||
| 13 | Ruttanapak Oupthong | 56,840 | 12 | November 11, 2025 | 12 | November 11, 2025 | |||
| Jhenicha Sudjaipraparat | 12 | November 11, 2025 | |||||||
| 14 | Rehan Naufal Kusharjanto | 55,490 | 13 | September 23, 2025 | 10 | May 2, 2023 | |||
| Gloria Emanuelle Widjaja | 8 | December 31, 2024 | |||||||
| 15 | Ye Hong-wei | 55,390 | 15 | January 13, 2026 | 10 | May 30, 2023 | |||
| Nicole Gonzalez Chan | 15 | January 13, 2026 | |||||||
| 16 | Cheng Xing | 52,500 | 9 | January 28, 2025 | 9 | January 28, 2025 | |||
| Zhang Chi | 9 | January 28, 2025 | |||||||
| 17 | Amri Syahnawi | 49,880 | 17 | October 21, 2025 | 17 | October 21, 2025 | |||
| Nita Violina Marwah | 17 | October 21, 2025 | |||||||
| 18 | Adnan Maulana | 49,320 | 18 | February 3, 2026 | 18 | February 3, 2026 | |||
| Indah Cahya Sari Jamil | 18 | February 3, 2026 | |||||||
| 19 | Yuichi Shimogami | 49,310 | 17 | January 20, 2026 | 17 | January 20, 2026 | |||
| Sayaka Hobara | 17 | January 20, 2026 | |||||||
| 20 | Dhruv Kapila | 48,228 | 15 | October 21, 2025 | 15 | October 21, 2025 | |||
| Tanisha Crasto | 15 | October 21, 2025 | |||||||
World team rankings
| BWF World Team Rankings as of 6 January 2026[14] | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Country | Conf. | Men's singles | Women's singles | Men's doubles | Women's doubles | Mixed doubles | Sudirman Cup | Thomas Cup | Uber Cup | Points | Highest peak | |||||||||||||||
| Player | Rank | Point | Player | Rank | Point | Player | Rank | Point | Player | Rank | Point | Player | Rank | Point | Rank | Point | Rank | Point | Rank | Point | Rank | Date | |||||
| 1 | BA | Shi Yuqi | 1 | 1,500 | Wang Zhiyi | 2 | 1,500 | Liang Weikeng Wang Chang |
3 | 1,200 | Liu Shengshu Tan Ning |
1 | 1,500 | Feng Yanzhe Huang Dongping |
1 | 1,500 | 1 | 5,000 | 1 | 2,500 | 1 | 2,500 | 17,200 | 1 | January 2011 | ||
| 2 | BA | Jonatan Christie | 4 | 1,200 | Putri Kusuma Wardani | 6 | 1,200 | Fajar Alfian Muhammad Shohibul Fikri |
5 | 1,200 | Febriana Dwipuji Kusuma Amalia Cahaya Pratiwi |
11 | 1,200 | Jafar Hidayatullah Felisha Pasaribu |
9 | 1,200 | 6 | 3,000 | 2 | 2,000 | 2 | 2,000 | 13,000 | 2 | July 2025 | ||
| 3 | BA | Jeon Hyeok-jin | 38 | 750 | An Se-young | 1 | 1,500 | Kim Won-ho Seo Seung-jae |
1 | 1,500 | Baek Ha-na Lee So-hee |
4 | 1,500 | Kim Jae-hyeon Jeong Na-eun |
114 | 500 | 2 | 4,000 | 7 | 1,000 | 3 | 1,500 | 12,250 | 1 | July 2017 | ||
| 4 | BA | Kodai Naraoka | 10 | 1,200 | Akane Yamaguchi | 4 | 1,500 | Takuro Hoki Yugo Kobayashi |
9 | 1,000 | Yuki Fukushima Mayu Matsumoto |
6 | 1,200 | Hiroki Midorikawa Natsu Saito |
8 | 1,000 | 3 | 3,000 | 5 | 1,000 | 3 | 1,500 | 11,600 | 1 | October 2018 | ||
| 5 | BA | Leong Jun Hao | 27 | 750 | Karupathevan Letshanaa | 38 | 750 | Aaron Chia Soh Wooi Yik |
2 | 1,500 | Pearly Tan Thinaah Muralitharan |
2 | 1,500 | Goh Soon Huat Lai Shevon Jemie |
11 | 1,200 | 3 | 2,000 | 3 | 1,500 | 12 | 750 | 9,950' | 4 | April 2025 | ||
| 6 | BA | Chou Tien-chen | 6 | 1,200 | Chiu Pin-chian | 13 | 1,000 | Lee Jhe-huei Yang Po-hsuan |
12 | 1,000 | Hsieh Pei-Shan Hung En-Tzu |
9 | 1,200 | Ye Hong-wei Nicole Gonzales Chan |
15 | 1,200 | 7 | 2,000 | 3 | 1,500 | 8 | 1,000 | 9,900 | 5 | July 2018 | ||
| 7 | BA | Kunlavut Vitidsarn | 2 | 1,500 | Ratchanok Intanon | 7 | 1,200 | Dechapol Puavaranukroh Kittinupong Kedren |
21 | 1,000 | Benyapa Aimsaard Nuntakarn Aimsaard |
42 | 500 | Dechapol Puavaranukroh Supissara Paewsampran |
3 | 1,500 | 5 | 2,000 | 9 | 750 | 5 | 1,000 | 9,450 | 4 | October 2013 | ||
| 8 | BA | Lakshya Sen | 12 | 1,000 | P. V. Sindhu | 12 | 1,000 | Satwiksairaj Rankireddy Chirag Shetty |
4 | 1,500 | Treesa Jolly Gayatri Gopichand |
21 | 1,000 | Dhruv Kapila Tanisha Crasto |
20 | 1,000 | 11 | 1,500 | 8 | 1,000 | 7 | 1,000 | 9,000 | 5 | July 2023 | ||
| 9 | BE | Anders Antonsen | 3 | 1,500 | Line Kjærsfeldt | 18 | 1,000 | Kim Astrup Anders Skaarup Rasmussen |
10 | 1,200 | Natasja Anthonisen Amalie Cecilie Kuds |
60 | 250 | Mathias Christiansen Alexandra Bøje |
9 | 1,000 | 8 | 1,000 | 6 | 2,000 | 6 | 1,000 | 8,950 | 2 | January 2012 | ||
