2025 BWF World Championships
![]() | |||
| Tournament details | |||
|---|---|---|---|
| Dates | 25–31 August | ||
| Edition | 29th | ||
| Level | International | ||
| Competitors | 383 (53 nations) | ||
| Venue | Adidas Arena | ||
| Location | Paris, France | ||
| Official website | https://www.badmintonparis2025.com/ | ||
| |||
The 2025 BWF World Championships, officially known as the TotalEnergies BWF World Championships 2025 for sponsorship reasons, was a badminton tournament which was held in Paris, France. Paris hosted the World Championships for the first time since 2010.
Host city selection
Paris was awarded the event in November 2018 during the announcement of 18 major badminton event hosts from 2019 to 2025.[1]
Competition schedule
The tournament lasts over 7 days.
| #R | Preliminary rounds | QF | Quarter-finals | SF | Semi-finals | F | Finals |
| Date | 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug | 28 Aug | 29 Aug | 30 Aug | 31 Aug | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | ||||||||
| Men's singles | 1R | 2R | 3R | QF | SF | F | ||
| Women's singles | 1R | 2R | 3R | QF | SF | F | ||
| Men's doubles | 1R | 2R | 3R | QF | SF | F | ||
| Women's doubles | 1R | 2R | 3R | QF | SF | F | ||
| Mixed doubles | 1R | 2R | 3R | QF | SF | F | ||
Point distribution
Below is the table with the point distribution for each phase of the tournament based on the BWF points system for the World Championships event.[2]
| Winner | Runner-up | 3/4 | 5/8 | 9/16 | 17/32 | 33/200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20000 | 15,500 | 10,500 | 8,200 | 6,000 | 3,750 | 2000 |
Medal summary
Medal table
Canada won its first World Championship medal.[3][4]
* Host nation (France)
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totals (10 entries) | 5 | 5 | 10 | 20 | |
Medalists
Qualifiers
Number of participants
| Nation | MS | WS | MD | WD | XD | Total | Number of players | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Africa | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 1 | 1 | ||||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| Asia | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 17 | 26 | |
| 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 19 | 26 | ||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 16 | ||
| 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 13 | ||
| 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 | 19 | ||
| 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 15 | 23 | ||
| 1 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 12 | 21 | ||
| 1 | 1 | 1 | ||||||
| 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | |||
| 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 15 | ||
| 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | ||||
| 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 12 | 15 | ||
| 1 | 1 | 2 | ||||||
| 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | ||||
| Europe | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | |||
| 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | ||||
| 1 | 1 | 1 | ||||||
| 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | ||||
| 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 13 | |||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 | |||
| 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 14 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | ||
| 2 | 2 | 2 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | |||
| 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 0.5 | 0.5 | 1 | ||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | |||
| 1 | 1 | 2 | ||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 10 | ||
| 1 | 1 | 1 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | |||
| 2 | 1 | 3 | 4 | |||||
| 2 | 1.5 | 1 | 4.5 | 4 | ||||
| Oceania | ||||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | |||
| 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| Pan Am | ||||||||
| 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | ||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | |||
| 1 | 1 | 1 | ||||||
| 1 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | |||
| Total (53 NOCs) | 65 | 64 | 48 | 48 | 48 | 272 | 383 | |
Players participating in two events
| Player | Gender | Singles | Doubles | Mixed |
|---|---|---|---|---|
| Men | ||||
| Women | ||||
| Men | ||||
| Women | ||||
| Women | ||||
| Women | ||||
| Men | ||||
| Men | ||||
| Men | ||||
| Women | ||||
| Men | ||||
| Women | ||||
| Men | ||||
| Women | ||||
| Men | ||||
| Men | ||||
| Men | ||||
| Women | ||||
| Men | ||||
| Men | ||||
| Women | ||||
| Men | ||||
| Women | ||||
| Women | ||||
| Women | ||||
| Men | ||||
| Men | ||||
| Men | ||||
| Women | ||||
| Men | ||||
| Men | ||||
| Men | ||||
| Men |
Performance by nations
As of the results of 31 August 2025.
| Nation | Quota | First round |
Second round |
Third round |
Quarter- finals |
Semi- finals |
Finals |
Champion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 8 | 16 | 14 | 10 | 6 | 5 | 2 | |
| 12 | 4 | 11 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | |
| 15 | 10 | 11 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
| 10 | 7 | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| 12 | 9 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||
| 9 | 7 | 8 | 5 | 2 | 2 | |||
| 12 | 6 | 11 | 9 | 3 | 1 | |||
| 9 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | |||
| 10 | 9 | 8 | 4 | 1 | 1 | |||
| 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 19 | 13 | 15 | 8 | 2 | ||||
| 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | ||||
| 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 9 | 7 | 6 | 3 | |||||
| 8 | 7 | 5 | 1 | |||||
| 5 | 5 | 3 | 1 | |||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||
| 7 | 7 | 5 | ||||||
| 6 | 6 | 4 | ||||||
| 7 | 7 | 2 | ||||||
| 7 | 7 | 2 | ||||||
| 5 | 5 | 2 | ||||||
| 4 | 4 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | 2 | ||||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||
| 4.5 | 4.5 | 1.5 | ||||||
| 5 | 5 | 1 | ||||||
| 5 | 5 | 1 | ||||||
| 5 | 5 | 1 | ||||||
| 4 | 4 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | 1 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | ||||||
| 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||
| 2 | 2 | |||||||
| 2 | 2 | |||||||
| 2 | 2 | |||||||
| 2 | 2 | |||||||
| 2 | 2 | |||||||
| 2 | 2 | |||||||
| 2 | 2 | |||||||
| 2 | 2 | |||||||
| 2 | 2 | |||||||
| 2 | 2 | |||||||
| 1 | 1 | |||||||
| 1 | 1 | |||||||
| 1 | 1 | |||||||
| 1 | 1 | |||||||
| 1 | 1 | |||||||
| 1 | 1 | |||||||
| 1 | 1 | |||||||
| 1 | 1 | |||||||
| 1 | 1 | |||||||
| Withdrew | 2 | |||||||
| Total | 272 | 224 | 160 | 80 | 40 | 20 | 10 | 5 |
References
- ^ "BWF Major Event Hosts 2019-2025 Awarded". Badminton World Federation. 29 November 2018. Retrieved 9 September 2019.
- ^ "World Ranking System" (PDF). Badminton World Federation. Retrieved 4 April 2018.
- ^ Goh, Z. K. (29 August 2025). "BWF World Championships 2025: Loh Kean Yew exits in quarter-finals shock against Victor Lai". Olympics. Retrieved 29 August 2025.
- ^ Sukumar, Dev (29 August 2025). "Victor Lai Makes History for Canada". Badminton World Federation.
